2014年06月データ・会報
★大会予定表(6/1~7/7) ※赤字は訂正箇所です | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
6/1 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
3 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
4 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
5 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
6 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ(市原プロより変更) | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由(80名迄) | 公飛 | ||
8 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
9 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
11 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
12 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
20:00 | ショーン・ラッシュプロチャレンジ | 会員2,800 一般3,000 | 3G | 申込制(71名迄) | 公J飛A | ||
13 | 金 | 12:30 | 吉村美恵プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
14 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 藤田麻衣プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由(72名迄) | 公J飛A | ||
15 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
9:00 | ジュニアボウリング大会 | 子供1,400 大人1,900 | 3G | 子供&その親 | 公飛 | ||
20:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
16 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
18 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
19 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
20 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
21:00 | 永野すばるプロチャレンジ ※この日は21:00スタートとなります。 |
会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
21 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | キム・スルギプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由(72名迄) | 公J飛A | ||
22 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
20:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
23 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,500 一般2,700 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:00 | キム・スルギプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 申込制(72名迄) | 公J飛A | ||
20:30 | オーディントーナメント | 2,400円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
24 | 火 | 10:30 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
25 | 水 | 13:00 | JLBCボウリング大好き乙女の集い 小磯尚美プロ・斉藤悦子プロ・ 亀井智美プロ・時本美津子プロが出場 |
JLBC会員 2,600 会員 2,800 その他 3,000 |
4G | JLBC会員 サポート会員 2センター会員 (申込制) |
公J飛 |
26 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
27 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ(市原プロより変更) | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 吉村美恵プロチャレンジ(名和プロより変更) | 会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
28 | 土 | 9:00 | PARK CUP 2014 ~夏の陣~ &ダイヤモンドボウラー決定戦 |
◎食事付+ドリンク3本 会員8,500 一般9,000 ◎食事無(ドリンク1本) 会員8,000 一般8,500 |
12G + α |
申込制 (54名迄) |
公J飛 |
20:00 | 渡辺けあきプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由(72名迄) | 公J飛A | ||
29 | 日 | 9:00 | 高尾スターレーン&SBC(シニアクラブ)シニア親善大会 | 3,500円(食事代込) | 4G | SBC選出者 | 公 |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ(時本プロより変更) | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
30 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
7/2 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
3 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
4 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
21:00 | 永野すばるプロチャレンジ(名和プロより変更) ※この日は21:00スタートとなります。 |
会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
5 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由(80名迄) | 公飛 | ||
6 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | プロチャレンジ予定 | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 |
★6月度リーグ予定表 | 公認=BPAJ公認 ◎=ウィークリー賞有 | ||||
曜 | リーグ名 (曜日・時間) | 月・日 (週) | 参加費 | ゲーム | 備考 |
月 | いきいきリーグ (毎週 AM10:15~) |
2・ 9・16・23・30・7/7 (5W)(6W)(7W)(最終)(1W)(2W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
江頭プロリーグ (毎週 AM10:30~) |
2・ 9・16・23・30・7/7 (1W)(2W)(3W)(4W)(5W)(6W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認 | |
エキサイティングダブルスリーグ (毎週 PM8:50~ ダブルス戦) |
2・ 9・16・23・30・7/7 (7W)(8W)(9W)(10W)(11W)(12W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
火 | スペアーリーグ (毎週 AM10:15~) |
3・10・17・24・7/1 (9W)(10W)(11W)(12W)(13W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
ワイワイリーグ (毎週 PM2:00~) |
3・10・17・24・7/1 (7W)(8W)(9W)(10W)(11W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認◎ | |
パーククラシックトリオリーグ (毎週 PM8:30~ トリオ戦) |
3・10・17・24・7/1 (17W)(18W)(19W)(20W)(21W) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
3G | 公認◎ | |
水 | Jファミリーリーグ (毎週 PM8:00~) |
4・11・18・25・7/2 (打上)(1W)(2W)(3W)(4W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認 |
NBF・JBCリーグ (毎週 PM9:00~) |
4・11・18・25・7/2 (9W)(10W)(11W)(最終)(1W) |
プラチナ 2,300円 一般 2,400円 NBF会員+300円 |
3G | 公認 | |
木 | レディースリーグ (女性限定) (毎週 PM1:30~) |
5・12・19・26・7/3 (10W)(11W)(12W)(13W)(14W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認 |
サンブリッジリーグ (毎週 PM8:15~ トリオ戦) |
5・19・26・7/3 (8W)(最終)(打上)(1W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
金 | ABSブルーバードリーグ (毎週 AM10:30~) |
6・13・20・27・7/4 (打上)(1W)(2W)(3W)(4W) |
プラチナ 1,900円 一般 2,000円 |
3G | 公認◎ |
フレンドシップリーグ (毎週 PM9:00~) |
6・13・20・27・7/4 (4W)(5W)(6W)(7W)(8W) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
4G | 公認◎ | |
日 | 友の会リーグ (6月は第1・3・5日曜 AM9:00~) |
1・15・29・7/6 (2W)(3W)(4W)(5W) |
プラチナ会員のみ 2,600円 |
4G | 公認◎ |
ツキイチダブルスリーグ (第4日曜 昼12:30~) |
22・8/24(7月はお休みとなります) (3W)(4W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
※6/12(木)のサンブリッジリーグは、「ショーン・ラッシュプロチャレンジ」開催の為お休みとなります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ※プロの都合により、内容・日程が変更する場合があります。 | ||||
曜 | 時間 | タイトル | 担当プロ | 参加費 | 内容 |
月 | 13:15~14:45 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,300円 一般 1,400円 |
初心者から対象基本から応用まで 幅広くアドバイスします |
18:30~20:30 | 練習会 | 市原竜太プロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
市原プロと一緒に練習投球をします。 | |
23:00頃 ダブルスリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
火 | 10:30~12:30 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。スペアやストライクの 取り方などもアドバイス。月1回はプロチャレンジ |
6/3・10・17・24 17:30~ |
エクササイズ | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと3G対戦(ポイント有) |
|
22:30頃 トリオリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
水 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 永野すばるプロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者~AVE165以下の方& 教室に初参加の方を対象に優しく指導(2時間) |
10:00~12:00 | ステップアップ ボウリング教室 |
江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 3ゲーム投球&フリー投球 |
|
6/4・11 12:15~13:00 |
ボウリング教室 | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。 スペアやストライクの取り方などもアドバイス。 |
|
20:30~22:30 | クリニック | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
レーンコンディションへの対応の仕方など、 技術向上をアドバイス。 |
|
木 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 吉村美恵プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 ハウスボールでも大丈夫です |
金 | 18:30~20:30 | 練習会 | 永野すばるプロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
永野プロと一緒に練習投球をします。 |
– | 予約制 | 個人レッスン | 市原竜太プロor 永野すばるプロ |
1人あたり 1レーン30分 2,100円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,100円) |
|
※6/13(金)の永野プロ練習会は、永野プロがトーナメント出場の為お休みとなります。 | |||||
※6/17(火)の時本プロエクササイズは、自習となります。 | |||||
※6/20(金)の永野プロ練習会は、センターの都合によりお休みとなります。 |
★大会成績表 | (2014.4.16~2014.5.15) | ※敬称略 | ||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝 (得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
4/16 | 水 | 江頭善文プロチャレンジ | 青木 さゆり | 988 | 山崎 清二 | 天野 裕明 | 天野 裕明 | 278 |
17 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 874 | 多田 精秀 | 宇都宮 香恵 | 権田 益己 | 236 |
市原竜太プロチャレンジ | 今村 恵子 | 928 | 田中 政美 | 松岡 一久 | 今村 恵子 | 255 | ||
18 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 鈴木 晴雄 | 1002 | 山崎 清二 | 松岡 一久 | 鈴木 晴雄 | 279 |
アフタヌーントーナメント | 豊田 一男 | 921 | 豊田 久美子 | 加藤 由美子 | 豊田 一男 | 237 | ||
永野すばるプロチャレンジ | 工藤 義徳 | 688 | 谷亀 孝宏 | 門倉 祐起子 | 栗原 和秀 | 249 | ||
19 | 土 | サタデートーナメント(3シフト計) | 松岡 一久 | 961 | 上田 賢一 | 松岡 一久 | 山田 和彦 | 279 |
キム・スルギプロチャレンジ | 藤田 容彦 | 1033 | 岩井 匠海 | 小嶋 建志 | 小嶋 建志 | 300 | ||
20 | 日 | サンデープレミアム | 永山 大地 | 979 | 脇山 和美 | 矢口 昭二 | 永山 大地 | 270 |
ジュニア大会(子供) | 岩井 匠海 | 588 | 松林 遥 | 原田 和弥 | 岩井 匠海 | 235 | ||
ジュニア大会(子供) | 松林 幸雄 | 475 | 松林 幸雄 | 176 | ||||
江頭善文プロチャレンジ | 猿田 守行 | 1009 | 末包 昭夫 | 坂本 かや | 猿田 守行 | 279 | ||
21 | 月 | アフタヌーントーナメント | 宮杜 武 | 915 | 今村 恵子 | 森島 拓也 | 今村 恵子 森島 拓也 |
259 |
キム・スルギプロチャレンジ | 末包 昭夫 | 946 | 西尾 正 | 須藤 博子 | 西尾 正 中村 大樹 |
268 | ||
22 | 火 | 江頭善文プロチャレンジ | 脇山 和美 | 943 | 関口 英雄 | 杉原 万喜子 | 脇山 和美 | 244 |
23 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 松岡 一久 | 927 | 桐島 靖 | 鈴木 晴雄 | 松岡 一久 | 279 |
24 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 精秀 | 908 | 門倉 祐起子 | 上田 賢一 | 門倉 祐起子 | 258 |
名和秋プロチャレンジ | 臼井 総一郎 | 1040 | 小野寺萬三郎 | 多田 行宏 | 臼井 総一郎 | 300 | ||
25 | 金 | 吉村美恵プロチャレンジ | 猿田 守行 | 958 | 小林 淳一 | 大水 多美治 | 三川 朝光 | 284 |
アフタヌーントーナメント | 折笠 哲雄 | 934 | 加藤 由美子 | 宮杜 武 | 宮杜 武 | 245 | ||
名和秋プロチャレンジ | 刈屋 隆一 | 715 | 門倉 慎之介 | 坂本 就馬 | 川口 勝 | 243 | ||
26 | 土 | サタデートーナメント(3シフト計) | 浅野 俊之 | 983 | 豊浦 健 | 永山 大地 | 浅野 俊之 豊浦 健 |
278 |
スタッフチャレンジ(佐藤) | 中島 優 | 1015 | 武山 栄一 | 森 ひかり | 中島 優 | 289 | ||
27 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 平井 昭年 | 894 | 主藤 正登 | 藤田 辰男 | 小野原 一夫 | 851 |
江頭善文プロチャレンジ | 松村 孝久 | 936 | 名嘉眞 敦 | 弓場 進道 | 村上 哲明 | 279 | ||
28 | 月 | アフタヌーントーナメント | 今村 恵子 | 882 | 永山 大地 | 諏佐 勘治 | 永山 大地 | 276 |
オーディントーナメント | 上杉 高生 | 957 | 青木 広志 | 菊池 眞吾 | 菊池 眞吾 | 268 | ||
29 | 火 | 時本美津子プロチャレンジ | 岩井 匠海 | 970 | 久保田 一枝 | 吉田 宜司 | 岩井 匠海 | 279 |
30 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 松岡 一久 | 984 | 森島 拓也 | 山崎 清二 | 松岡 一久 | 300 |
5/1 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 かよ子 | 916 | 門倉 祐起子 | 森島 拓也 | 上田 賢一 | 279 |
名和秋プロチャレンジ | 臼井 総一郎 | 956 | 霧生 学 | 新堀 正俊 | 臼井 総一郎 | 279 | ||
2 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 権 大栄 | 1025 | 加藤 由美子 | 葛西 千代子 | 権 大栄 | 269 |
アフタヌーントーナメント | 吉川 秋二 | 913 | 加藤 由美子 | 宮杜 武 | 宮杜 武 | 234 | ||
名和秋プロチャレンジ | 坂本 かや | 789 | 新堀 正俊 | 佐藤 健 | 坂本 かや | 258 | ||
3 | 土 | キム・スルギプロチャレンジ | 畑 秀明 | 978 | 村上 哲明 | 亀井 俊雄 | 佐藤 正幸 | 279 |
河崎憲子プロチャレンジ | 森島 拓也 | 728 | 丹 忠勝 | 丹 尚子 | 森島 拓也 | 279 | ||
4 | 日 | 市原竜太プロチャレンジ | 脇山 和美 | 944 | 権 大栄 | 坂本 かや | 脇山 和美 | 299 |
藤田麻衣プロチャレンジ | 権 大栄 | 982 | 平塚 京子 | 藤田 由貴 | 永山 大地 | 278 | ||
5 | 月 | 永野すばるプロチャレンジ | 山崎 清二 | 923 | 谷亀 孝宏 | 矢口 昭二 | 森島 拓也 猿田 守行 |
278 |
6 | 火 | 江頭善文プロチャレンジ | 坂本 かや | 959 | 坂本 就馬 | 平塚 京子 | 坂本 かや | 267 |
GWデイタイムトーナメント | 川口 勝 | 895 | 浅野 峰子 | 宮杜 武 | 宮杜 武 | 247 | ||
キム・スルギプロチャレンジ | 松尾 千恵子 | 987 | 亀井 俊雄 | 天野 裕明 | 亀井 俊雄 | 288 | ||
7 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 小野寺萬三郎 | 908 | 上杉 高生 | 脇山 和美 | 松岡 一久 | 257 |
8 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 かよ子 | 924 | 多田 精秀 | 上田 賢一 | 多田 精秀 | 268 |
名和秋プロチャレンジ | 脇山 和美 | 969 | 豊浦 健 | 森 広樹 | 脇山 和美 豊浦 健 |
247 | ||
9 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 久保田 一枝 | 915 | 友井 信子 | 加藤 由美子 | 猿田 守行 | 246 |
アフタヌーントーナメント | 大埜 弘之 | 967 | 加藤 由美子 | 宮杜 武 | 宮杜 武 | 278 | ||
名和秋プロチャレンジ | 井上 篤史 | 690 | 坂本 かや | 村上 哲明 | 村上 哲明 | 257 | ||
10 | 土 | サタデートーナメント(3シフト計) | 森 ひかり | 916 | 中村 秋男 | 松岡 一久 | 松岡 一久 穐近 佳典 |
267 |
江頭善文プロチャレンジ (スポーツコンディション) |
権 大栄 | 949 | 渋谷 樹子 | 坂本 和則 | 権 大栄 | 279 | ||
11 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 森 達也 | 943 | 主藤 正登 | 森田 彰禧 | 森 達也 | 278 |
ジュニア選手チャレンジ | 永山 大地 | 986 | 亀井 俊雄 | 森 由加里 | 永山 大地 | 278 | ||
12 | 月 | アフタヌーントーナメント | 山崎 清二 | 895 | 田村 登 | 小林 あつ子 | 田村 登 | 224 |
オーディントーナメント | 菊池 眞吾 | 998 | 藤原 由美子 | 青木 広志 | 菊池 眞吾 | 279 | ||
14 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 石橋 秀昭 | 950 | 藤田 容彦 | 加藤 由美子 | 石橋 秀昭 | 258 |
15 | 木 | サーズデーモーニング | 上田 賢一 | 842 | 門倉 祐起子 | 門倉 慎之介 | 上田 賢一 | 215 |
名和秋プロチャレンジ | 村上 吉政 | 989 | 芦刈 正美 | 佐伯 昌英 | 村上 吉政 | 254 |
★アベレージランキング(13.12.16~14.5.15/100G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVE | 順位 | 名前 | G数 | AVE |
1位 | 猿田 守行 | 133 | 225.6 | 1位 | 萩原 まゆみ | 100 | 203.1 |
2位 | 上杉 高生 | 137 | 220.8 | 2位 | 坂本 かや | 130 | 198.7 |
3位 | 田中 政美 | 113 | 220.2 | 3位 | 松尾 千恵子 | 116 | 197.2 |
4位 | 永山 大地 | 340 | 218.2 | 4位 | 平林 素子 | 111 | 192.9 |
5位 | 松岡 一久 | 541 | 214.4 | 5位 | 森 ひかり | 109 | 192.9 |
6位 | 村上 哲明 | 177 | 214.2 | 6位 | 緒方 由起子 | 180 | 188.5 |
7位 | 菊池 眞吾 | 139 | 214.0 | 7位 | 門倉 祐起子 | 122 | 187.3 |
8位 | 山田 和彦 | 108 | 212.8 | 8位 | 荒木 梨花子 | 120 | 186.7 |
9位 | 吉田 茂樹 | 256 | 212.1 | 9位 | 中嶋 洋子 | 167 | 185.2 |
10位 | 岩井 匠海 | 190 | 210.2 | 10位 | 清水 博子 | 194 | 183.4 |
最多 | 宮杜 武 | 577G | 平塚 京子 | 293G | |||
男子H/G | 井上昌則・臼井総一郎④・上杉高生②・小嶋建志・貝谷和秋・ 田代寿一②・永山大地・藤田和正・松岡一久③・横倉秀美 |
300 | |||||
女子H/G | 須藤博子 | 300 | |||||
プロH/G | 市原竜太プロ⑥・名和秋プロ | 300 |
★2014シーズン途中経過(2013.12.16~2014.5.15) | |||
名前 | スコア | ||
男子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 溝井 貴裕 | 800 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 臼井 総一郎 | 1083 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 田中 政美 | 1465 | |
女子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 坂本 かや | 753 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 須藤 博子 | 975 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 阿部 紗弥香 | 1329 |