2016年11月データ・会報
★大会予定表(11/1~12/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
11/1 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
2 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
3 | 木 | 10:00 | 【健康教室リーグ参加者または センターAVG170以下の方限定】 江頭善文プロチャレンジ |
2,000円 | 4G | 健康教室リーグ 参加者 or170AVG以下 |
公飛 |
13:00 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
4 | 金 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | PBAアニマルパターン ~ウルフ~ 高坂麻衣プロチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
5 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデーTM(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 嶺井スタッフ&中黒スタッフ Wチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:30 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
8 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
9 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
10 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
11 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
12 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデーTM(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
13 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
12:30 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 鈴木理沙プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
14 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
15 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
16 | 水 | 13:00 | 永野すばるプロチャレンジ ※「13:00」スタート |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:00 | サンブリッジプロチャレンジ パーカー・ボーン3世(PBA) ジェイソン・スターナー(PBA) 寺下智香プロ、川﨑由意プロ が出場 |
会員3,500 一般3,700 | 3G | 自由 (申込制50名迄) |
公J飛A | ||
17 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
18 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
21:00 | 永野すばるプロチャレンジ ※「21:00」スタート |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
19 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
16:00 | 櫻井眞利子プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | 櫻井眞利子プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
20 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムTM | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
21 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:00 | キム・スルギプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
22 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
23 | 水 | 9:00 | いい夫婦の日記念 高橋護プロ&時本美津子プロ ダブルス戦 |
会員3,200 一般3,400 (1人あたり) |
各4G | 自由 (チーム表彰) |
公J飛A |
16:00 | 本間成美プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:00 | 本間成美プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
24 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
25 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
26 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
16:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | キム・スルギプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
27 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
20:00 | 鶴井亜南プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
28 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
29 | 火 | 10:30 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
30 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
12/1 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
2 | 金 | 12:30 | 未定 | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
3 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデーTM(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
4 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:30 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
16:00 | 本間成美プロチャレンジ | 会員3,300一般3,500 | 4G | 自由
(申込制54名) |
公J飛A | ||
20:00 | 本間成美プロチャレンジ
※予定が変更となりました。 |
会員3,300 一般3,500
第1シフト参加者200円引 |
4G | 自由
(申込制72名) 表彰は 2シフトまとめて |
|||
5 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
6 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
7 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
★11月度リーグ予定表 | 公認=BPAJ公認 ◎=ウィークリー賞有 | ||||
曜 | リーグ名 (曜日・時間) | 月・日 (週) | 参加費 | ゲーム | 備考 |
月 | いきいきリーグ (毎週 AM10:15~) |
11/7・14・21・28・12/5 (3w)(4w)(5w)(6w)(7w) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
江頭プロリーグ (毎週 AM10:30~) |
11/7・14・21・28・12/5 (5w)(6w)(7w)(8w)(9w) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認 | |
エキサイティングダブルスリーグ (毎週 PM8:50~ ダブルス戦) |
11/7・14・21・28・12/5 (3w)(4w)(5w)(6w)(7w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
火 | スペアーリーグ (毎週 AM10:15~) |
11/1・8・15・22・29・12/6 (6w)(7w)(8w)(9w)(10w)(11w) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
あじさいリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
11/1・8・15・22・29・12/6 (4w)(5w)(6w)(7w)(8w)(9w) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
ワイワイリーグ (毎週 PM2:00~) |
11/1・8・15・22・29・12/6 (4w)(5w)(6w)(7w)(8w)(9w) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認◎ | |
パーククラシックトリオリーグ (毎週 PM8:30~ トリオ戦) |
11/1・8・15・22・29・12/6 (20w)(最終)(打上)(1w)(2w)(3w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認◎ | |
水 | さくらリーグ(健康教室) (毎週 AM10:00~ トリオ戦) |
11/2・9・16・30・12/7 (最終)(打上)(1w)(2w)(3w) |
1,500円 | 3G | 公認 |
なのはなリーグ(健康教室) (毎週 PM2:00~ トリオ戦) |
11/2・9・16・30・12/7 (11w)(最終)(打上)(1w)(2w) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
NBF・JBCリーグ (毎週 PM9:00~) |
11/2・9・16・30・12/7 (5w)(6w)(7w)(8w)(9w) |
プラチナ 2,300円 一般 2,400円 NBF会員+300円 |
3G | 公認 | |
木 | さわやかリーグ (健康教室) (毎週 AM10:00~) |
11/10・17・24・12/1 (3w)(4w)(5w)(6w) |
1,500円 | 3G | 公認 |
レディースリーグ (女性限定) (毎週 PM1:30~) |
11/10・17・24・12/1 (2w)(3w)(4w)(5w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認 | |
けやきリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
11/10・17・24・12/1 (2w)(3w)(4w)(5w) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
レジェンドスターリーグ (毎週 PM8:15~ トリオ戦) |
11/3・10・17・24・12/1 (10w)(11w)(12w)(13w)(14w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
金 | ひばりリーグ(健康教室) (毎週 AM10:00~ トリオ戦) |
11/4・11・18・25・12/2 (2w)(3w)(4w)(5w)(6w) |
1,500円 | 3G | 公認 |
ABSブルーバードリーグ (毎週 AM10:30~) |
11/4・11・18・25・12/2 (2w)(3w)(4w)(5w)(6w) |
プラチナ 1,900円 一般 2,000円 |
3G | 公認◎ | |
はやぶさリーグ(健康教室) (毎週 PM2:00~ ダブルス戦) |
11/4・11・18・25・12/2 (4w)(5w)(6w)(7w)(8w) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
フレンドシップリーグ (毎週 PM9:00~) |
11/4・11・18・25・12/2 (3w)(4w)(5w)(6w)(7w) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
4G | 公認◎ | |
日 | 友の会リーグ (第1・3日曜 AM9:00~) |
11/6・20・12/4 (5w)(6w)(最終) |
プラチナ会員のみ 2,600円 |
4G | 公認◎ |
ツキイチダブルスリーグ (第4日曜 昼12:30~) |
11/27・12/25 (1w)(2w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
※11/3(木)のさわやかリーグ・レディースリーグ・けやきリーグは、祝日の為「お休み」となります。 | |||||
※11/23(水祝)のさくらリーグ・なのはなリーグ・NBFJBCリーグは、祝日の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ※プロの都合により、内容・日程が変更する場合があります。 | ||||
曜 | 時間 | タイトル | 担当プロ | 参加費 | 内容 |
月 | 13:15~14:45 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,300円 一般 1,400円 |
初心者から対象基本から応用まで 幅広くアドバイスします |
18:30~20:30 | 練習会 | 市原竜太プロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
市原プロと一緒に練習投球をします。 | |
23:00頃 ダブルスリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
火 | 10:30~12:30 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。スペアやストライクの 取り方などもアドバイス。月1回はプロチャレンジ |
17:30~ | エクササイズ | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと3G対戦(ポイント有) |
|
22:30頃 トリオリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
水 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 永野すばるプロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者~AVE165以下の方& 教室に初参加の方を対象に優しく指導(2時間) |
12:15~13:00 | ボウリング教室 | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。 スペアやストライクの取り方などもアドバイス。 |
|
20:30~22:30 | スポコン・クリニック | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
レーンコンディションへの対応の仕方など、 技術向上をアドバイス。 |
|
木 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 吉村美恵プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 ハウスボールでも大丈夫です |
金 | 18:30~20:30 | 練習会 | 永野すばるプロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
永野プロと一緒に練習投球をします。 |
– | 予約制 | 個人レッスン | 市原竜太プロor 永野すばるプロ |
1人あたり 1レーン30分 2,100円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,100円) |
|
※11/1(火)の時本プロエクササイズは、時本プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | |||||
※11/2(水)の時本プロ教室は、時本プロがトーナメント出場の為「お休み」となります。 | |||||
※11/3(木祝)の吉村プロ教室は、祝日の為「お休み」となります。 | |||||
※11/4(金)の永野プロ練習会は、永野プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | |||||
※11/16(水)の時本プロ教室は、プロがトーナメント出場の為「お休み」となります。 | |||||
※11/16(水)の江頭プロクリニックは、特別大会開催の為「お休み」となります。 | |||||
※11/23(水祝)の永野プロ教室・時本プロ教室・江頭プロクリニックは、祝日の為「お休み」となります。 | |||||
※11/29(火)の江頭プロ教室は、「江頭善文プロチャレンジ(4G)」となります。 |
★大会成績表(2016.9.16~2016.10.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
9/16 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 平林 素子 | 950 | 猿田 守行 | 加藤 由美子 | 猿田 守行 | 279 |
アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 920 | 大埜 たえ子 | 豊田 久美子 | 豊田 一男 | 257 | ||
名和秋プロチャレンジ | 本望 工 | 979 | 依田 隆 | 井上 篤史 | 松岡 一久 | 298 | ||
17 | 土 | サタデーTM(2シフト) | 嶋 光治 | 950 | 山田 和彦 | 脇山 和美 | 山田 和彦 | 279 |
森彩奈江プロチャレンジ (2シフト) |
井上 信良 | 965 | 大河原 和也 | 浅野 俊之 | 依田 隆 | 289 | ||
18 | 日 | 鶴井亜南プロチャレンジ | 羽ヶ崎 匠海 | 1037 | 猿田 守行 | 依田 隆 | 羽ヶ崎 匠海 | 300 |
19 | 月 | シルバーTM | 中山 伸二 | 1034 | 村田 泰之 | 山田 和彦 | 中山 伸二 | 289 |
姫路麗プロ& 市原竜太プロ Wチャレンジ(2シフト) |
飯沢 淳 | 972 | 亀井 俊雄 | 小野寺萬三郎 | 松井 成幸 | 300 | ||
オーディンTM | 落合 巧 | 936 | 猿舘 陽子 | 猿舘 誠一 | 落合 巧 | 277 | ||
20 | 火 | アフタヌーンTM | 上田 賢一 | 869 | 吉川 秋二 | 深津 日出男 | 長谷川 進 | 229 |
21 | 水 | 永野すばるプロチャレ | 猿田 守行 | 996 | 青木 さゆり | 上田 賢一 | 猿田 守行 | 279 |
22 | 木 | 河西亜美プロ& 市原竜太プロ Wチャレンジ(2シフト) |
本望 工 | 976 | 圓谷 由利子 | 植田 俊夫 | 本望 工 | 280 |
23 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 田寺 洋好 | 919 | 猿田 守行 | 諏佐 勘治 | 永山 大地 | 273 |
アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 940 | 小澤 新二 | 多田 精秀 | 豊田 一男 | 256 | ||
永野すばるプロチャレ | 平林 素子 | 953 | 遊井名田 暢 | 矢口 昭二 | 平林 素子 | 268 | ||
24 | 土 | サタデーTM(2シフト) | 矢口 昭二 | 967 | 中村 智恵子 | 弓場 進道 | 矢口 昭二 多田 精秀 |
258 |
PBAアニマル(チーター) 江頭善文プロチャレンジ |
矢野 良枝 | 895 | 比留間 猛 | 水野 みどり | 水野 みどり | 223 | ||
PBAアニマル(バジャー) 江頭善文プロチャレンジ |
土方 捷 | 852 | 舟橋 伸子 | 矢野 良枝 | 土方 捷 | 257 | ||
25 | 日 | SBCトーナメント | 榎本 正美 | 945 | 保坂 英雄 | 細谷 敦子 | 主藤 正登 | 280 |
太田朱虹プロチャレンジ | 大河原 和也 | 933 | 遊井名田 暢 | 関 一昭 | 森島 拓也 | 300 | ||
26 | 月 | アフタヌーンTM | 浅野 俊之 | 917 | 浅野 峰子 | 小森 美代子 | 浅野 俊之 | 225 |
オーディンTM | 菊池 眞吾 | 926 | 青木 広志 | 斉藤 定行 | 菊池 眞吾 | 289 | ||
27 | 火 | 江頭善文プロチャレンジ | 青木 さゆり | 880 | 多田 かよ子 | 多田 精秀 | 多田 精秀 | 243 |
アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 918 | 生田 アサヨ | 関口 英雄 | 生田 アサヨ | 258 | ||
28 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 猿田 守行 | 954 | 大用 智雄 | 後藤 努 | 遊井名田 暢 | 279 |
29 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 かよ子 | 878 | 上田 賢一 | 多田 精秀 | 権田 益己 | 264 |
名和秋プロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 909 | 石川 進 | 多田 行宏 | 遊井名田 暢 長谷川 進 |
248 | ||
30 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 加藤 由美子 | 961 | 田寺 洋好 | 遠山 裕太 | 遠山 裕太 | 279 |
アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 935 | 霧生 健太 | 鈴木 晴雄 | 霧生 健太 | 268 | ||
名和秋プロチャレンジ | 中尾 匡利 | 959 | 遊井名田 暢 | 臼井 文江 | 遊井名田 暢 | 279 | ||
10/1 | 土 | サタデーTM(1シフト) | 浅野 俊之 | 939 | 山田 和彦 | 脇山 和美 | 浅野 俊之 | 257 |
酒井武雄プロ& 酒井美佳プロ Wチャレンジ(2シフト) |
加藤 小百合 | 1004 | 須藤 博子 | 羽ヶ崎 匠海 | 飯沢 淳 | 277 | ||
河崎憲子プロチャレンジ | 羽ヶ崎 匠海 | 736 | 青柳 敬吉 | 依田 隆 | 羽ヶ崎 匠海 青柳 敬吉 |
266 | ||
2 | 日 | 坂本食品杯 | 保坂 英雄 | 932 | 権田 益己 | 末包 昭夫 | 井上 信良 | 279 |
キム・スルギプロ チャレンジ(2シフト) |
松岡 一久 | 1026 | 川口 勝 | 猿田 守行 | 川口 勝 | 300 | ||
3 | 月 | アフタヌーンTM | 田村 登 | 875 | 小林 あつ子 | 浜名 制子 | 小林 あつ子 | 215 |
エボナイト・ハンマーフェア2016 PBAプロチャレンジ |
岡崎 安則 | 705 | 井上 篤史 | 秋山 公昭 | 小菅 雅孝 | 246 | ||
4 | 火 | アフタヌーンTM | 森 泰一 | 911 | 長田 眞 | 久保田 一枝 | 豊田 一男 | 248 |
5 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 猿田 守行 | 1061 | 松岡 一久 | 上田 賢一 | 猿田 守行 | 300 |
6 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 898 | 松本 明子 | 宇都宮 香恵 | 権田 益己 | 258 |
名和秋プロチャレンジ | 松岡 一久 | 985 | 木村 愛子 | 森 昭雄 | 松岡 一久 | 265 | ||
7 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 田中 政美 | 947 | 脇山 和美 | 小池 未勇 | 田中 政美 | 268 |
アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 890 | 深津 日出男 | 大埜 弘之 | 大埜 弘之 | 224 | ||
名和秋プロチャレンジ | 林 亜美 | 916 | 臼井 法明 | 藤田 和正 | 土居 裕史 | 259 | ||
8 | 土 | サタデーTM(2シフト) | 田中 政美 | 903 | 中山 伸二 | 伊東 正行 | 中山 伸二 | 257 |
本間成美プロチャレンジ (2シフト) |
栗山 浩 | 929 | 羽ヶ崎 匠海 | 吉田 宜司 | 谷口 智久 | 262 | ||
9 | 日 | SBCトーナメント | 上田 賢一 | 879 | 遠山 幸子 | 多田 精秀 | 主藤 正登 | 258 |
坂本かやプロ& 市原竜太プロ Wチャレンジ |
猿田 守行 | 970 | 大當 充彦 | 吉田 茂樹 | 猿田 守行 | 277 | ||
10 | 月 | 永野すばるプロチャレ | 遠山 裕太 | 1023 | 小池 未勇 | 森 達也 | 遠山 裕太 森 達也 |
278 |
アフタヌーンTM | 諏佐 勘治 | 881 | 小森 美代子 | 葛西 千代子 | 諏佐 勘治 | 210 | ||
オーディンTM | 落合 巧 | 909 | 菊池 眞吾 | 落合 巧 | 246 | |||
11 | 火 | アフタヌーンTM | 小澤 新二 | 875 | 生田 アサヨ | 新井 美紀 | 小澤 新二 | 237 |
12 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 栗原 和秀 | 981 | 上杉 高生 | 諏佐 勘治 | 上杉 高生 | 268 |
クリス・バーンズ& 森彩奈江プロ Wチャレンジ |
熊沢 颯 | 739 | 後藤 博文 | 田村 勇樹 | 後藤 博文 | 257 | ||
13 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 874 | 本田 マサ子 | 門倉 祐起子 | 門倉 祐起子 | 246 |
名和秋プロチャレンジ | 田寺 洋好 | 972 | 二渡 宏之 | 脇山 和美 | 田寺 洋好 | 255 | ||
14 | 金 | 江頭善文プロチャレンジ | 猿田 守行 | 878 | 浅野 峰子 | 小林 節子 | 猿田 守行 | 266 |
アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 833 | 本間 俊光 | 鈴木 晴雄 | 豊田 一男 | 232 | ||
櫻井麻美プロチャレンジ | 村上 哲明 | 905 | 臼井 文江 | 吉岡 健一 | 村上 哲明 | 268 | ||
15 | 土 | サタデーTM(2シフト) | 山田 和彦 | 958 | 矢口 昭二 | 弓場 進道 | 山田 和彦 | 268 |
鈴木理沙プロチャレンジ
(2シフト) |
池永 宜史 | 932 | 中山 伸二 | 猿田 守行 | 池永 宜史 | 279 |
★アベレージランキング(2015.12.16~2016.10.15/200G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 田中 政美 | 314 | 230.8 | 1位 | 萩原 まゆみ | 246 | 213.7 |
2位 | 猿田 守行 | 596 | 225.9 | 2位 | 鬼防 希海 | 331 | 205.0 |
3位 | 本望 工 | 231 | 225.5 | 3位 | 平林 素子 | 312 | 202.9 |
4位 | 羽ヶ崎 匠海 | 315 | 224.1 | 4位 | 森 ひかり | 288 | 202.2 |
5位 | 中尾 匡利 | 233 | 220.9 | 5位 | 緒方 由起子 | 445 | 198.8 |
6位 | 松岡 一久 | 1007 | 218.1 | 6位 | 松尾 千恵子 | 219 | 198.7 |
7位 | 永山 大地 | 843 | 216.7 | 7位 | 門倉 祐起子 | 455 | 194.3 |
8位 | 菊池 眞吾 | 255 | 215.8 | 8位 | 清水 博子 | 400 | 191.9 |
9位 | 上杉 高生 | 264 | 215.3 | 9位 | 青木 さゆり | 361 | 191.2 |
10位 | 権田 益己 | 204 | 215.2 | 10位 | 荒木 梨花子 | 300 | 189.7 |
最多 | 川口 勝 | 1058G | 加藤由美子・森由加里 | 655G | |||
男子H/G | 青木和俊・青柳敬吉・飯沢淳・市川久男②・井上昌則・榎川崇・大當充彦・ 大用智雄②・小嶋建志・川口勝②・菊池眞吾・斉藤定行・坂本就馬・ 猿田守行④・主藤正登・多田精秀・遠山裕太②・中尾匡利・浪瀬順一・ 羽ヶ崎匠海④・橋本晋介・松井成幸・松岡一久⑤・丸山博・村上哲明・ 村竹真法・森島拓也・森広樹・矢野満治・遊井名田暢③・横倉秀美 |
300 | |||||
女子H/G | 松尾千恵子 | ||||||
プロH/G | 市原竜太プロ③・江頭善文プロ②・永野すばるプロ③・ 西村美紀プロ・藤田麻衣プロ・松井八知栄プロ |
★2016シーズン中間結果(2015.12.16~2016.10.15) | |||
名前 | スコア | ||
男子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 権 大栄 | 823 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 猿田 守行 | 1079 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 羽ヶ崎 匠海 | 1490 | |
女子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 萩原 まゆみ | 761 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 鬼防 希海 | 986 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 森 ひかり | 1295 |