2021年07月データ・会報
★大会予定表(7/1~8/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
7/1 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
2 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
3 | 土 | 11:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
13:00 | 須田毅プロ&市原竜太プロ& 永野すばるプロ20周年記念 (第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | 須田毅プロ&市原竜太プロ& 永野すばるプロ20周年記念 (第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
13:00 | 本間成美プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) ※出場プロ変更 |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | 本間成美プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) ※出場プロ変更 |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
7 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
8 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
9 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
10 | 土 | 13:00 | 渡辺けあきプロ&吉村美恵プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
17:00 | 渡辺けあきプロ&吉村美恵プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
11 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
13:00 | キム・スルギプロチャレンジ with ペピちゃん& 中黒優佳スタッフ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | キム・スルギプロチャレンジ with ペピちゃん& 中黒優佳スタッフ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
【7/9(金)更新 大会予定表 訂正のお知らせ】 新型コロナウイルス感染拡大による「まん延防止等重点措置区域」の時短要請が再延長となりましたので、 「8/22(日)」まで「20時迄の営業」とさせて頂きます。 また、上記に伴い、トーナメントの時間を下記の通り変更とさせて頂きます。 ◎金曜日 夜のトーナメント → 18:00スタートに変更させて頂きます。 ◎土曜日 15:00~トーナメント → 13:00スタートに変更させて頂きます。 ◎土曜日 19:00~トーナメント → 17:00スタートに変更させて頂きます。 ◎日曜日 15:00~トーナメント → 13:00スタートに変更させて頂きます。 ◎日曜日 19:00~トーナメント → 17:00スタートに変更させて頂きます。 お客様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ※状況により変更となる場合がございます。予めご了承下さいませ。 |
|||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
13 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
16 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
17 | 土 | 11:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
13:00 | 大仲純怜プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | 大仲純怜プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
18 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムTM | 会員2,950 一般3,150 | 4G | 自由 | 公J飛A |
13:00 | 尾上萌楓プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | 尾上萌楓プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
20 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
21 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
22 | 木 | 9:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
23 | 金 | 9:00 | 川﨑由意プロ&岩見彩乃プロ Wチャレンジ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
24 | 土 | 11:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
13:00 | [かやすば] 坂本かやプロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | [かやすば] 坂本かやプロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
25 | 日 | 12:30 | SBCトーナメント ※スタート時間注意 |
2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
17:00 | 森彩奈江プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
27 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
28 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
29 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
30 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
31 | 土 | 11:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
13:00 | 櫻井眞利子プロ& 向谷優那選手 Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | 櫻井眞利子プロ& 向谷優那選手 Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
8/1 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
※チャレンジの時間変更に伴い、中止とさせて頂きます。 |
|||||||
13:00 | キム・スルギプロ& 江頭善文プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | キム・スルギプロ& 江頭善文プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700
第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
3 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
4 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
5 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
6 | 金 | 12:30 | キム・スルギプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 土 | 11:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
13:00 | (PBA)秋吉夕紀プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | (PBA)秋吉夕紀プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G |
★リーグ予定表 | |||||||||||
【7/9(金)更新 リーグ戦の変更のお知らせ】 新型コロナウイルス感染拡大による「まん延防止等重点措置区域」の時短要請が再延長となりましたので、 「8/22(日)」まで「20時迄の営業」が継続となりました。 その為、期間中の下記のリーグ戦を「お休み」とさせて頂きます。。 ◎月曜日 エキサイティングダブルスリーグ ◎火曜日 パーククラシックトリオリーグ ◎水曜日 NBF・JBCリーグ ◎木曜日 レジェンドスターリーグ◎金曜日 フレンドシップリーグ お客様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ※状況により変更となる場合がございます。予めご了承下さいませ |
|||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 12 | 19 | 26 | 8/2 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | |
10w | 11w | 最終 | 1w | 2w | |||||||
10:30 | 江頭善文プロリーグ | 個人戦4G | 7/5 | 12 | 19 | 26 | 8/2 | 会員2,150 一般2,250 | 公 | ||
14w | 15w | 16w | 17w | 最終 | |||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 7/5 | 12 | 19 | 26 | 8/2 | 1,650円 | 公 | ||
15w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 7/5 | 12 | 19 | 26 | 8/2 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 13 | 20 | 27 | 8/3 | 1,550円 | 公 | |
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 13 | 20 | 27 | 8/3 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 13 | 20 | 27 | 8/3 | 1,550円 | 公 | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 7/6 | 13 | 20 | 27 | 8/3 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | ダブルス戦各3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 1,550円 | 公 | |
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 1,550円 | 公 | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 会員2,350 一般2,450 NBF会員 +300円 |
公 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 1,650円 | 公 |
5w | 6w | 7w | 休 | 休 | 8w | ||||||
10:00 | サフランリーグ | ダブルス戦各3G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 1,650円 | 公 | |
8w | 9w | 最終 | 休 | 休 | 打上 | ||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 1,650円 | 公 | |
5w | 6w | 7w | 休 | 8w | 9w | ||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 1,600円 | 公 | |
1w | 2w | 3w | 休 | 4w | 5w | ||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | ダブルス戦各3G | 7/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8/6 | 1,550円 | 公 |
4w | 5w | 6w | 休 | 7w | 8w | ||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 7/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8/6 | 会員1,950 一般2,050 | 公◎ | |
3w | 4w | 5w | 休 | 6w | 7w | ||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 7/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8/6 | 1,550円 | 公 | |
1w | 2w | 3w | 休 | 4w | 5w | ||||||
21:00 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 7/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8/6 | 会員2,550 一般2,650 | 公◎ | |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 7/4 | 18 | 8/1 | ※第1・3日曜 | プラチナ会員のみ 2,650円 |
公 | ||
5w | 6w | 最終 | |||||||||
12:30 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 7/25 | 8/25 | 9/26 | ※第4日曜 ※8月は休み |
会員2,700 一般2,800 | 公◎ | |||
5w | 休 | 6w | |||||||||
★7/22(木祝)のさわやかリーグ・サフランリーグ・けやきリーグ・シクラメンリーグは、祝日の為「お休み」となります。 | |||||||||||
7/23(金祝)の全てのリーグ戦は、祝日の為「お休み」となります。 | |||||||||||
★7/29(木)のさわやかリーグ及びサフランリーグは、「夏休みジュニアボウリング教室」開催の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:00 | 市原竜太プロ練習会
※8/16(月)まで「18:00~」 |
2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
– | 江頭善文プロエクササイズ ※8/16(月)までお休み |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | ||||||||
火曜 | – | 江頭善文プロエクササイズ ※8/17(火)までお休み |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,650 一般1,750 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
– | 江頭善文プロクリニック
※8/18(水)までお休み |
2時間 | レーンコンディションへの対応の仕方、 技術向上をアドバイス |
会員1,650 一般1,750 | ||||||||
金曜 | 18:00 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(市原竜太プロ・永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,550円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,550円) |
||||||||||
★7月の鈴木理沙プロ教室は、「お休み」とさせて頂きます。 | ||||||||||||
★7/2(金)の永野すばるプロ練習会は、「18:00~永野すばるプロチャレンジ(4G)」開催の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★7月の市原竜太プロ練習会及び永野すばるプロ練習会は、「20時までの時短営業」の為「18:00~(2時間)」となります。 | ||||||||||||
★7月の江頭プロエクササイズ及び江頭プロクリニックは、「20時までの時短営業」の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★7/28(水)の永野すばるプロ教室は、「夏休みジュニアボウリング教室」の為「お休み」となります。 |
★大会成績表(2021.5.16~2021.6.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
5/16 | 日 | サンデープレミアムTM | 小野原 一夫 | 890 | 森崎 茂 | 榎本 正美 | 榎本 正美 | 222 |
姫路麗プロ& 藤田麻衣プロ Wチャレンジ(2シフト) |
渡邊 克己 | 1093 | 浅野 峰子 | 田中 政美 | 渡邊 克己 | 300 | ||
18 | 火 | アフタヌーンTM | 宮崎 堅次 | 943 | 草場 雅子 | 葛西 千代子 | 多田 精秀 | 253 |
19 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 香月 貴大 | 1016 | 青木 さゆり | 森 達也 | 香月 貴大 | 248 |
20 | 木 | サーズデーモーニング | 宇都宮 香恵 | 952 | 森 由加里 | 多田 精秀 | 多田 精秀 | 232 |
名和秋プロチャレンジ | 後藤 暢嘉 | 933 | 加藤 由美子 | 遊井名田 暢 | 後藤 暢嘉 | 268 | ||
21 | 金 | アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 867 | 神谷 治彦 | 関口 英雄 | 霧生 健太 | 257 |
22 | 土 | サタデートーナメント | 宮崎 堅次 | 928 | 稲毛 賢治 | 榎本 正美 | 村上 哲明 | 278 |
本間成美プロ& 大仲純怜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
本望 工 | 933 | 斉藤 剛希 | 筒井 美朝 | 本望 工 | 300 | ||
23 | 日 | SBCトーナメント | 宮崎 堅次 | 894 | 榎本 正美 | 吉田 満 | 榎本 正美 | 245 |
SBCトーナメント (イベント) |
遠山幸子・加藤由美子・主藤正登・森由加里チーム 3270 | |||||||
吉村美恵プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ |
木村 仁 | 1017 | 斉藤 定行 | 筒井 美朝 | 阪口 昭一 | 267 | ||
25 | 火 | アフタヌーンTM | 加藤 由美子 | 867 | 脇山 和美 | 福田 厚也 | 脇山 和美 | 245 |
26 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 門倉 祐起子 | 945 | 遊井名田 暢 | 大用 智雄 | 大用 智雄 | 257 |
27 | 木 | サーズデーモーニング | 上田 賢一 | 922 | 柳橋 誠 | 保坂 静 | 上田 賢一 | 247 |
名和秋プロチャレンジ | 霧生 健太 | 998 | 臼井 総一郎 | 加藤 由美子 | 臼井 総一郎 | 279 | ||
28 | 金 | キム・スルギプロチャレ | 後藤 暢嘉 | 979 | 佐藤 利州 | 酒井 賢一 | 吉田 信二朗 | 268 |
アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 989 | 山下 健二 | 鈴木 晴雄 | 豊田 久美子 | 256 | ||
29 | 土 | サタデートーナメント | 浅野 峰子 | 909 | 小野原 一夫 | 浅野 俊之 | 浅野 俊之 | 246 |
向谷優那選手& ①江頭善文プロ ②永野すばるプロ Wチャレンジ(2シフト) |
木村 仁 | 1018 | 渡部 康隆 | 玉置 尚史 | 渡邊 克己 | 269 | ||
30 | 日 | キム・スルギプロチャレ | 田辺 隆平 | 951 | 小林 ゆみ | 榎本 正美 | 奥井 隆之 | 275 |
尾上萌楓プロチャレンジ (2シフト) |
甲斐 規郎 | 969 | 飯田 耕作 | 永山 大地 | 本望 工 | 278 | ||
6/1 | 火 | アフタヌーンTM | 遊井名田 暢 | 964 | 多田 精秀 | 葛西 千代子 | 遊井名田 暢 | 290 |
2 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 高橋 圀昭 | 1021 | 斉藤 剛希 | 上田 賢一 | 霧生 健太 | 267 |
3 | 木 | サーズデーモーニング | 森 達也 | 963 | 宮杜 武 | 多田 精秀 | 柳橋 誠 | 245 |
名和秋プロチャレンジ | 名和 智史 | 936 | 村上 哲明 | 臼井 総一郎 | 臼井 総一郎 | 279 | ||
4 | 金 | 名和秋プロチャレンジ | 近藤 恵一郎 | 1045 | 神谷 治彦 | 蔭山 正人 | 近藤 恵一郎 | 268 |
アフタヌーンTM | 本間 俊光 | 897 | 生田 アサヨ | 豊田 久美子 | 本間 俊光 | 259 | ||
5 | 土 | サタデートーナメント | 宮崎 堅次 | 847 | 榎本 正美 | 宮崎 堅次 | 208 | |
櫻井麻美プロ& (PBA)秋吉夕紀プロ Wチャレンジ(2シフト) |
本望 工 | 998 | 西山 翔悟 | 羽ヶ崎 匠海 | 本望 工 西山 翔悟 |
279 | ||
6 | 日 | 坂本食品杯 | 井上 信良 | 961 | 榎本 正美 | 本間 正夫 | 井上 信良 | 300 |
秋山希望プロ& 市原竜太プロ Wチャレンジ |
橘田 鋭三 | 977 | 本望 工 | 榎本 正美 | 本望 工 小島 政義 |
279 | ||
8 | 火 | アフタヌーンTM | 田寺 洋好 | 1017 | 脇山 和美 | 葛西 千代子 | 佐藤 勇太 | 299 |
9 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 霧生 健太 | 1005 | 草場 雅子 | 大用 智雄 | 永山 大地 | 269 |
10 | 木 | 名和秋プロチャレンジ | 斉藤 剛希 | 984 | 鈴木 晴雄 | 脇山 和美 | 霧生 健太 | 249 |
11 | 金 | キム・スルギプロチャレ | 遠山 裕太 | 980 | 加藤 由美子 | 霧生 健太 | 遠山 裕太 | 268 |
アフタヌーンTM | 吉川 秋二 | 杉浦 秀夫 | 鈴木 晴雄 | 本間 俊光 | 223 | |||
12 | 土 | サタデートーナメント | 矢口 昭二 | 933 | 浅野 俊之 | 浅野 峰子 | 浅野 俊之 | 290 |
キム・スルギプロチャレ | 石原 廣一 | 1018 | 門倉 祐起子 | 宮杜 武 | 大沼 孝雄 | 297 | ||
13 | 日 | SBCトーナメント | 上田 賢一 | 900 | 大久保 雅彦 | 大水 多美治 | 上田 賢一 | 257 |
(PBA)中島美穂プロ& 吉村美恵プロ Wチャレンジ |
本望 工 | 977 | 山下 貴亮 | 永山 大地 | 石坂 範行 | 278 |
★アベレージランキング(2020.12.16~2021.6.15/120G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 本望 工 | 212 | 229.4 | 1位 | ジョンミスク | 209 | 198.8 |
2位 | 永山 大地 | 381 | 217.6 | 2位 | 生田 アサヨ | 168 | 197.9 |
3位 | 阪口 昭一 | 178 | 216.5 | 3位 | 門倉 祐起子 | 319 | 196.1 |
4位 | 小嶋 建志 | 236 | 216.1 | 4位 | 青木 さゆり | 145 | 195.9 |
5位 | 渡邊 克己 | 145 | 214.7 | 5位 | 平塚 京子 | 308 | 194.8 |
6位 | 清水 太 | 130 | 212.7 | 6位 | 佐久間すみ子 | 340 | 191.5 |
7位 | 原田 晃宏 | 168 | 211.9 | 7位 | 加藤 厚子 | 218 | 189.6 |
8位 | 遠山 裕太 | 330 | 210.5 | 8位 | 清水 博子 | 178 | 184.6 |
9位 | 筒井 美朝 | 139 | 209.8 | 9位 | 与五沢真喜子 | 128 | 182.9 |
10位 | 吉田 茂樹 | 218 | 209.1 | 10位 | 豊田 久美子 | 136 | 181.5 |
最多 | 川口 勝 | 500G | 最多 | 加藤 由美子 | 456G | ||
H/3 | 土方 捷(アマ) | 819 | H/3 | 萩原 まゆみ | 781 | ||
H/4 | 羽ヶ崎 匠海 | 1078 | H/4 | 熊沢 遥 | 972 | ||
H/6 | 青山 勝 羽ヶ崎 匠海 |
1452 | H/6 | 米倉 幸 | 1184 | ||
男子H/G | 井上信良・小川慶・小嶋建志・菊池眞吾・木村晃・霧生健太③・阪口昭一・ 東海純(一般)・遠山裕太・西山翔悟・羽ヶ崎匠海②・原田晃宏・ 本望工②・前川昭夫・山根一郎・脇山和美・渡邊克己② |
300 | |||||
女子H/G | 森ひかり | ||||||
プロH/G | 市原竜太プロ②・江頭善文プロ②・尾上萌楓プロ②・川﨑由意プロ・ 名和秋プロ・松井八知栄プロ |