2022年05月データ・会報
★大会予定表(5/1~6/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
5/1 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 川﨑由意プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 川﨑由意プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
3 | 火 | 9:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | 岩見彩乃プロ& (PBA)佐々木優香プロ& 中里社長 トリプルチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 岩見彩乃プロ& (PBA)佐々木優香プロ& 中里社長 トリプルチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 水 | 9:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | キム・スルギプロ& 佐藤光治スタッフ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | キム・スルギプロ& 佐藤光治スタッフ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 木 | 9:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
19:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 大仲純怜プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 大仲純怜プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
8 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:00 | 岩見彩乃プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 岩見彩乃プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
10 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
11 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
12 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
13 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 鈴木理沙プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
14 | 土 | 11:30 | ABBF町田支部月例会 | 1,500円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:00 | 森彩奈江プロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 森彩奈江プロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
15 | 日 | 9:00 | 第2回PBAアニマルリーグ 第10週(カメレオン39) ※スタート時間注意 |
会員3,000 一般3,200 高校生以下2,600 |
4G | 自由 | 特別 |
15:00 | 内藤真裕実プロ&市原竜太プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 内藤真裕実プロ&市原竜太プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
17 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
18 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
19 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
20 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
21 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 霜出佳奈プロ&幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 霜出佳奈プロ&幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
22 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント イベント大会 |
2,900円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:00 | 坂本詩緒里プロ&岩見彩乃プロ &坂本桃夏選手&ペピちゃん スペシャルチャレンジ(第1シフト) 【協賛】パガニーニCLUB 山下郁雄様 |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 坂本詩緒里プロ&岩見彩乃プロ &坂本桃夏選手&ペピちゃん スペシャルチャレンジ(第2シフト) 【協賛】パガニーニCLUB 山下郁雄様 |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
24 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
25 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
26 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
27 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
28 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 櫻井麻美プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) ※熊本美和選手は欠場となりました |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 櫻井麻美プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) ※熊本美和選手は欠場となりました |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
29 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムTM | 会員2,950 一般3,150 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | 藤田麻衣プロ&大塚由奈プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 藤田麻衣プロ&大塚由奈プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
31 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
6/1 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
2 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
3 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
4 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 渡辺けあきプロ
&羽ヶ崎匠海プロ &永野すばるプロ ~羽ヶ崎プロ合格記念~ (第1シフト) ※内容が変更となりました |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 渡辺けあきプロ
&羽ヶ崎匠海プロ &永野すばるプロ ~羽ヶ崎プロ合格記念~ (第1シフト) ※内容が変更となりました |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 越智真南プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 越智真南プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 5/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6/6 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | ||
最終 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | ||||||||
10:30 | 江頭善文プロリーグ | 個人戦4G | 5/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6/6 | 会員2,150 一般2,250 | 公 | |||
12w | 13w | 14w | 15w | 16w | 17w | ||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 5/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6/6 | 1,650円 | 公 | |||
11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | ||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 5/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6/6 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | |||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | ||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 5/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 6/7 | 1,650円 | 公 | ||
休 | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | ||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 5/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 6/7 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | |||
休 | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | ||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 5/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 6/7 | 1,650円 | 公 | |||
休 | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | ||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 5/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 6/7 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | |||
休 | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | ||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | ダブルス戦各3G | 5/4 | 11 | 18 | 25 | 6/1 | 1,650円 | 公 | |||
休 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 5/4 | 11 | 18 | 25 | 6/1 | 1,650円 | 公 | ||||
休 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
20:30 | 月イチ・スポコンリーグ | 個人戦3G | 5/18 | 6/1 | ※月1回(不定期) | 会員3,300 一般3,400 | 非公認 | ||||||
3w | 4w | ||||||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 5/4 | 11 | 18 | 25 | 6/1 | 会員2,350 一般2,450 NBF会員 +300円 |
公 | ||||
休 | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 5/5 | 12 | 19 | 26 | 6/2 | 1,650円 | 公 | |||
休 | 9w | 10w | 11w | 12w | |||||||||
10:00 | サフランリーグ | ダブルス戦各3G | 5/5 | 12 | 19 | 26 | 6/2 | 1,650円 | 公 | ||||
休 | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 5/5 | 12 | 19 | 26 | 6/2 | 1,650円 | 公 | ||||
休 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 5/5 | 12 | 19 | 26 | 6/2 | 1,650円 | 公 | ||||
休 | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
14:00 | エンドレスリーグ | 個人戦3G | 5/5 | 12 | 19 | 26 | 6/2 | 2,000円 | 公 | ||||
休 | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 5/5 | 12 | 19 | 26 | 6/2 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||||
休 | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 5/5 | 12 | 19 | 26 | 6/2 | 2,500円 | 公◎ | ||||
休 | 8w | 9w | 最終 | 1w | |||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | ダブルス戦各3G | 5/6 | 13 | 20 | 27 | 6/3 | 1,650円 | 公 | |||
9w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 5/6 | 13 | 20 | 27 | 6/3 | 会員1,950 一般2,050 | 公◎ | ||||
9w | 10w | 11w | 12w | 13w | |||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 5/6 | 13 | 20 | 27 | 6/3 | 1,650円 | 公 | ||||
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 5/6 | 13 | 20 | 27 | 6/3 | 会員2,550 一般2,650 | 公◎ | ||||
11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 5/6 | 13 | 20 | 27 | 6/3 | 2,600円 | - | ||||
10w | 11w | 12w | 13w | 14w | |||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 5/7 | 14 | 21 | 28 | 6/4 | 2,000円 | 公 | |||
10w | 11w | 最終 | 1w | 2w | |||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 5/15 | 29 | 6/5 | ※5月は第3・5 ※5/1はお休み |
プラチナ会員のみ 2,650円 |
公 | ||||
1w | 2w | 3w | |||||||||||
12:30 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 5/22 | 6/26 | ※第4日曜 | 会員2,700 一般2,800 | 公◎ | ||||||
5w | 6w | ||||||||||||
★4/29(金祝)・5/3(火祝)・5/4(水祝)・5/5(木祝)のリーグ戦は、祝日の為「全てお休み」となります。 | |||||||||||||
★5/1(日)の友の会リーグは「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 市原竜太プロ練習会 | 2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
– | 江頭善文プロエクササイズ ※ダブルスリーグ終了後 |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | ||||||||
火曜 | – | 江頭善文プロエクササイズ ※トリオリーグ終了後 |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,650 一般1,750 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
20:30 | 江頭善文プロスポコンクリニック | 2時間 | レーンコンディションへの対応の仕方、 技術向上をアドバイス |
会員1,650 一般1,750 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(市原竜太プロ・永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,550円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,550円) |
||||||||||
★4/29(金祝)・5/3(火祝)・5/4(水祝)・5/5(木祝)の教室は、祝日の為「全てお休み」となります。 | ||||||||||||
★5/18(水)及び6/1(水)の江頭プロスポコンクリニックは、「月イチ・スポコンリーグ」開催の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★5/27(金)及び6/3(金)の永野すばるプロ練習会は、18:00~「永野すばるプロチャレンジ」開催の為「お休み」となります。 |
★大会成績表(2021.3.16~2022.4.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
3/16 | 水 | 江頭善文プロチャレンジ | 田寺 洋好 | 985 | 遊井名田 暢 | 近藤 恵一郎 | ダリルサイラー | 258 |
17 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 精秀 | 965 | 井上 信良 | 本間 正夫 | 多田 精秀 | 278 |
江頭善文プロチャレンジ | 草場 雅子 | 931 | ダリルサイラー | 鳥海 純一 | ダリルサイラー | 269 | ||
18 | 金 | アフタヌーンTM | 霧生 健太 | 902 | 豊田 一男 | 宮崎 堅次 | 霧生 健太 | 249 |
19 | 土 | サタデートーナメント | 志岐 卓信 | 982 | 中川 高広 | 中村 智恵子 | 志岐 卓信 | 278 |
鈴木理沙プロ&
江頭善文プロ |
門倉 祐起子 | 1018 | 名嘉眞 敦 | 田辺 隆平 | 田辺 隆平 | 297 | ||
20 | 日 | アニマルリーグ第8週(ベア41) | 谷合貴志プロ | 1023 | 柴富 敏秀 | 松尾 宏記 | 谷合貴志プロ | 289 |
櫻井麻美プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
川合 誠 | 1009 | 西島 浩一 | 野地 征治 | 川合 誠 | 279 | ||
22 | 火 | アフタヌーンTM | 中村 秋男 | 915 | 大水 多美治 | 長谷川 進 | 長谷川 進 | 238 |
23 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 前川 昭夫 | 1044 | 遊井名田 暢 | 霧生 健太 | ダリルサイラー | 279 |
24 | 木 | サーズデーモーニング | 塚島 栄示 | 1018 | 権田 益己 | 宇都宮 香恵 | 塚島 栄示 | 266 |
名和秋プロチャレンジ | 鈴木 菜都 | 931 | 田寺 洋好 | 木下 忠利 | 鈴木 晴雄 | 245 | ||
25 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 小林 節子 | 962 | 脇田 康行 | 霧生 健太 | 霧生 健太 | 258 |
アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 837 | 嶋 光治 | 霧生 健太 | 霧生 健太 | 226 | ||
名和秋プロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 890 | 矢口 昭二 | 名嘉眞 敦 | 遊井名田 暢 | 245 | ||
26 | 土 | サタデートーナメント | 穐近 佳典 | 1027 | 浅野 俊之 | 諏佐 勘治 | 諏佐 勘治 | 278 |
寺下智香プロ&
大仲純怜プロ |
湯徳 よし子 | 1023 | 井上 篤史 | 前田 秀樹 | 前田 秀樹 | 279 | ||
27 | 日 | SBCトーナメント | 清水 豊 | 906 | 本村 伸子 | 大水 多美治 | 井村 龍治 | 254 |
藤田麻衣プロ&
幸木百合菜プロ |
志岐 卓信 | 1045 | 永露 忠雄 | 榎川 崇 | 斉藤 慎之輔 | 288 | ||
29 | 火 | アフタヌーンTM | 長谷川 進 | 892 | 宮崎 堅次 | 中川 高広 | 鈴木 晴雄 | 242 |
30 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 豊浦 健 | 952 | 諏佐 勘治 | 宮崎 堅次 | 豊浦 健 | 279 |
31 | 木 | サーズデーモーニング | 柳橋 誠 | 996 | 多田 精秀 | 櫻井 照明 | 櫻井 照明 | 259 |
名和秋プロチャレンジ | 櫻井 照明 | 982 | ダリルサイラー | 霧生 健太 | ダリルサイラー | 299 | ||
4/1 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 遠山 裕太 | 941 | 金田 義明 | 関口 英雄 | 遠山 裕太 | 261 |
アフタヌーンTM | 大埜 たえ子 | 941 | 草場 雅子 | 深津 日出男 | 神谷 治彦 | 235 | ||
名和秋プロチャレンジ | 小野寺萬三郎 | 1039 | 加藤 武 | 髙橋 秀樹 | 小野寺萬三郎 | 287 | ||
2 | 土 | サタデートーナメント | 中川 高広 | 1000 | 穐近 佳典 | 浅野 俊之 | 浅野 俊之 | 256 |
渡辺けあきプロ&
本間成美プロ |
名嘉眞 敦 | 976 | 香月 貴大 | 後藤 博文 | 菊池 崇弘 | 269 | ||
3 | 日 | 坂本食品杯 | 本間 正夫 | 1033 | 榎本 正美 | 志岐 卓信 | 志岐 卓信 | 257 |
越智真南プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(2シフト) |
清水 龍 | 991 | 青木 和俊 | 大沼 孝雄 | 中山 伸二 | 276 | ||
5 | 火 | アフタヌーンTM | 脇田 康行 | 864 | 長谷川 進 | 草場 雅子 | 長谷川 進 | 237 |
6 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 井上 信良 | 954 | 葛西 千代子 | 脇山 和美 | 井上 信良 | 267 |
7 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 982 | 森 達也 | 柳橋 誠 | 権田 益己 | 258 |
名和秋プロチャレンジ | 鈴木 茂 | 962 | 遠山 裕太 | 小堀 毅 | 鈴木 茂 | 290 | ||
8 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 栗田 季利 | 1006 | 髙橋 秀樹 | 鈴木 茂 | 斉藤 剛希 | 267 |
アフタヌーンTM | 大埜 たえ子 | 888 | 深津 日出男 | 鈴木 晴雄 | 深津 日出男 | 234 | ||
鈴木理沙プロチャレンジ | 中川 琉晴 | 958 | 亀井 俊雄 | 小野寺萬三郎 | 亀井 俊雄 | 277 | ||
9 | 土 | ABBF月例会 | 飯田 正弘 | 633 | 佐山 弘恭 | 長谷川 拓美 | 佐山 弘恭 | 226 |
サタデートーナメント | 榎本 正美 | 973 | 穐近 佳典 | 本間 正夫 | 穐近 佳典 | 269 | ||
安藤瞳プロ& ①永野すばるプロ ②熊本美和選手 Wチャレンジ(2シフト) |
筒井 美朝 | 1012 | 志岐 卓信 | 藤城 大輔 | 藤城 大輔 | 267 | ||
10 | 日 | SBCトーナメント | 主藤 正登 | 898 | 清水 博子 | 小谷 登 | 主藤 正登 | 248 |
櫻井眞利子プロ& 三浦美里プロ Wチャレンジ(2シフト) |
ダリルサイラー | 1036 | 霧生 健太 | 関 一昭 | ダリルサイラー | 300 | ||
12 | 火 | アフタヌーンTM | 大埜 弘之 | 919 | 脇田 康行 | 豊田 一男 | 脇田 康行 | 227 |
13 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 丸山 博 | 986 | 大水 多美治 | 諏佐 勘治 | 諏佐 勘治 | 278 |
14 | 木 | サーズデーモーニング | 栗田 季利 | 929 | 松本 明子 | 本間 正夫 | 柳橋 誠 | 245 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 眞知子 | 972 | 池辺 晃一郎 | 高橋 篤史 | 高橋 篤史 | 279 | ||
15 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 脇山 和美 | 974 | 浅野 俊之 | 佐藤 勇太 | 浅野 俊之 | 279 |
アフタヌーンTM | 神谷 治彦 | 870 | 鈴木 晴雄 | 嶋 光治 | 鈴木 晴雄 | 226 | ||
名和秋プロチャレンジ | 飯沢 淳 | 953 | 志岐 卓信 | 加藤 武 | 亀井 俊雄 | 266 |
★アベレージランキング(2021.12.16~2022.4.15/80G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 大城 昌也 | 81 | 231.5 | 1位 | 萩原 まゆみ | 91 | 213.5 |
2位 | 本望 工 | 94 | 230.0 | 2位 | 生田 アサヨ | 88 | 201.9 |
3位 | ダリルサイラー | 164 | 225.7 | 3位 | 門倉 祐起子 | 220 | 201.5 |
4位 | 永山 大地 | 237 | 219.5 | 4位 | 森 ひかり | 88 | 201.0 |
5位 | 斉藤 定行 | 110 | 216.9 | 5位 | 平林 素子 | 154 | 200.7 |
6位 | 井上 信良 | 175 | 216.3 | 6位 | ジョンミスク | 84 | 195.8 |
7位 | 霧生 健太 | 376 | 215.4 | 7位 | 青木 さゆり | 156 | 194.9 |
8位 | 阪口 昭一 | 158 | 214.9 | 8位 | 平塚 京子 | 97 | 193.5 |
9位 | 権田 益己 | 96 | 213.6 | 9位 | 佐久間すみ子 | 245 | 192.3 |
10位 | 小嶋 建志 | 151 | 211.4 | 10位 | 加藤 厚子 | 148 | 186.6 |
最多 | 霧生 健太 | 376G | 最多 | 葛西 千代子 | 259G | ||
H/3 | 田中 政美 | 793 | H/3 | 萩原 まゆみ | 744 | ||
H/4 | 永山 大地 | 1071 | H/4 | 平林 素子 | 968 | ||
H/5 | 大城 昌也 | 1334 | H/5 | 野仲 美咲 | 1246 | ||
H/6 | 霧生 健太 | 1440 | H/6 | 平林 素子 | 1301 | ||
男子H/G | 石澤倖太・井上信良・臼井総一郎・後藤努・近藤恵一郎・ ダリルサイラー・遠山裕太・西山翔悟・藤田和正・本望工・ 宮谷拓海(一般) |
300 | |||||
女子H/G | 野仲美咲 | 290 | |||||
プロH/G | 市原竜太プロ②・江頭善文プロ・永野すばるプロ | 300 |