2022年06月データ・会報
★大会予定表(6/1~7/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
6/1 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
2 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
3 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
4 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 渡辺けあきプロ&羽ヶ崎匠海プロ &永野すばるプロ トリプルチャレンジ(第1シフト) ~羽ヶ崎匠海プロ プロ合格記念~ |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 渡辺けあきプロ&羽ヶ崎匠海プロ &永野すばるプロ トリプルチャレンジ(第2シフト) ~羽ヶ崎匠海プロ プロ合格記念~ |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 越智真南プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 越智真南プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
7 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
8 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
9 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
10 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
11 | 土 | 11:30 | ABBF町田支部月例会 | 1,500円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:00 | 櫻井眞利子プロ&坂本詩緒里プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 櫻井眞利子プロ&坂本詩緒里プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
12 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
12:00 | 第7回さがみオープン ダブルス選手権 予選会① (ダブルス戦) |
1チーム4,400円 | 各4G | 申込制 5チーム選出 |
- | ||
15:00 | 飯田奈々プロ&霜出佳奈プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 飯田奈々プロ&霜出佳奈プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
14 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
15 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
16 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
17 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
18 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 本橋優美プロ&幸木百合菜プロ &キム・スルギプロ トリプルチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 本橋優美プロ&幸木百合菜プロ &キム・スルギプロ トリプルチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
19 | 日 | 9:00 | 第2回PBAアニマルリーグ 第11週(ドラゴン45) ※スタート時間注意 |
会員3,000 一般3,200 高校生以下2,600 |
4G | 自由 | 特別 |
15:00 | 岩見彩乃プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 岩見彩乃プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
21 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
6/22(水)はボウリングの日 この日は終日 練習ゲーム料金が半額となります。(小学生以下は2ゲームまでゲーム料金無料) |
|||||||
22 | 水 | 10:00 | 【神奈川県ボウリング場協会主催】めざせ1000人トーナメント | 1,500円 | 3G | 自由 | - |
14:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
23 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
24 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
25 | 土 | 9:00 | PARKCUP 2022 ~夏の陣~ &ダイヤモンドボウラー決定戦 ★永野すばるプロが出場します。 |
会員8,500 一般9,000 | 12G +α |
申込制 (53名迄) |
公チ |
19:00 | 坂本就馬プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
26 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:00 | 向谷優那選手&市原竜太プロ Wチャレンジ(第1シフト) ★向谷優那選手バースデー記念 |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 向谷優那選手&市原竜太プロ Wチャレンジ(第2シフト) ★向谷優那選手バースデー記念 |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
28 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
29 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
30 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
7/1 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
2 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 櫻井眞利子プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 櫻井眞利子プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
3 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 本間成美プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 本間成美プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
6 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
7 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
★リーグ予定表 | |||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 6/6 | 13 | 20 | 27 | 7/4 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | |
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||
10:30 | 江頭善文プロリーグ | 個人戦4G | 6/6 | 13 | 20 | 27 | 7/4 | 会員2,150 一般2,250 | 公 | ||
17w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 6/6 | 13 | 20 | 27 | 7/4 | 1,650円 | 公 | ||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 6/6 | 13 | 20 | 27 | 7/4 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||
8w | 9w | 10w | 11w | 最終 | |||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 6/7 | 14 | 21 | 28 | 7/5 | 1,650円 | 公 | |
8w | 9w | 最終 | 打上 | 1w | |||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 6/7 | 14 | 21 | 28 | 7/5 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | ||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 6/7 | 14 | 21 | 28 | 7/5 | 1,650円 | 公 | ||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 6/7 | 14 | 21 | 28 | 7/5 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||
8w | 9w | 10w | 11w | 12w | |||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | ダブルス戦各3G | 6/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7/6 | 1,650円 | 公 |
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 6/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7/6 | 1,650円 | 公 | |
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||
20:30 | 月イチ・スポコンリーグ | 個人戦3G | 6/1 | 7/6 | ※月1回(不定期) | 会員3,300 一般3,400 | 非公認 | ||||
4w | 5w | ||||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 6/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7/6 | 会員2,350 一般2,450 NBF会員 +300円 |
公 | |
8w | 9w | 10w | 11w | 最終 | 1w | ||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 6/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7/7 | 1,650円 | 公 |
12w | 13w | 14w | 15w | 最終 | 打上 | ||||||
10:00 | サフランリーグ | ダブルス戦各3G | 6/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7/7 | 1,650円 | 公 | |
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 6/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7/7 | 1,650円 | 公 | |
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 6/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7/7 | 1,650円 | 公 | |
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 最終 | ||||||
14:00 | エンドレスリーグ | 個人戦3G | 6/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7/7 | 2,000円 | 公 | |
11w | 最終 | 1w | 2w | 3w | 4w | ||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 6/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7/7 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | |
11w | 12w | 13w | 14w | 15w | 最終 | ||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 6/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7/7 | 2,500円 | 公◎ | |
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | ||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | ダブルス戦各3G | 6/3 | 10 | 17 | 24 | 7/1 | 1,650円 | 公 | |
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 6/3 | 10 | 17 | 24 | 7/1 | 会員1,950 一般2,050 | 公◎ | ||
13w | 14w | 15w | 最終 | 打上 | |||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 6/3 | 10 | 17 | 24 | 7/1 | 8 | 1,650円 | 公 | |
4w | 5w | 6w | 7w | 休 | 8w | ||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 6/3 | 10 | 17 | 24 | 7/1 | 会員2,550 一般2,650 | 公◎ | ||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 6/3 | 10 | 17 | 24 | 7/1 | 2,600円 | - | ||
14w | 15w | 16w | 17w | 最終 | |||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 6/4 | 11 | 18 | 25 | 7/2 | 2,000円 | 公 | |
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 5/15 | 19 | 6/5 | ※第1・3日曜 | プラチナ会員のみ 2,650円 |
公 | ||
3w | 4w | 5w | |||||||||
12:30 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 5/22 | 6/26 | ※第4日曜 | 会員2,700 一般2,800 | 公◎ | ||||
6w | 7w | ||||||||||
★7/1(金)のはやぶさリーグは、センターの都合により「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 市原竜太プロ練習会 | 2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
– | 江頭善文プロエクササイズ ※ダブルスリーグ終了後 |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | ||||||||
火曜 | – | 江頭善文プロエクササイズ ※トリオリーグ終了後 |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,650 一般1,750 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
20:30 | 江頭善文プロスポコンクリニック | 2時間 | レーンコンディションへの対応の仕方、技術向上をアドバイス | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
予約制 | 個人レッスン
(市原竜太プロ・永野すばるプロ) |
1人あたり 1レーン30分 2,550円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,550円) |
||||||||||
★6/1(水)及び7/6(水)の江頭プロスポコンクリニックは、「月イチ・スポコンリーグ」開催の為
「お休み」となります。 |
||||||||||||
★6/3(金)及び6/24(金)の永野すばるプロ練習会は、18:00~「永野すばるプロチャレンジ」開催の為
「お休み」となります。 |
||||||||||||
★6/22(水)及び7/6(水)の時本美津子プロ教室は、時本プロがトーナメント出場の為
「お休み」となります。 |
★大会成績表(2021.4.16~2022.5.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
4/16 | 土 | サタデートーナメント | 榎本 正美 | 818 | 多田 かよ子 | 中村 智恵子 | 霧生 健太 | 216 |
鈴木理沙プロ& 江頭善文プロ Wチャレンジ(2シフト) |
志岐 卓信 | 977 | 本望 工 | 大用 智雄 | 山田 雅一 | 297 | ||
17 | 日 | アニマルリーグ第9週 (チーター35) |
谷合貴志プロ | 832 | 山根 一郎 | 野地 征治 | 井上 浩司 | 224 |
川﨑由意プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
石坂 範行 | 1030 | 西宮 孝雄 | 井上 健太郎 | ダリルサイラー | 279 | ||
19 | 火 | アフタヌーンTM | 葛西 千代子 | 921 | 生田 アサヨ | 佐久間すみ子 | 生田 アサヨ | 247 |
20 | 水 | JLBC乙女の集い(バラ) | 青木 さゆり | 884 | 生田 アサヨ | 門倉 祐起子 | 生田 アサヨ | 258 |
JLBC乙女の集い(ユリ) | 与五沢真喜子 | 792 | 二ノ宮昭代 | 三上 昌子 | 与五沢真喜子 | 235 | ||
JLBC乙女の集い(モモ) | 大埜 たえ子 | 729 | 豊田 久美子 | 小林 節子 | 大埜 たえ子 | 202 | ||
JLBC乙女の集い(メンズ) | 山本 孝 | 869 | 谷川 和洋 | 細野 嘉昭 | 山本 孝 | 257 | ||
21 | 木 | サーズデーモーニング | 松本 明子 | 947 | 櫻井 照明 | 権田 益己 | 櫻井 照明 | 258 |
名和秋プロチャレンジ | 宮杜 武 | 911 | 大森 浩哉 | 櫻井 照明 | 井上 信良 | 256 | ||
22 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 関口 英雄 | 963 | 浅野 俊之 | 川北 美知子 | 浅野 俊之 | 236 |
アフタヌーンTM | 吉川 秋二 | 808 | 宮崎 堅次 | 豊田 一男 | 豊田 一男 霧生 健太 |
207 | ||
名和秋プロチャレンジ | 徳應 和典 | 948 | 志岐 卓信 | 永山 大地 | 志岐 卓信 亀井 俊雄 |
245 | ||
23 | 土 | サタデートーナメント | 志岐 卓信 | 977 | 中村 秋男 | 穐近 佳典 | 志岐 卓信 | 252 |
浅田梨奈プロ& 鈴木理沙プロ Wチャレンジ(2シフト) |
吉田 宜司 | 1002 | 鈴木 晴雄 | 山田 明人 | 小野 和幸 | 279 | ||
24 | 日 | SBCトーナメント | 井村 龍治 | 944 | 高橋 由和 | 加藤 厚子 | 主藤 正登 | 256 |
霜出佳奈プロ& PBA佐々木優香プロ Wチャレンジ(2シフト) |
志岐 卓信 | 1109 | 青木 和俊 | 原田 晃宏 | 志岐 卓信 | 300 | ||
26 | 火 | アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 939 | 中川 高広 | 宮崎 堅次 | 中川 高広 | 238 |
27 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 栗田 季利 | 972 | 脇山 和美 | 青木 さゆり | 栗田 季利 | 256 |
28 | 木 | サーズデーモーニング | 宮杜 武 | 1008 | 宇都宮 香恵 | 塚島 栄示 | 宮杜 武 | 300 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 篤史 | 952 | 櫻井 照明 | 草場 雅子 | 守谷 裕夫 | 288 | ||
29 | 金 | 名和秋プロチャレンジ | 蜂谷 太一 | 996 | 志岐 卓信 | 穐近 佳典 | 井上 信良 | 299 |
永野すばるプロチャレ | 名嘉眞 敦 | 973 | 平林 素子 | ダリルサイラー | 稲毛 賢治 | 278 | ||
30 | 土 | サタデートーナメント | 穐近 佳典 | 947 | 霧生 健太 | 中川 高広 | 霧生 健太 | 278 |
秋山希望プロ& 秋山未来選手 Wチャレンジ(2シフト) |
工藤 義徳 | 1121 | 名嘉眞 敦 | 茅原田 祥明 | 名嘉眞 敦 | 277 | ||
5/1 | 日 | 坂本食品杯 | 桜井 隆 | 1053 | 志岐 卓信 | 保坂 静 | 霧生 健太 | 258 |
川﨑由意プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(2シフト) |
須山 勤 | 969 | 村松 安則 | 前田 涼子 | 遠山 裕太 | 264 | ||
3 | 火 | 永野すばるプロチャレ | 平岩 敦司 | 945 | 溝井 貴裕 | 宇都 正美 | 溝井 貴裕 | 258 |
岩見彩乃プロ& PBA佐々木優香プロ& 中里社長 Tチャレンジ(2シフト) |
森 広樹 | 1010 | 志岐 卓信 | 野口 幸一郎 | 志岐 卓信 | 300 | ||
4 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 高橋 圀昭 | 973 | 野村 久志 | 大水 多美治 | 前川 昭夫 | 261 |
キム・スルギプロ& 佐藤光治スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
名嘉眞 敦 | 1006 | 野地 征治 | 加藤 隆広 | 名嘉眞 敦 | 257 | ||
5 | 木 | 市原竜太プロチャレンジ | 志岐 卓信 | 1002 | 吉田 宜司 | 川口 勝 | 小堀 毅 | 269 |
名和秋プロチャレンジ | 小嶋 建志 | 990 | 蜂谷 太一 | 刈屋 隆一 | 飯沢 淳 | 285 | ||
6 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 草場 雅子 | 1009 | 佐野 雅人 | 前川 昭夫 | 佐野 雅人 | 267 |
アフタヌーンTM | 山下 健二 | 895 | 神谷 治彦 | 吉川 秋二 | 鈴木 晴雄 | 235 | ||
名和秋プロチャレンジ | 亀井 俊雄 | 937 | 門倉 祐起子 | 髙橋 秀樹 | 亀井 俊雄 | 259 | ||
7 | 土 | サタデートーナメント | 中村 智恵子 | 953 | 末包 純子 | 中川 高広 | 中川 高広 | 238 |
大仲純怜プロ& PBA中島美穂プロ Wチャレンジ(2シフト) |
名嘉眞 敦 | 1004 | 名嘉眞 敦 | 原 みすず | 永山 大地 | 288 | ||
8 | 日 | SBCトーナメント | 原田 富美恵 | 888 | 古賀 弘記 | 平井 昭年 | 中川 高広 | 236 |
岩見彩乃プロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(2シフト) |
名嘉眞 敦 | 994 | 榎川 崇 | 古屋 秀晃 | 名嘉眞 敦 | 299 | ||
10 | 火 | アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 916 | 豊田 久美子 | 須藤 昌美 | 豊田 一男 | 227 |
11 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 前川 昭夫 | 952 | 生田 アサヨ | 小野寺萬三郎 | 清水 弘文 | 246 |
12 | 木 | サーズデーモーニング | 宇都宮 香恵 | 937 | 塚島 栄示 | 松本 明子 | 権田 益己 | 246 |
江頭善文プロチャレンジ | 徳山 えり子 | 932 | 脇田 康行 | 田寺 洋好 | 櫻井 照明 | 254 | ||
13 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 草場 雅子 | 930 | 近藤 恵一郎 | 三上 昌子 | 近藤 恵一郎 佐久間すみ子 |
234 |
アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 904 | 深津 日出男 | 吉川 秋二 | 深津 日出男 | 214 | ||
名和秋プロチャレンジ | 小野寺萬三郎 | 1006 | 矢口 昭二 | 山田 明人 | 小野寺萬三郎 | 237 | ||
14 | 土 | サタデートーナメント | 中川 高広 | 920 | 宮崎 堅次 | 村上 哲明 | 中川 高広 | 234 |
森彩奈江プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
須山 勤 | 998 | 阪口 昭一 | 清水 喜弘 | 阪口 昭一 | 300 | ||
15 | 日 | アニマルリーグ第10週 (カメレオン39) |
大城 昌也 | 860 | 谷合貴志プロ | 野地 征治 | 大城 昌也 | 254 |
内藤真裕実プロ& 市原竜太プロ Wチャレンジ(2シフト) |
志岐 卓信 | 975 | 清水 雅文 | 野地 征治 | 永山 大地 | 299 |
★アベレージランキング(2021.12.16~2022.5.15/100G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 本望 工 | 134 | 229.1 | 1位 | 萩原 まゆみ | 113 | 212.7 |
2位 | ダリルサイラー | 212 | 225.4 | 2位 | 平林 素子 | 106 | 201.6 |
3位 | 永山 大地 | 305 | 217.9 | 3位 | 生田 アサヨ | 116 | 201.4 |
4位 | 斉藤 定行 | 131 | 214.9 | 4位 | ジョンミスク | 196 | 200.6 |
5位 | 阪口 昭一 | 203 | 214.8 | 5位 | 門倉 祐起子 | 296 | 198.7 |
6位 | 井上 信良 | 207 | 214.6 | 6位 | 青木 さゆり | 108 | 196.9 |
7位 | 権田 益己 | 112 | 213.9 | 7位 | 藤田 由貴 | 111 | 192.6 |
8位 | 石坂 範行 | 100 | 213.4 | 8位 | 平塚 京子 | 193 | 192.1 |
9位 | 霧生 健太 | 500 | 211.9 | 9位 | 佐久間すみ子 | 303 | 192.1 |
10位 | 小嶋 建志 | 212 | 210.6 | 10位 | 加藤 厚子 | 192 | 187.4 |
最多 | 霧生 健太 | 500G | 最多 | 葛西 千代子 | 327G | ||
H/3 | 横野 元栄 | 811 | H/3 | 萩原 まゆみ | 744 | ||
H/4 | 永山 大地 | 1071 | H/4 | 平林 素子 | 968 | ||
H/5 | 大城 昌也 | 1334 | H/5 | 野仲 美咲 | 1246 | ||
H/6 | 霧生 健太 | 1440 | H/6 | 平林 素子 | 1301 | ||
男子H/G | 石澤倖太・井上信良・臼井総一郎・後藤努・近藤恵一郎・ 阪口昭一・志岐卓信②・ダリルサイラー・遠山裕太・ 西山翔悟・藤田和正・本望工・宮谷拓海(一般)・宮杜武 |
300 | |||||
女子H/G | 野仲美咲 | 290 | |||||
プロH/G | 市原竜太プロ②・江頭善文プロ・永野すばるプロ | 300 |