2024年07月データ・会報
★大会予定表(7/1~8/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
7/2 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
3 | 水 | 14:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
4 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
5 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 松田力也プロ& 本橋優美プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 松田力也プロ& 本橋優美プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
7 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 森彩奈江プロ& 渡辺けあきプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ& 渡辺けあきプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
9 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
10 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
11 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
12 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
13 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田支部) |
1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 桑藤美樹プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第1シフト) -金子プロバースデー記念- |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 桑藤美樹プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第2シフト) -金子プロバースデー記念- |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
14 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 川﨑由意プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 川﨑由意プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
15 | 月 | 9:00 | 江頭善文選手チャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:30 | 櫻井眞利子プロ& 越智真南プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 櫻井眞利子プロ& 越智真南プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
16 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
17 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
18 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
19 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
20 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 名和秋プロ アイキョーレディースTM 優勝V5記念& 相模原パークレーンズ卒業 20年間ありがとう記念大会 (第1シフト) |
会員4,000 一般4,500 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 名和秋プロ アイキョーレディースTM 優勝V5記念& 相模原パークレーンズ卒業 20年間ありがとう記念大会 (第1シフト) |
会員4,000 一般4,500 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
21 | 日 | 9:00 | 第4期PBAアニマルリーグ 第12週(チーター35) ※スタート時間注意 |
会員3,100 一般3,300 高校生以下2,700 |
4G | 自由 | 特別 |
15:30 | 鶴井亜南プロ& 大嶋有香プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 鶴井亜南プロ& 大嶋有香プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
23 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
24 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
25 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
26 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
27 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田支部) |
1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 徳田有紀プロ& 川田菜摘プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 徳田有紀プロ& 川田菜摘プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
28 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 櫻井麻美プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 櫻井麻美プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
30 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
31 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
8/1 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
2 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
3 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 松田力也プロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 松田力也プロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 日 | 15:30 | 本間成美プロチャレンジ (第1シフト) ※内容変更の可能性有。 |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
19:30 | 本間成美プロチャレンジ (第1シフト) ※内容変更の可能性有。 |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
7 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 1,750円 | 公 | ||
最終 | 1w | 休 | 2w | 3w | 4w | ||||||||
10:30 | 永野すばるプロリーグ | 個人戦4G | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 会員2,250 一般2,350 | 公 | |||
7w | 8w | 休 | 9w | 10w | 11w | ||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 1,750円 | 公 | |||
9w | 10w | 休 | 11w | 最終 | 打上 | ||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | |||
8w | 9w | 休 | 10w | 11w | 最終 | ||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 1,750円 | 公 | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
23w | 24w | 最終 | 1w | 2w | 3w | ||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 1,750円 | 公 | |||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | ||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 会員2,900 一般3,000 | 公◎ | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | 個人戦3G | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 1,750円 | 公 | |||
9w | 10w | 11w | 最終 | 打上 | 1w | ||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 会員2,450 一般2,550 NBF会員 +300円 |
公 | |||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | ||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
11w | 12w | 13w | 14w | 15w | |||||||||
10:00 | サフランリーグ | 個人戦各3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 1,750円 | 公 | ||||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 1,750円 | 公 | ||||
9w | 10w | 11w | 12w | 13w | |||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 1,750円 | 公 | ||||
9w | 10w | 11w | 12w | 13w | |||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | ||||
14w | 15w | 最終 | 打上 | 1w | |||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 2,600円 | 公◎ | ||||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 1,750円 | 公 | |||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 会員2,050 一般2,150 | 公◎ | ||||
6w | 7w | 8w | 9w | 10w | |||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 1,750円 | 公 | ||||
11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||||
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 不定期開催 | 2,700円 | - | ||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 2,100円 | 公 | |||
10w | 11w | 最終 | 1w | 2w | |||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 7/7 | 7/21 | 8/4 | ※第1・3日曜 | プラチナ会員のみ 2,750円 |
公 | ||||
5w | 6w | 最終 | |||||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 7/28 | 8/25 | 9/22 | ※第4日曜 (8月はお休み) |
会員2,800 一般2,900 | 公◎ | |||||
6w | 休 | 最終 | |||||||||||
★7/15(月祝)は祝日およびチャレンジ開催の為、リーグ戦は「全てお休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 鈴木崇徳プロ練習会 | 2時間 | 鈴木プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,750 一般1,850 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,750 一般1,850 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,650円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,650円) |
||||||||||
★(水曜)時本美津子プロ教室 …7/3(水)はプロが不在の為、「お休み」となります。 | ||||||||||||
★(金曜)永野すばるプロ練習会…7/5(金)は20:00~永野プロチャレンジ開催の為、「お休み」となります。 | ||||||||||||
★(月曜)鈴木崇徳プロ練習会 …7/15(月祝)は祝日の為、「お休み」となります。 |
★大会成績表(2024.5.16~2024.6.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
5/16 | 木 | サーズデーモーニング | 森 達也 | 931 | 中川 高広 | 宇都宮 香恵 | 穐近 佳典 | 256 |
名和秋プロチャレンジ | 脇山 和美 | 914 | 脇川 洋美 | 佐久間すみ子 | 霧生 健太 | 258 | ||
17 | 金 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 鈴木 菜都 | 910 | 葛西 千代子 | 関口 英雄 | 近藤 恵一郎 | 226 |
アフタヌーンTM | 霧生 健太 | 877 | 須藤 昌美 | 吉川 秋二 | 霧生 健太 | 247 | ||
名和秋プロチャレンジ | 川島 雄大 | 971 | 遊井名田 暢 | 門倉 祐起子 | 遊井名田 暢 | 257 | ||
18 | 土 | サタデートーナメント | 中村 智恵子 | 826 | 村上 哲明 | 中村 秋男 | 村上 哲明 | 220 |
坂本詩緒里プロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(2シフト) |
小林 弘和 | 1002 | フライヤー・マシュー | 高橋 正人 | 高橋 正人 | 279 | ||
19 | 日 | アニマルリーグ第10週 (カメレオン) |
小田島 一路 | 761 | 大溝 孝良 | 吉田 憲広 | 小田島 一路 | 223 |
櫻井眞利子プロ& 鶴井亜南プロ Wチャレンジ(2シフト) |
山田 明人 | 937 | 高橋 龍我 | ダリル・サイラー | 吉岡 健一 | 279 | ||
21 | 火 | アフタヌーンTM | 霧生 健太 | 973 | 生田 アサヨ | 加藤 由美子 | 霧生 健太 | 289 |
22 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 門倉 祐起子 | 892 | 大用 智雄 | 堀内 幸一 | 門倉 祐起子 | 246 |
23 | 木 | サーズデーモーニング | 森 由加里 | 888 | 霧生 健太 | 穐近 佳典 | 高橋 篤史 | 251 |
名和秋プロチャレンジ | 池永 宜史 | 978 | 大塚 一八 | 高橋 篤史 | 中山 伸二 | 259 | ||
24 | 金 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 霧生 健太 | 900 | 金田 義明 | 近藤 恵一郎 | 霧生 健太 | 266 |
アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 946 | 霧生 健太 | 吉川 秋二 | 神谷 治彦 | 257 | ||
永野すばるプロチャレ | 高橋 正人 | 971 | 川島 雄大 | 平林 素子 | 工藤 義徳 | 256 | ||
25 | 土 | サタデートーナメント | 神谷 治彦 | 896 | 中川 高広 | 中村 秋男 | 神谷 治彦 中川 高広 |
256 |
佐藤でんき友の会 (ABBF町田) |
飯田 正弘 | 567 | 守谷 幸子 | 佐山 弘恭 | 佐山 弘恭 | 219 | ||
岩渕萌香プロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(2シフト) |
小林 弘和 | 1013 | ダリル・サイラー | 三ツ橋 一人 | ダリル・サイラー | 300 | ||
26 | 日 | SBCトーナメント | 上田 賢一 | 858 | 遠山 幸子 | 小澤 新二 | 小澤 新二 | 234 |
SBCイベントチーム戦 | 上田賢一・古賀弘記・井村龍治・多田精秀チーム 3188 | |||||||
大塚由奈プロ& 横山実美プロ Wチャレンジ(2シフト) |
菊地 秀宜 | 936 | 小嶋 建志 | 横倉ジェシカ | 菊地 秀宜 | 264 | ||
28 | 火 | アフタヌーンTM | 霧生 健太 | 998 | 霧生 和也 | 遊井名田 暢 | 霧生 健太 | 299 |
29 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 中山 伸二 | 881 | 高橋 圀昭 | 大用 智雄 | 高橋 圀昭 | 266 |
30 | 木 | サーズデーモーニング | 森 由加里 | 843 | 森 達也 | 宇都宮 香恵 | 霧生 健太 | 214 |
名和秋プロチャレンジ | 堀口 尚之 | 978 | 小野寺萬三郎 | 霧生 健太 | 脇山 和美 | 277 | ||
31 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 佐久間すみ子 | 861 | 三上 昌子 | 豊浦 健 | 浅見 駿介 | 237 |
アフタヌーンTM | 宮崎 堅次 | 913 | 神谷 治彦 | 吉川 秋二 | 神谷 治彦 | 255 | ||
名和秋プロチャレンジ | 永山 大地 | 961 | 臼井 総一郎 | 鈴木 菜都 | 永山 大地 | 266 | ||
6/1 | 土 | サタデートーナメント | 霧生 健太 | 926 | 村上 哲明 | 中村 秋男 | 霧生 健太 | 242 |
森彩奈江プロ& 大仲純怜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
大場 大地 | 969 | 阪口 昭一 | 青木 和俊 | 阪口 昭一 | 279 | ||
2 | 日 | 坂本食品杯 | 上田 賢一 | 865 | 穐近 佳典 | 高倉 悦千代 | 井上 信良 権田 益己 |
256 |
渡辺けあきプロ& 三浦美里プロ Wチャレンジ(2シフト) |
本望 工 | 988 | 高橋 龍我 | 本望 工 | 本望 工 | 279 | ||
4 | 火 | アフタヌーンTM | 霧生 和也 | 935 | 豊田 久美子 | 霧生 和也 | 長谷川 進 | 226 |
5 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 金田 義明 | 902 | 大用 智雄 | 小野寺萬三郎 | 金田 義明 | 243 |
6 | 木 | サーズデーモーニング | 穐近 佳典 | 954 | 高橋 眞知子 | 権田 益己 | 権田 益己 | 279 |
名和秋プロチャレンジ | 脇山 和美 | 925 | 岡崎 紀子 | 藤田 孝子 | 脇山 和美 | 248 | ||
7 | 金 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 飯塚 二三枝 | 899 | 小林 節子 | 白倉 慎一 | 志岐 卓信 | 255 |
アフタヌーンTM | 嶋 光治 | 875 | 豊田 久美子 | 吉川 秋二 | 嶋 光治 | 259 | ||
名和秋プロチャレンジ | 臼井 総一郎 | 928 | 永山 大地 | 門倉 祐起子 | 永山 大地 | 268 | ||
8 | 土 | サタデートーナメント | 中村 秋男 | 957 | 村上 哲明 | 中川 高広 | 中村 秋男 | 245 |
佐藤でんき友の会 (ABBF町田) |
長谷川 拓美 | 582 | 守谷 幸子 | 飯田 正弘 | 長谷川 拓美 | 207 | ||
松田力也プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(2シフト) |
名嘉眞 敦 | 989 | 松村 孝久 | 本望 工 | 岸山 栄治 | 279 | ||
9 | 日 | SBCトーナメント | 清水 豊 | 884 | 上田 賢一 | 井村 龍治 | 小澤 新二 | 244 |
櫻井眞利子プロ& 本間成美プロ Wチャレンジ(2シフト) |
山口 明 | 1046 | 本望 工 | 加藤 厚子 | 本望 工 | 280 | ||
11 | 火 | アフタヌーンTM | 葛西 千代子 | 896 | 霧生 健太 | 森 達也 | 霧生 健太 | 237 |
12 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 大用 智雄 | 860 | 葛西 千代子 | 小野寺萬三郎 | 大用 智雄 | 226 |
13 | 木 | サーズデーモーニング | 高橋 篤史 | 868 | 宮杜 武 | 森 達也 | 穐近 佳典 | 246 |
名和秋プロチャレンジ | 脇山 和美 | 1010 | 遊井名田 暢 | 岡崎 紀子 | 脇山 和美 | 279 | ||
14 | 金 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 志岐 卓信 | 932 | 関口 英雄 | 小原 治夫 | 志岐 卓信 関口 英雄 |
247 |
アフタヌーンTM | 吉川 秋二 | 888 | 脇田 康行 | 宮崎 堅次 | 脇田 康行 | 193 | ||
永野すばるプロチャレ | 永山 大地 | 939 | ダリル・サイラー | 坂本 裕樹 | 永山 大地 | 265 | ||
15 | 土 | PARKCUP2024-夏の陣- (12G+α) |
永山 大地 | 2845 | 田中 政美 | 水野 浩二 | 永山 大地 | 279 |
ダイヤモンドボウラー 男子 |
田中 政美 | |||||||
ダイヤモンドボウラー 女子 |
朝倉 奈菜羽 |
★アベレージランキング(2023.12.16~2024.6.15/120G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 本望 工 | 150 | 224.7 | 1位 | 萩原 まゆみ | 126 | 214.4 |
2位 | 三ツ橋 一人 | 140 | 220.7 | 2位 | 佐久間すみ子 | 284 | 194.1 |
3位 | 永山 大地 | 450 | 219.2 | 3位 | 平林 素子 | 124 | 193.2 |
4位 | 清水 太 | 178 | 218.9 | 4位 | 青木 さゆり | 124 | 191.0 |
5位 | 若松 茂好 | 123 | 218.1 | 5位 | 平塚 京子 | 161 | 189.9 |
6位 | 斉藤 定行 | 142 | 217.8 | 6位 | 門倉 祐起子 | 213 | 188.7 |
7位 | 田中 政美 | 126 | 217.3 | 7位 | 加藤 厚子 | 220 | 188.3 |
8位 | 田鎖 雄太 | 126 | 214.9 | 8位 | 清水 博子 | 222 | 182.3 |
9位 | ダリルサイラー | 232 | 214.6 | 9位 | 宇都宮 香恵 | 120 | 179.2 |
10位 | 阪口 昭一 | 292 | 210.5 | 10位 | 徳山 えり子 | 281 | 178.1 |
最多 | 霧生 健太 | 736G | 最多 | 森 由加里 | 396G | ||
H/3 | 阪口 昭一 | 836 | H/3 | 萩原 まゆみ | 751 | ||
H/4 | 本望 工 | 1096 | H/4 | 平林 素子 | 944 | ||
H/5 | 阪口 昭一 | 1032 | H/5 | 平塚 京子 | 1000 | ||
H/6 | 田中 政美 | 1470 | H/6 | 野仲美咲(アマ) | 1331 | ||
男子H/G | 穐近佳典・大當充彦・大溝孝良・川崎貴志・菊地秀宜・剱持雅浩・ 斉藤定行②・斉藤真司・阪口昭一・志岐卓信・高橋篤史②・高村翔・ ダリル・サイラー・永山大地・原田晃宏・藤原道夫・三ツ橋一人・山口明 |
300 | |||||
女子H/G | 平塚京子 | 290 | |||||
プロH/G | 鈴木崇徳プロ・永野すばるプロ・名和秋プロ・藤田麻衣プロ | 300 |