2025年5月データ・会報
表は横にスクロールできます。
★大会予定表(5/1~6/8) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) ※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
5/1 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 幸木百合菜プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
2 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
3 | 土 | 09:00 | 永野すばるプロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 鶴井亜南プロ& 松田力也プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 鶴井亜南プロ& 松田力也プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
4 | 日 | 09:00 | 幸木百合菜プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 太琳華プロ& 熊田菜奈海プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 太琳華プロ& 熊田菜奈海プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
5 | 月 | 09:00 | 鈴木崇徳プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 岩見彩乃プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 岩見彩乃プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
6 | 火 | 09:00 | 江頭善文選手 チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 本間成美プロ& 大仲純怜プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 本間成美プロ& 大仲純怜プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
7 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
8 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 幸木百合菜プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
9 | 金 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
10 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田支部) | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデーTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 三浦美里プロ& 大嶋有香プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 三浦美里プロ& 大嶋有香プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
11 | 日 | 09:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 本橋優美プロ& 坪井美樹プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 本橋優美プロ& 坪井美樹プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
13 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 幸木百合菜プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
16 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
17 | 土 | 12:00 | サタデーTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 姫路麗プロチャレンジ (第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 姫路麗プロチャレンジ (第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
18 | 日 | 09:00 | 第5期PBAアニマルリーグ 第10週(カメレオン39) ※スタート時間注意 | 会員3,100 一般3,300 高校生以下2,700 | 4G | 自由 | 特別 |
09:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 | ||
15:30 | 森彩奈江プロ& 野瀬千春プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ& 野瀬千春プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
20 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
21 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
22 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 鈴木崇徳プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
23 | 金 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
24 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田支部) | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデーTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 櫻井眞利子プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 櫻井眞利子プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
25 | 日 | 09:00 | SBCトーナメント ※イベント大会 | 3,000円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 岩渕萌香プロ(仮)& バイク女子ボウラーAIKAさん Wチャレンジ(第1シフト) ※岩渕プロの出場は プロTMの出場次第 | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 岩渕萌香プロ(仮)& バイク女子ボウラーAIKAさん Wチャレンジ(第2シフト) ※岩渕プロの出場は プロTMの出場次第 | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
27 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
28 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
29 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 幸木百合菜プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
30 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 久保田彩花プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
31 | 土 | 12:00 | サタデーTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 徳田有紀プロ& 太琳華プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 徳田有紀プロ& 太琳華プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
6/1 | 日 | 09:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 森彩奈江プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
3 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
4 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
5 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 鈴木崇徳プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
6 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロ チャレンジ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
7 | 土 | 12:00 | サタデーTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 櫻井眞利子プロ& 本間成美プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 櫻井眞利子プロ& 本間成美プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G | ||||
8 | 日 | 09:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 本橋優美プロ& 久保田彩花プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 本橋優美プロ& 久保田彩花プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員4,000 一般4,300 第1シフト参加者 500円引 | 4G |
★リーグ予定表 | ||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | ||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 1,750円 | 公 | ||
休 | 3w | 4w | 5w | 6w | ||||||||
10:30 | 永野すばるプロリーグ | 個人戦4G | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 会員2,250 一般2,350 | 公 | |||
休 | 最終 | 打上 | 1w | 2w | ||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦 各3G | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 1,750円 | 公 | |||
休 | 7w | 8w | 9w | 最終 | ||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦 各4G | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | |||
休 | 8w | 9w | 最終 | 打上 | ||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 1,750円 | 公 | ||
休 | 7w | 最終 | 打上 | 1w | ||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
休 | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 1,750円 | 公 | |||
休 | 3w | 4w | 5w | 6w | ||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦 各3G | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 会員2,900 一般3,000 | 公◎ | |||
休 | 10w | 11w | 12w | 13w | ||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | 個人戦3G | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||
9w | 10w | 11w | 最終 | 打上 | ||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 1,750円 | 公 | |||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | ||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 会員2,450 一般2,550 NBF会員 +300円 | 公 | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |
16w | 17w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||
10:00 | サフランリーグ | 個人戦3G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 1,750円 | 公 | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 1,750円 | 公 | ||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 1,750円 | 公 | ||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | |||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦 各4G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 2,600円 | 公◎ | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 1,750円 | 公 | |
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 会員2,050 一般2,150 | 公◎ | ||
9w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦 各3G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 1,750円 | 公 | ||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||
休 | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 2,100円 | 公 | |
休 | 5w | 6w | 7w | 最終 | 1w | |||||||
日曜 | 09:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 5/4 | 5/18 | 6/1 | ※5月の開催は 第3日曜のみ | プラチナ会員のみ 2,750円 | 公 | |||
休 | 1w | 2w | ||||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦 各4G | 5/25 | 6/22 | ※第4日曜 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | |||||
最終 | 打上 | |||||||||||
★5/3(土祝)~5/6(火祝)の期間中のリーグ戦は、祝日の為「全てお休み」となります。 |
★教室・練習会 | ||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |
月曜 | 18:30 | 鈴木崇徳プロ練習会 | 2時間 | 鈴木プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,750 一般1,850 | |
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,750 一般1,850 | ||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |
予約制 | 個人レッスン(永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,650円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,650円) | ||||
★5/5(月祝)の鈴木崇徳プロ教室は、祝日の為「お休み」となります。 | ||||||
【金曜】永野すばるプロ練習会…5月の開催は「5/16(金)」のみとなります。 |
★大会成績表(2025.3.16~2025.4.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | 総合H/G(得点) | ||
3/16 | 日 | アニマルリーグ第8週 (バット37) | 渡邉 浩樹 | 581 | ||||
鶴井亜南プロ& 三浦美里プロ Wチャレンジ (2シフト) | 山田 明人 | 965 | 外内 博 | 山口 明 | 山田 明人 | 287 | ||
3/18 | 火 | アフタヌーンTM | 鈴木 晴雄 | 956 | 森 達也 | 脇田 康行 | 佐久間すみ子 | 286 |
3/19 | 水 | 時本美津子プロ チャレンジ | 前川 昭夫 | 930 | 門倉 祐起子 | 穐近 佳典 | 穐近 佳典 | 258 |
3/20 | 木 | 江頭善文選手 チャレンジ | 中山 伸二 | 905 | 飯田 耕作 | 森 達也 | 飯田 耕作 | 267 |
久保田彩花プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ (2シフト) | 原田 晃宏 | 973 | 木原 信浩 | 青木 和俊 | 木原 信浩 | 278 | ||
3/21 | 金 | 永野すばるプロ チャレンジ | 宮嶋 勝久 | 934 | 近藤 恵一郎 | 飯田 耕作 | 宮嶋 勝久 | 258 |
アフタヌーンTM | 吉川 秋二 | 851 | 豊田 久美子 | 生田 アサヨ | 生田 アサヨ | 226 | ||
3/22 | 土 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田) | 飯田 正弘 | 539 | 佐山 弘恭 | 守谷 幸子 | 佐山 弘恭 | 208 |
サタデーTM | 川島 雄大 | 872 | 中川 高広 | 神谷 治彦 | 中川 高広 | 258 | ||
大嶋有香プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ (2シフト) | 高橋 龍我 | 959 | 森 達也 | 木村 守 | 三ツ橋 一人 | 297 | ||
3/23 | 日 | SBCトーナメント | 塚島 栄示 | 936 | ジョン・パウラウスキー | 小澤 新二 | 井村 龍治 | 257 |
野仲美咲プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ (2シフト) | 雪吹 洸輔 | 992 | 雪吹 洸輔 | 榎川 崇 | 押田 翼 | 290 | ||
3/25 | 火 | アフタヌーンTM | 布川 唯介 | 937 | 中村 秋男 | 徳山 えり子 | 中川 高広 | 269 |
3/27 | 木 | サーズデーTM | 井上 信良 | 959 | 中川 高広 | 権田 益己 | 中川 高広 | 279 |
幸木百合菜プロ チャレンジ | 酒井 大希 | 944 | 加藤 由美子 | 佐藤 聖葵 | 関 信弘 | 278 | ||
3/28 | 金 | 鈴木崇徳プロ チャレンジ | 葛西 千代子 | 839 | 小林 節子 | 徳山 えり子 | 佐藤 勇太 | 207 |
アフタヌーンTM | 生田 アサヨ | 928 | 鈴木 晴雄 | 天野 康宗 | 鈴木 晴雄 | 227 | ||
3/29 | 土 | サタデーTM | 部田 順之介 | 905 | 中川 高広 | 志岐 卓信 | 中川 高広 | 223 |
本間成美プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ (2シフト) | 雪吹 洸輔 | 972 | 井出 光哉 | ダリル・サイラー | 井出 光哉 三ツ橋 一人 | 269 | ||
3/30 | 日 | 森彩奈江プロ& 岩渕萌香プロ Wチャレンジ (2シフト) | 本望 工 | 972 | 高橋 正人 | 松井 成幸 | 本望 工 ダリル・サイラー | 279 |
4/1 | 火 | アフタヌーンTM | 霧生 和也 | 950 | 葛西 千代子 | 布川 唯介 | 霧生 和也 | 278 |
4/2 | 水 | 永野すばるプロ チャレンジ | 中山 伸二 | 949 | 猿田 守行 | 菊地 秀宜 | 中山 伸二 | 259 |
4/3 | 木 | サーズデーTM | 穐近 佳典 | 895 | 松本 明子 | 森 由加里 | 穐近 佳典 | 265 |
幸木百合菜プロ チャレンジ | 中山 伸二 | 998 | 佐藤 聖葵 | 遊井名田 暢 | 堀口 尚之 | 300 | ||
4/4 | 金 | 永野すばるプロ チャレンジ | 近藤 恵一郎 | 948 | 佐久間すみ子 | 脇山 和美 | 佐久間すみ子 | 269 |
アフタヌーンTM | 生田 アサヨ | 900 | 鈴木 晴雄 | 神谷 治彦 | 神谷 治彦 | 246 | ||
4/5 | 土 | サタデーTM | 中村 智恵子 | 791 | 中村 秋男 | 中川 高広 | 霧生 健太 | 214 |
三浦美里プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ (2シフト) | DJドウチェル | 947 | 酒井 大希 | 福留 誠真 | DJドウチェル | 279 | ||
4/6 | 日 | 坂本食品杯 | 井村 龍治 | 975 | 穐近 佳典 | 権田 益己 | 志岐 卓信 | 277 |
鶴井亜南プロ& 藤永北斗プロ Wチャレンジ (2シフト) | 村野 美幸 | 987 | 阪口 昭一 | ダリル・サイラー | 阪口 昭一 | 299 | ||
4/8 | 火 | アフタヌーンTM | 脇山 和美 | 916 | 森 達也 | 久保田 一枝 | 布川 唯介 | 243 |
4/9 | 水 | 時本美津子プロ チャレンジ | 布川 唯介 | 985 | 猿田 守行 | 前川 昭夫 | 布川 唯介 | 249 |
4/10 | 木 | サーズデーTM | 本間 正夫 | 941 | 中川 高広 | 柳橋 誠 | 柳橋 誠 高橋 篤史 | 269 |
鈴木崇徳プロ チャレンジ | 布川 唯介 | 925 | 霧生 健太 | 鈴木 晴雄 | 霧生 健太 | 267 | ||
4/11 | 金 | 鈴木崇徳プロ チャレンジ | 佐久間すみ子 | 958 | 小林 節子 | 関 信弘 | 佐久間すみ子 | 268 |
アフタヌーンTM | 鈴木 晴雄 | 843 | 生田 アサヨ | 小原 治夫 | 小原 治夫 | 227 | ||
4/12 | 土 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田) | 守谷 幸子 | 589 | 佐山 弘恭 | 守谷 逸雄 | 佐山 弘恭 | 197 |
サタデーTM | 中川 高広 | 868 | 多田 精秀 | 小野原 一夫 | 中川 高広 | 257 | ||
大嶋有香プロ①②& ①渡辺けあきプロ ②佐々木優香プロ Wチャレンジ (2シフト) | 筒井 美朝 | 963 | 小嶋 建志 | 木村 守 | 横手 奈緒美 ダリル・サイラー | 289 | ||
4/13 | 日 | SBCトーナメント | 小谷 登 | 870 | 細谷 敦子 | 諏佐 勘治 | 森崎 茂 | 221 |
川田菜摘プロ& 太琳華プロ& 熊田菜奈海プロ Tチャレンジ (2シフト) | 永山 大地 | 932 | 佐々木 愛純 | 木原 信浩 | 榎川 崇 | 280 | ||
4/15 | 火 | アフタヌーンTM | 霧生 健太 | 979 | 森 達也 | 布川 唯介 | 霧生 健太 | 258 |