2014年05月データ・会報
★大会予定表(5/1~6/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
5/1 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
2 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
3 | 土 | 9:00 | キム・スルギプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由(80名迄) | 公飛 | ||
4 | 日 | 9:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
20:00 | 藤田麻衣プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
5 | 月 | 9:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
6 | 火 | 9:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:00 | GWデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
17:00 | キム・スルギプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
8 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
9 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
10 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 江頭善文プロチャレンジ (スポーツコンディション) |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由(72名迄) | 公J飛A | ||
11 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
20:00 | ジュニア選手チャレンジ (坂本かや選手&坂本就馬選手) |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
12 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
14 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
16 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
17 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 櫻井眞利子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由(72名迄) | 公J飛A | ||
18 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
9:00 | ジュニアボウリング大会 | 子供1,400 大人1,900 | 3G | 子供&その親 | 公飛 | ||
20:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
19 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
21 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
22 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
23 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
21:00 | 永野すばるプロチャレンジ ※この日は21:00スタートとなります。 |
会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
24 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:00 | 永野すばるプロ結婚記念大会 ※19:45~セレモニー |
会員3,300 一般3,600 | 4G | 申込制 (71名迄) |
公J飛A | ||
25 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
20:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
26 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
28 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
29 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
30 | 金 | 12:30 | 【変更】市原竜太プロチャレンジ |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
31 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:00 | 小林よしみプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由(72名迄) | 公J飛A | ||
6/1 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
3 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
4 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
5 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
6 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員2,400 一般2,600 | 3G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由(80名迄) | 公飛 |
★5月度リーグ予定表 | 公認=BPAJ公認 ◎=ウィークリー賞有 | ||||
曜 | リーグ名 (曜日・時間) | 月・日 (週) | 参加費 | ゲーム | 備考 |
月 | いきいきリーグ (毎週 AM10:15~) |
12・19・26・6/2 (2W)(3W)(4W)(5W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
江頭プロリーグ (毎週 AM10:30~) |
12・19・26・6/2 (打上)(1W)(2W)(3W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認 | |
エキサイティングダブルスリーグ (毎週 PM8:50~ ダブルス戦) |
5・12・19・26・6/2 (3W)(4W)(5W)(6W)(7W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
火 | スペアーリーグ (毎週 AM10:15~) |
13・20・27・6/3 (6W)(7W)(8W)(9W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
ワイワイリーグ (毎週 PM2:00~) |
13・20・27・6/3 (4W)(5W)(6W)(7W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認◎ | |
パーククラシックトリオリーグ (毎週 PM8:30~ トリオ戦) |
6・13・20・27・6/3 (13W)(14W)(15W)(16W)(17W) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
3G | 公認◎ | |
水 | Jファミリーリーグ (毎週 PM8:00~) |
7・14・21・28・6/4 (7W)(8W)(9W)(最終)(打上) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認 |
NBF・JBCリーグ (毎週 PM9:00~) |
7・14・21・28・6/4 (5W)(6W)(7W)(8W)(9W) |
プラチナ 2,300円 一般 2,400円 NBF会員+300円 |
3G | 公認 | |
木 | レディースリーグ (女性限定) (毎週 PM1:30~) |
1・ 8・15・22・29・6/1 (5W)(6W)(7W)(8W)(9W)(10W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認 |
サンブリッジリーグ (毎週 PM8:15~ トリオ戦) |
1・ 8・15・22・29・6/1 (3W)(4W)(5W)(6W)(7W)(8W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
金 | ABSブルーバードリーグ (毎週 AM10:30~) |
2・ 9・16・23・30・6/6 (14W)(15W)(16W)(17W)(最終)(打上) |
プラチナ 1,800円 一般 1,900円 |
3G | 公認◎ |
フレンドシップリーグ (毎週 PM9:00~) |
2・ 9・16・23・30・6/2 (最終)(打上)(1W)(2W)(3W)(4W) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
4G | 公認◎ | |
日 | 友の会リーグ (5月は第1日曜のみ AM9:00~) |
18・6/1 (1W)(2W) |
プラチナ会員のみ 2,600円 |
4G | 公認◎ |
ツキイチダブルスリーグ (第4日曜 昼12:30~) |
25・6/22 (2W)(3W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
※5/4(日祝)の友の会リーグは、お休みとなります。 | |||||
※5/5(月祝)のいきいきリーグ及び江頭プロリーグは、お休みとなります。 | |||||
※5/6(火祝)のスペアーリーグ及びワイワイリーグは、お休みとなります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ※プロの都合により、内容・日程が変更する場合があります。 | ||||
曜 | 時間 | タイトル | 担当プロ | 参加費 | 内容 |
月 | 13:15~14:45 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,300円 一般 1,400円 |
初心者から対象基本から応用まで 幅広くアドバイスします |
18:30~20:30 | 練習会 | 市原竜太プロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
市原プロと一緒に練習投球をします。 | |
23:00頃 ダブルスリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
火 | 10:30~12:30 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。スペアやストライクの 取り方などもアドバイス。月1回はプロチャレンジ |
5/13・20・27 17:30~ |
エクササイズ | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと3G対戦(ポイント有) |
|
22:30頃 トリオリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
水 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 永野すばるプロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者~AVE165以下の方& 教室に初参加の方を対象に優しく指導(2時間) |
10:00~12:00 | ステップアップ ボウリング教室 |
江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 3ゲーム投球&フリー投球 |
|
5/7・14・21・28 12:15~13:00 |
ボウリング教室 | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。 スペアやストライクの取り方などもアドバイス。 |
|
20:30~22:30 | クリニック | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
レーンコンディションへの対応の仕方など、 技術向上をアドバイス。 |
|
木 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 吉村美恵プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 ハウスボールでも大丈夫です |
金 | 18:30~20:30 | 練習会 | 永野すばるプロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
永野プロと一緒に練習投球をします。 |
– | 予約制 | 個人レッスン | 市原竜太プロor 永野すばるプロ |
1人あたり 1レーン30分 2,100円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,100円) |
|
※5/ 5(月祝)・5/6(火祝)の教室・練習会・エクササイズは、GW期間中につき全てお休みとなります。 | |||||
※5/20(火)の江頭プロ教室は、江頭プロがトーナメント出場の為自習となります。 | |||||
※5/27(火)の江頭プロ教室は、江頭プロがインストラクター研修の為自習となります。 | |||||
※5/20(火)の時本プロエクササイズは、時本プロがインストラクター研修の為自習となります。 | |||||
※5/30(金)の永野プロ練習会は、永野プロがトーナメント出場の為お休みとなります。 |
★大会成績表 | (2014.3.16~2014.4.15) | ※敬称略 | ||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝 (得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
3/16 | 日 | サンデープレミアム | 矢口 昭二 | 899 | 脇山 和美 | 川口 勝 | 矢口 昭二 | 267 |
ジュニア大会(子供) | 坂本 かや | 646 | 松林 遥 | 畑 秀明 | 畑 秀明 | 233 | ||
キム・スルギプロチャレンジ | 臼井 総一郎 | 1003 | 小嶋 建志 | 松村 孝久 | 松村 孝久 | 279 | ||
17 | 月 | アフタヌーントーナメント | 諏佐 勘治 | 907 | 吉川 秋二 | 原 みすず | 石橋 秀昭 | 236 |
キム・スルギプロチャレンジ | 村上 哲明 | 1039 | 松岡 一久 | 平林 素子 | 松岡 一久 | 300 | ||
オーディントーナメント | 上杉 高生 | 831 | 貝谷 和秋 | 菊池 眞吾 | 上杉 高生 | 244 | ||
19 | 水 | 江頭善文プロチャレンジ | 森 祐二 | 888 | 多田 行宏 | 大用 智雄 | 滝澤 隆 | 265 |
20 | 木 | サーズデーモーニング | 大用 智雄 | 975 | 門倉 祐起子 | 大用 智雄 | 260 | |
名和秋プロチャレンジ | 三川 朝光 | 945 | 大河原 和也 | 今村 恵子 | 三川 朝光 | 259 | ||
21 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 岩井 匠海 | 934 | 小松 俊雄 | 田村 登 | 岩井 匠海 | 279 |
アフタヌーントーナメント | 豊田 久美子 | 896 | 斎藤 健朗 | 豊田 一男 | 豊田 一男 | 239 | ||
名和秋プロLS契約記念 | 鬼防 希海 | 975 | 吉田 茂樹 | 後藤 博文 | 小松 俊雄 | 268 | ||
22 | 土 | サタデートーナメント(3シフト計) | 永山 大地 | 1003 | 小林 あつ子 | 矢口 昭二 | 浜田 高広 | 278 |
張ヶ谷順子フレンドリー大会 | 岳藤 賢治 | 905 | 名嘉眞 敦 | 宮杜 武 | 中島 隆 | 257 | ||
23 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 倉田 一恵 | 917 | 藤田 辰男 | 多田 かよ子 | 榎本 正美 | 243 |
江頭善文プロファンクラブ大会 | 鬼防 希海 | 1007 | 藤田 容彦 | 和田 寿幸 | 藤田 容彦 | 267 | ||
24 | 月 | アフタヌーントーナメント | 斎藤 健朗 | 909 | 石橋 秀昭 | 今村 恵子 | 石橋 秀昭 | 256 |
オーディントーナメント | 青木 広志 | 924 | 市川 久男 | 菊池 眞吾 | 市川 久男 | 269 | ||
25 | 火 | 江頭善文プロチャレンジ | 杉原 万喜子 | 869 | 原 隆 | 森 祐二 | 遠山 裕太 | 243 |
26 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 木村 昌博 | 926 | 脇山 和美 | 鈴木 晴雄 | 木村 昌博 | 279 |
27 | 木 | サーズデーモーニング | 葛西 千代子 | 854 | 宮杜 武 | 多田 かよ子 | 宮杜 武 | 246 |
名和秋プロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 997 | 岩井 匠海 | 大埜 たえ子 | 岩井 匠海 | 265 | ||
28 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 本望 工 | 887 | 猿田 守行 | 松岡 一久 | 猿田 守行 | 257 |
アフタヌーントーナメント | 豊田 一男 | 864 | 吉川 秋二 | 豊田 久美子 | 豊田 一男 | 222 | ||
名和秋プロチャレンジ | 村上 哲明 | 745 | 後藤 博文 | 吉田 茂樹 | 宮杜 武 | 279 | ||
29 | 土 | サタデートーナメント(3シフト計) | 矢口 昭二 | 968 | 永山 大地 | 松岡 一久 | 永山 大地 | 278 |
小林よしみプロチャレンジ | 後藤 博文 | 968 | 渡辺 弘之 | 川口 勝 | 後藤 博文 | 269 | ||
30 | 日 | サンデープレミアム | 川口 勝 | 890 | 浅野 峰子 | 浅野 俊之 | 浅野 俊之 | 245 |
市原竜太プロチャレンジ | 大森 直聡 | 984 | 工藤 義徳 | 小林 朗夫 | 工藤 義徳 | 289 | ||
31 | 月 | アフタヌーントーナメント | 小森 美代子 | 869 | 宮杜 武 | 石橋 秀昭 | 石橋 秀昭 | 243 |
オーディントーナメント | 藤原 由美子 | 1041 | 市川 久男 | 二之宮 昭代 | 藤原 由美子 | 299 | ||
4/2 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 木村 昌博 | 863 | 松岡 一久 | 佐藤 泰久 | 岩井 匠海 | 268 |
3 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 878 | 宇都宮 香恵 | 上田 賢一 | 権田 益己 | 247 |
江頭善文プロチャレンジ | 鈴木 晴雄 | 876 | 松岡 一久 | 後藤 努 | 鈴木 晴雄 | 253 | ||
4 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 松岡 一久 | 930 | 飯田 正人 | 猿田 守行 | 松岡 一久 | 300 |
アフタヌーントーナメント | 葛西 千代子 | 938 | 加藤 由美子 | 大埜 たえ子 | 葛西 千代子 | 257 | ||
名和秋プロチャレンジ | 本望 工 | 731 | 遊井名田 暢 | 末包 昭夫 | 本望 工 | 269 | ||
5 | 土 | サタデートーナメント(2シフト計) | 森島 拓也 | 920 | 松岡 一久 | 杉原 万喜子 | 森島 拓也 | 279 |
河崎憲子プロチャレンジ | 丹 尚子 | 742 | 中嶋 洋子 | 野崎 広美 | 丹 尚子 | 279 | ||
6 | 日 | サンデープレミアム | 川口 勝 | 894 | 矢口 昭二 | 永山 大地 | 矢口 昭二 | 264 |
サンデーデイタイム | 伊東 正行 | 933 | 永山 大地 | 遊井名田 暢 | 永山 大地 | 265 | ||
永野すばるプロチャレンジ | 坂本 かや | 920 | 川口 勝 | 末包 昭夫 | 坂本 就馬 | 258 | ||
7 | 月 | アフタヌーントーナメント | 石橋 秀昭 | 923 | 田村 登 | 小林 あつ子 | 田村 登 | 258 |
オーディントーナメント | 斉藤 真司 | 876 | 二之宮 昭代 | 河内 かつ枝 | 斉藤 真司 | 243 | ||
9 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 青木 さゆり | 900 | 小林 あつ子 | 脇山 和美 | 脇山 和美 松岡 一久 |
248 |
10 | 木 | サーズデーモーニング | 門倉 祐起子 | 882 | 宇都宮 香恵 | 鈴木 ちよ | 門倉 祐起子 | 235 |
名和秋プロチャレンジ | 刈屋 隆一 | 979 | 飯田 正人 | 本望 工 | 松岡 一久 | 259 | ||
11 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 加藤 由美子 | 959 | 小林 節子 | 猿田 守行 | 猿田 守行 | 270 |
アフタヌーントーナメント | 加藤 由美子 | 896 | 豊田 久美子 | 豊田 一男 | 宮杜 武 | 226 | ||
名和秋プロチャレンジ | 井上 篤史 | 726 | 松岡 一久 | 村上 哲明 | 佐藤 徳保 | 256 | ||
12 | 土 | サタデートーナメント(3シフト計) | 大沼 孝雄 | 917 | 大野 聡 | 永山 大地 | 大野 聡 | 287 |
渡辺けあきプロチャレンジ | 大水 多美治 | 964 | 藤田 容彦 | 末包 広人 | 藤田 容彦 | 279 | ||
13 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 森田 彰禧 | 935 | 高橋 正二 | 森 達也 | 森田 彰禧 | 247 |
市原竜太プロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 882 | 遠山 裕太 | 福村 大祐 | 福村 大祐 | 279 | ||
14 | 月 | アフタヌーントーナメント | 今村 恵子 | 954 | 浅野 峰子 | 小野寺萬三郎 | 石橋 秀昭 | 232 |
オーディントーナメント | 渡部 健 | 933 | 落合 巧 | 市川 久男 | 渡部 健 市川 久男 |
279 |
★アベレージランキング(13.12.16~14.4.15/80G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVE | 順位 | 名前 | G数 | AVE |
1位 | 猿田 守行 | 100 | 225.6 | 1位 | 坂本 かや | 82 | 196.9 |
2位 | 上杉 高生 | 113 | 219.8 | 2位 | 松尾 千恵子 | 88 | 194.1 |
3位 | 永山 大地 | 248 | 218.9 | 3位 | 平林 素子 | 100 | 193.5 |
4位 | 田中 政美 | 84 | 218.8 | 4位 | 森 ひかり | 81 | 190.5 |
5位 | 松岡 一久 | 423 | 215.7 | 5位 | 緒方 由起子 | 140 | 187.8 |
6位 | 村上 哲明 | 147 | 213.2 | 6位 | 中嶋 洋子 | 146 | 186.2 |
7位 | 山田 和彦 | 92 | 212.3 | 7位 | 荒木 梨花子 | 104 | 186.2 |
8位 | 菊池 眞吾 | 112 | 212.2 | 8位 | 平塚 京子 | 230 | 181.5 |
9位 | 吉田 茂樹 | 185 | 211.8 | 9位 | 清水 博子 | 146 | 181.4 |
10位 | 宮杜 武 | 460 | 209.1 | 10位 | 今村 恵子 | 203 | 180.7 |
最多 | 川口 勝 | 466G | 平塚 京子 | 230G | |||
男子H/G | 井上昌則・臼井総一郎③・上杉高生・貝谷和秋・田代寿一②・永山大地・ 藤田和正・松岡一久②・横倉秀美 |
300 | |||||
女子H/G | 藤原由美子 | 299 | |||||
プロH/G | 市原竜太プロ⑥・名和秋プロ | 300 |
★2014シーズン途中経過(2013.12.16~2014.4.15) | |||
名前 | スコア | ||
男子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 溝井 貴裕 | 800 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 臼井 総一郎 | 1083 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 田中 政美 | 1465 | |
女子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 萩原 まゆみ | 751 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 藤原 由美子 | 929 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 阿部 紗弥香 | 1329 |