2015年11月データ・会報
★大会予定表(11/1~12/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
11/1 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
15:00 | 小林あゆみプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:00 | 小林あゆみプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,000 一般3,200 第1シフト参加者は 200円引 |
4G | ||||
2 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
3 | 火 | 9:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:00 | ホリデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
15:00 | アフタヌーントーナメント ※この日は15:00スタートとなります |
会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
4 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
5 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
6 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | ワンドロップトーナメント ※1Gドロップした4Gにて順位づけ |
会員3,300 一般3,500 | 5G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
17:00 | 古田翔子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由(63名迄) | 公J飛A | ||
20:30 | 河崎憲子プロ& 古田翔子プロチャレンジ |
2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
8 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
9 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
10 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
11 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
12 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
13 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
14 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 吉村美恵プロ& 佐藤光治スタッフチャレンジ |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
15 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
9:00 | (相模原市ボウリング協会主催) 相模原市民秋季ボウリング競技大会 兼 市町村個人選手権選考会 |
市民会員 2,500円 一般 2,600円 |
4G | 申込制(市内に 在住・在勤・ 在学の方) |
- | ||
20:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
16 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
17 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
18 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
19 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
20 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
21:00 | 永野すばるプロチャレンジ ※21:00スタートとなります |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
21 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
17:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | キム・スルギプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,000 一般3,200 第1シフト参加者は 200円引 |
4G | ||||
日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 | |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 坂本かや選手 ジャパンオープン3位入賞 記念大会 |
会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
23 | 月 | 9:00 | いい夫婦大会(男女ダブルス戦) ※夫婦でなくても参加出来ます |
会員2,900 一般3,100 (1人あたり) |
各4G | 自由 (男女1チーム) |
公J飛A |
12:00 | ホリデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
24 | 火 | 10:30 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
25 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
26 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
27 | 金 | 12:30 | 吉村美恵プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
28 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
17:00 | 坂本詩織里プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | 坂本詩織里プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,000 一般3,200 第1シフト参加者は 200円引 |
4G | ||||
29 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
30 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
12/1 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
2 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B |
3 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
4 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
5 | 土 | 12:30 | サタデートーナメント ※この日は12:30から1シフトのみ |
会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
6 | 日 | 20:00 | 江頭善文プロファンクラブ大会
(江頭善文プロ・三浦美里プロ) ※江頭プロチャレより変更 |
FC会員3,000
会員3,500 一般3,700 |
4G | 自由
(70名迄) |
公J飛 |
7 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 |
★10月度リーグ予定表 | 公認=BPAJ公認 ◎=ウィークリー賞有 | ||||
曜 | リーグ名 (曜日・時間) | 月・日 (週) | 参加費 | ゲーム | 備考 |
月 | いきいきリーグ (毎週 AM10:15~) |
11/2・9・16・30・12/7 (2W)(3W)(4W)(5W)(6W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
江頭プロリーグ (毎週 AM10:30~) |
11/2・9・16・30・12/7 (13W)(14W)(15W)(最終)(打上) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認 | |
エキサイティングダブルスリーグ (毎週 PM8:50~ ダブルス戦) |
11/2・9・16・23・30・12/7 (2W)(3W)(4W)(5W)(6W)(7W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
火 | スペアーリーグ (毎週 AM10:15~) |
11/10・17・24・12/1 (2W)(3W)(4W)(5W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
あじさいリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
11/10・17・24・12/1 (最終)(打上)(1W)(2W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
ワイワイリーグ (毎週 PM2:00~) |
11/10・17・24・12/1 (1W)(2W)(3W)(4W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認◎ | |
パーククラシックトリオリーグ (毎週 PM8:30~ トリオ戦) |
11/3・10・17・24・12/1 (14W)(15W)(16W)(17W)(18W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認◎ | |
水 | Jファミリーリーグ (毎週 PM8:00~) |
11/4・11・18・25・12/2 (7W)(8W)(9W)(10W)(11W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認 |
NBF・JBCリーグ (毎週 PM9:00~) |
11/4・11・18・25・12/2 (5W)(6W)(7W)(8W)(9W) |
プラチナ 2,300円 一般 2,400円 NBF会員+300円 |
3G | 公認 | |
木 | さわやかリーグ (健康教室) (毎週 AM10:00~) |
11/5・12・19・26・12/3 (8W)(9W)(10W)(11W)(12W) |
1,500円 | 3G | 公認 |
レディースリーグ (女性限定) (毎週 PM1:30~) |
11/5・12・19・26・12/3 (4W)(5W)(6W)(7W)(8W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認 | |
けやきリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
11/5・12・19・26・12/3 (1W)(2W)(3W)(4W)(5W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
レジェンドスターリーグ (毎週 PM8:15~ トリオ戦) |
11/5・12・19・26・12/3 (打上)(1W)(2W)(3W)(4W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
金 | ひばりリーグ(健康教室) (毎週 AM10:00~ トリオ戦) |
11/6・13・20・27・12/4 (10W)(11W)(12W)(13W)(14W) |
1,500円 | 3G | 公認 |
ABSブルーバードリーグ (毎週 AM10:30~) |
11/6・13・20・27・12/4 (4W)(5W)(6W)(7W)(8W) |
プラチナ 1,900円 一般 2,000円 |
3G | 公認◎ | |
はやぶさリーグ(健康教室) (毎週 PM2:00~ ダブルス戦) |
11/6・13・20・27・12/4 (10W)(11W)(12W)(13W)(14W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
フレンドシップリーグ (毎週 PM9:00~) |
11/6・13・20・27・12/4 (9W)(最終)(打上)(1W)(2W) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
4G | 公認◎ | |
日 | 友の会リーグ (第1・3日曜 AM9:00~) |
11/1・15・12/6 (5W)(6W)(最終) |
プラチナ会員のみ 2,600円 |
4G | 公認◎ |
ツキイチダブルスリーグ (第4日曜 昼12:30~) |
10/25・11/22 (4W)(5W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
※11/3(火祝)のスペアーリーグ及びあじさいリーグ・ワイワイリーグは、祝日の為「お休み」となります。 | |||||
※11/23(月祝)のいきいきリーグ及び江頭プロリーグは、祝日の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ※プロの都合により、内容・日程が変更する場合があります。 | ||||
曜 | 時間 | タイトル | 担当プロ | 参加費 | 内容 |
月 | 13:15~14:45 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,300円 一般 1,400円 |
初心者から対象基本から応用まで 幅広くアドバイスします |
18:30~20:30 | 練習会 | 市原竜太プロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
市原プロと一緒に練習投球をします。 | |
23:00頃 ダブルスリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
火 | 10:30~12:30 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。スペアやストライクの 取り方などもアドバイス。月1回はプロチャレンジ |
17:30~ | エクササイズ | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと3G対戦(ポイント有) |
|
22:30頃 トリオリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
水 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 永野すばるプロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者~AVE165以下の方& 教室に初参加の方を対象に優しく指導(2時間) |
10:00~12:00 | ステップアップ ボウリング教室 |
江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。 スペアやストライクの取り方などもアドバイス。 |
|
12:15~13:00 | ボウリング教室 | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。 スペアやストライクの取り方などもアドバイス。 |
|
20:30~22:30 | クリニック | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
レーンコンディションへの対応の仕方など、 技術向上をアドバイス。 |
|
木 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 吉村美恵プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 ハウスボールでも大丈夫です |
金 | 18:30~20:30 | 練習会 | 永野すばるプロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
永野プロと一緒に練習投球をします。 |
– | 予約制 | 個人レッスン | 市原竜太プロor 永野すばるプロ |
1人あたり 1レーン30分 2,100円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,100円) |
|
※11/3(火祝)の江頭プロ教室は、祝日の為「お休み」となります。 | |||||
※11/6(金)及び11/27(金)の永野プロ練習会は、永野プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | |||||
※11/23(月祝)の江頭プロ教室は、祝日の為「お休み」となります。 | |||||
※11/24(火)の江頭プロ教室は、「江頭善文プロチャレンジ(4G)」となります。 |
★大会成績表(2015.9.16~2015.10.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
9/16 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 青木 さゆり | 901 | 大用 智雄 | 中野 秀士 | 大埜 弘之 | 237 |
17 | 木 | サーズデーモーニング | 本田 マサ子 | 903 | 門倉 祐起子 | 大久保 雅彦 | 門倉 祐起子 | 235 |
名和秋プロチャレンジ | 松岡 一久 | 1020 | 飯沢 淳 | 小野寺萬三郎 | 松岡 一久 | 289 | ||
18 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 田中 政美 | 987 | 宮杜 武 | 猿田 守行 | 宮杜 武 | 269 |
アフタヌーントーナメント | 大埜 弘之 | 883 | 本間 眞一 | 藤井 真知子 | 大埜 弘之 | 268 | ||
名和秋プロチャレンジ | 坂本 就馬 | 988 | 小嶋 建志 | 林 亜美 | 徳丸 健志 | 280 | ||
19 | 土 | サタデートーナメント (2シフト計) |
田中 政美 | 965 | 末包 昭夫 | 永山 大地 | 永山 大地 | 280 |
キム・スルギプロチャレ | 池永 宜史 | 950 | 門倉 慎之介 | 松岡 勇記 | 門倉 慎之介 | 276 | ||
20 | 日 | 永野すばるプロチャレンジ | 名嘉眞 敦 | 912 | 遠山 裕太 | 田代 誠 | 田代 誠 | 258 |
21 | 月 | 竹原三貴プロチャレンジ | 河野 仁志 | 967 | 大沼 孝雄 | 遠山 裕太 | 大沼 孝雄 井上 信良 |
279 |
アフタヌーントーナメント | 山下 健二 | 942 | 藤井 正義 | 藤井 真知子 | 藤井 真知子 | 239 | ||
オーディントーナメント | 落合 巧 | 927 | 遠山 裕太 | 脇山 和美 | 落合 巧 | 267 | ||
22 | 月 | 江頭善文プロチャレンジ | 永山 大地 | 938 | 依田 隆 | 松岡 一久 | 永山 大地 松岡 一久 |
258 |
ホリデーデイタイム | 遊井名田 暢 | 913 | 本田 マサ子 | 本間 俊光 | 遊井名田 暢 | 238 | ||
23 | 火 | 時本美津子プロチャレンジ | 松岡 一久 | 995 | 武山 栄一 | 坂本 かや | 松岡 一久 浅野 俊之 |
279 |
ホリデーデイタイム | 青木 和俊 | 861 | 山下 稔 | 青木 和俊 | 224 | |||
江頭善文プロチャレンジ | 小林 恒夫 | 1459 | 後藤 博文 | 権 大栄 | 権 大栄 | 297 | ||
24 | 木 | サーズデーモーニング | 大久保 雅彦 | 845 | 本田 マサ子 | 本間 俊光 | 大久保 雅彦 | 256 |
名和秋プロチャレンジ | 臼井 総一郎 | 903 | 永山 大地 | 小野寺萬三郎 | 永山 大地 | 267 | ||
25 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 遠山 裕太 | 858 | 永山 大地 | 澁野 竜太 | 永山 大地 | 237 |
アフタヌーントーナメント | 永峰 珠代 | 925 | 豊田 久美子 | 浅野 峰子 | 浅野 峰子 | 233 | ||
名和秋プロチャレンジ | 臼井 法明 | 958 | 木村 毅 | 林 亜美 | 臼井 法明 | 268 | ||
26 | 土 | サタデートーナメント (2シフト計) |
村上 哲明 | 992 | 脇山 和美 | 本間 正夫 | 村上 哲明 | 278 |
太田朱虹プロチャレンジ | 岳藤 賢治 | 946 | 小針 譲二 | 林 亜美 | 飯沢 淳 | 269 | ||
藤田麻衣プロチャレンジ | 藤田 和正 | 976 | 清水 ユタカ | 横倉 秀美 | 藤田 和正 | 288 | ||
27 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 清水 豊 | 880 | 小野原 一夫 | 諏佐 勘治 | 脇山 和美 | 268 |
時本美津子プロチャレンジ | 清水 ユタカ | 997 | 園部 哲也 | 原田 義隆 | 松岡 一久 | 279 | ||
28 | 月 | アフタヌーントーナメント | 田村 登 | 902 | 権田 益己 | 小林 あつ子 | 権田 益己 | 237 |
オーディントーナメント | 落合 巧 | 943 | 斉藤 真司 | 渡辺 健 | 渡辺 健 | 256 | ||
29 | 火 | アフタヌーントーナメント | 新井 美紀 | 914 | 生田 アサヨ | 深津 日出男 | 新井 美紀 | 212 |
30 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 青柳 孝子 | 1018 | 平林 素子 | 宮杜 武 | 青柳 孝子 | 258 |
10/1 | 木 | サーズデーモーニング | 門倉 祐起子 | 971 | 本間 俊光 | 権田 益己 | 門倉 祐起子 | 279 |
名和秋プロチャレンジ | 原田 義隆 | 970 | 大埜 たえ子 | 松岡 一久 | 原田 義隆 | 276 | ||
2 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 猿田 守行 | 953 | 本田 マサ子 | 葛西 千代子 | 猿田 守行 | 269 |
アフタヌーントーナメント | 大埜 たえ子 | 899 | 豊田 久美子 | 藤井 真知子 | 大埜 たえ子 | 236 | ||
名和秋プロチャレンジ | 坂本 かや | 966 | 鈴木 和正 | 村上 哲明 | 坂本 かや | 290 | ||
3 | 土 | サタデートーナメント (2シフト計) |
田中 政美 | 969 | 穐近 佳典 | 伊東 正行 | 田中 政美 | 290 |
本間成美プロチャレンジ | 田中 裕一 | 1009 | 永山 大地 | 須藤 英樹 | 有賀 徹 | 278 | ||
河崎憲子プロチャレンジ | 蛭田 泰司 | 724 | 野崎 広美 | 関根 大介 | 蛭田 泰司 | 288 | ||
4 | 日 | 坂本食品杯 | 永山 大地 | 966 | 権田 益己 | 森 達也 | 永山 大地 | 268 |
寺下智香プロチャレンジ | 坂本 かや | 990 | 後藤 博文 | 飯沢 淳 | 坂本 かや | 267 | ||
市原竜太プロチャレンジ | 平塚 京子 | 911 | 坂本 就馬 | 浅野 俊之 | 坂本 就馬 浅野 俊之 |
290 | ||
5 | 月 | アフタヌーントーナメント | 田村 登 | 858 | 浜名 洋一 | 小林 あつ子 | 田村 登 | 199 |
古田翔子プロ& 寺下智香プロ& 内藤真裕実プロ& 岩見彩乃プロチャレンジ |
小林 亨 | 704 | 飯沢 淳 | 小菅 雅孝 | 飯沢 淳 | 258 | ||
6 | 火 | アフタヌーントーナメント | 鈴木 晴雄 | 942 | 村山 扶美 | 長田 眞 | 脇山 和美 | 258 |
7 | 水 | 永野すばるプロチャレンジ | 後藤 努 | 931 | 諏佐 勘治 | 平林 素子 | 葛西 千代子 | 258 |
8 | 木 | サーズデーモーニング | 宇都宮 香恵 | 895 | 上田 賢一 | 八木 保 | 宇都宮 香恵 | 245 |
名和秋プロチャレンジ | 藤井 純一 | 924 | 宮杜 武 | 脇山 和美 | 藤井 純一 | 276 | ||
9 | 金 | 江頭善文プロチャレンジ | 加藤 由美子 | 957 | 猿田 守行 | 鈴木 晴雄 | 猿田 守行 | 254 |
アフタヌーントーナメント | 加藤 由美子 | 832 | 二之宮 昭代 | 鈴木 晴雄 | 加藤 由美子 | 231 | ||
吉村美恵プロチャレンジ | 森 由加里 | 918 | 林 亜美 | 浅野 俊之 | 山口 明 | 244 | ||
10 | 土 | サタデートーナメント (3シフト計) |
末包 昭夫 | 914 | 中村 智恵子 | 永山 大地 | 田中 政美 山田 和彦 |
246 |
佐藤光治スタッフチャレ | 藤田 和正 | 1012 | 村田 麻莉亜 | 小林 恒夫 | 藤田 和正 | 300 | ||
11 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 藤田 辰男 | 887 | 森田 彰禧 | 加藤 由美子 | 森田 彰禧 | 243 |
江頭善文プロチャレンジ | 田所 啓 | 952 | 小針 譲二 | 横倉ジェシカ | 小嶋 建志 | 279 | ||
12 | 月 | ミニマラソンボウリング | 猿田 守行 | 1475 | 日向 慎治 | 森 ひかり | 猿田 守行 | 279 |
ホリデーデイタイム | 浅野 俊之 | 900 | 宮杜 武 | 浅野 峰子 | 浅野 俊之 | 239 | ||
アフタヌーントーナメント | 山下 健二 | 921 | 遊井名田 暢 | 葛西 千代子 | 遊井名田 暢 | 268 | ||
オーディントーナメント | 河野 仁志 | 935 | 落合 巧 | 菊池 眞吾 | 落合 巧 | 254 | ||
13 | 火 | アフタヌーントーナメント | 豊田 久美子 | 851 | 長谷川 進 | 深津 日出男 | 長田 眞 | 247 |
14 | 水 | 江頭善文プロチャレンジ | 小林 あつ子 | 909 | 大埜 たえ子 | 大用 智雄 | 大用 智雄 | 249 |
15 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 かよ子 | 925 | 権田 益己 | 門倉 祐起子 | 多田 精秀 | 278 |
名和秋プロチャレンジ | 木村 毅 | 896 | 鈴木 晴雄 | 中村 栄治 | 木村 毅 | 266 |
★アベレージランキング(2014.12.16~2015.10.15/200G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 田中 政美 | 311 | 229.7 | 1位 | 坂本 かや | 330 | 215.8 |
2位 | 猿田 守行 | 286 | 227.6 | 2位 | 萩原 まゆみ | 247 | 212.3 |
3位 | 永山 大地 | 897 | 219.4 | 3位 | 平林 素子 | 334 | 208.6 |
4位 | 渡辺 健 | 224 | 218.6 | 4位 | 鬼防 希海 | 230 | 199.3 |
5位 | 上杉 高生 | 320 | 217.7 | 5位 | 平塚 京子 | 490 | 193.9 |
6位 | 松岡 一久 | 713 | 215.7 | 6位 | 清水 博子 | 412 | 193.5 |
7位 | 小嶋 建志 | 407 | 215.4 | 7位 | 緒方 由起子 | 368 | 192.4 |
8位 | 村上 哲明 | 301 | 214.0 | 8位 | 青木 さゆり | 310 | 192.2 |
9位 | エリック・ワイシンガー | 218 | 213.4 | 9位 | 多田 かよ子 | 236 | 185.6 |
10位 | 吉田 茂樹 | 517 | 213.2 | 10位 | 荒木 梨花子 | 212 | 185.0 |
最多 | 川口 勝 | 951G | 加藤 由美子 | 611G | |||
男子H/G | 池辺晃一郎・石川進・市川久男・稲毛賢治・井上昌則・井上勇一・ 今井淳太・臼井総一郎②・エリック・ワイシンガー・岡本満・小嶋建志・ 小野寺萬三郎・片野素允・小菅雅孝・権田益己・猿田守行・武山栄一・多田雄二郎・田中政美・土門隆・長嶋秀世・永山大地・野口幸彦・羽ヶ崎匠海②・藤田和正・本望工②・松岡一久②・宮杜武・横倉秀美・吉田茂樹②・脇山和美 |
300 | |||||
女子H/G | 平林素子 | 300 | |||||
プロ& スタッフ H/G |
