2016年02月データ・会報
★大会予定表(2/1~3/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
2/1 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
2 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
3 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
4 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
5 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント ※この日は9:00の1シフトのみとなります。 |
会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
12:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
7 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
16:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
8 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:00 | キム・スルギプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
9 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
10 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
11 | 木 | 9:00 | 酒井美佳プロ&名和秋プロ Wチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:00 | ホリデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
12 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
13 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
17:00 | 中村美月プロ&本間成美プロ Wチャレンジ(第1シフト) ★2シフト制に変更となりました。 |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛A | ||
20:30 | 中村美月プロ&本間成美プロ Wチャレンジ(第1シフト) ★2シフト制に変更となりました。 |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | 公J飛A | |||
14 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 吉村美恵プロ&嶺井萌華スタッフ& 中黒優佳スタッフ トリプルチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
15 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
16 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
17 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
18 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
19 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
20 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
17:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | キム・スルギプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
21 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
20:00 | 佐藤光治スタッフチャレンジ | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
22 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
23 | 火 | 10:30 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
24 | 水 | 12:30 | JLBCボウリング大好き乙女の集い 小磯尚美プロ・斉藤悦子プロ・ 亀井智美プロ・時本美津子プロ が出場 |
JLBC会員 2,600 会員 2,800 その他 3,000 |
4G | JLBC会員 サポート会員 2センター会員 (申込制) |
公J飛 |
25 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
26 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
27 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
17:00 | 川﨑由意プロチャレンジ(第1シフト) | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | 川﨑由意プロチャレンジ(第2シフト) | 会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
28 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント イベント大会 |
2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
20:00 | 櫻井眞利子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
29 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
3/1 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
2 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
3 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
4 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
5 | 土 | 9:00 | サタデートーナメント(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデートーナメント(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデートーナメント(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
6 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:30 | サンデーデイタイムトーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 月 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディントーナメント | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 |
★2月度リーグ予定表 | 公認=BPAJ公認 ◎=ウィークリー賞有 | ||||
曜 | リーグ名 (曜日・時間) | 月・日 (週) | 参加費 | ゲーム | 備考 |
月 | いきいきリーグ (毎週 AM10:15~) |
2/1・8・15・22・29・3/7 (5W)(6W)(7W)(8W)(9W)(10W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
江頭プロリーグ (毎週 AM10:30~) |
2/1・8・15・22・29・3/7 (5W)(6W)(7W)(8W)(9W)(10W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認 | |
エキサイティングダブルスリーグ (毎週 PM8:50~ ダブルス戦) |
2/1・8・15・22・29・3/7 (最終)(打上)(1W)(2W)(3W)(4W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
火 | スペアーリーグ (毎週 AM10:15~) |
2/2・9・16・23・3/1 (14W)(15W)(最終)(1W)(2W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
あじさいリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
2/2・9・16・23・3/1 (最終)(打上)(1W)(2W)(3W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
ワイワイリーグ (毎週 PM2:00~) |
2/2・9・16・23・3/1 (13W)(14W)(15W)(16W)(17W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認◎ | |
パーククラシックトリオリーグ (毎週 PM8:30~ トリオ戦) |
2/2・9・16・23・3/1 (3W)(4W)(5W)(6W)(7W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認◎ | |
水 | Jファミリーリーグ (毎週 PM8:00~) |
2/3・10・17・24・3/2 (6W)(7W)(8W)(9W)(10W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認 |
NBF・JBCリーグ (毎週 PM9:00~) |
2/3・10・17・24・3/2 (5W)(6W)(7W)(8W)(9W) |
プラチナ 2,300円 一般 2,400円 NBF会員+300円 |
3G | 公認 | |
木 | さわやかリーグ (健康教室) (毎週 AM10:00~) |
2/4・18・25・3/3 (3W)(4W)(5W)(6W) |
1,500円 | 3G | 公認 |
レディースリーグ (女性限定) (毎週 PM1:30~) |
2/4・18・25・3/3 (3W)(4W)(5W)(6W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認 | |
けやきリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
2/4・18・25・3/3 (2W)(3W)(4W)(5W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
レジェンドスターリーグ (毎週 PM8:15~ トリオ戦) |
2/4・11・18・25・3/3 (2W)(3W)(4W)(5W)(6W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
金 | ひばりリーグ(健康教室) (毎週 AM10:00~ トリオ戦) |
2/5・12・19・26・3/4 (1W)(2W)(3W)(4W)(5W) |
1,500円 | 3G | 公認 |
ABSブルーバードリーグ (毎週 AM10:30~) |
2/5・12・19・26・3/4 (1W)(2W)(3W)(4W)(5W) |
プラチナ 1,900円 一般 2,000円 |
3G | 公認◎ | |
はやぶさリーグ(健康教室) (毎週 PM2:00~ ダブルス戦) |
2/5・12・19・26・3/4 (1W)(2W)(3W)(4W)(5W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
フレンドシップリーグ (毎週 PM9:00~) |
2/5・12・19・26・3/4 (最終)(打上)(1W)(2W)(3W) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
4G | 公認◎ | |
日 | 友の会リーグ (第1・3日曜 AM9:00~) |
2/7・21・3/6 (3W)(4W)(5W) |
プラチナ会員のみ 2,600円 |
4G | 公認◎ |
ツキイチダブルスリーグ (第4日曜 昼12:30~) |
2/28・3/27 (打上)(1W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
※2/11(木祝)のさわやかリーグ・レディースリーグ・けやきリーグは、祝日の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ※プロの都合により、内容・日程が変更する場合があります。 | ||||
曜 | 時間 | タイトル | 担当プロ | 参加費 | 内容 |
月 | 13:15~14:45 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,300円 一般 1,400円 |
初心者から対象基本から応用まで 幅広くアドバイスします |
18:30~20:30 | 練習会 | 市原竜太プロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
市原プロと一緒に練習投球をします。 | |
23:00頃 ダブルスリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
火 | 10:30~12:30 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。スペアやストライクの 取り方などもアドバイス。月1回はプロチャレンジ |
17:30~ | エクササイズ | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと3G対戦(ポイント有) |
|
22:30頃 トリオリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
水 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 永野すばるプロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者~AVE165以下の方& 教室に初参加の方を対象に優しく指導(2時間) |
12:15~13:00 | ボウリング教室 | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。 スペアやストライクの取り方などもアドバイス。 |
|
20:30~22:30 | スポコン・クリニック | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
レーンコンディションへの対応の仕方など、 技術向上をアドバイス。 |
|
木 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 吉村美恵プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 ハウスボールでも大丈夫です |
金 | 18:30~20:30 | 練習会 | 永野すばるプロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
永野プロと一緒に練習投球をします。 |
– | 予約制 | 個人レッスン | 市原竜太プロor 永野すばるプロ |
1人あたり 1レーン30分 2,100円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,100円) |
|
※2/11(木祝)の吉村プロ教室は、祝日の為「お休み」となります。 | |||||
※2/23(火)の江頭プロ教室は、「江頭善文プロチャレンジ(4G)」となります。 | |||||
※2/24(水)の時本プロ教室は、「JLBCボウリング大好き乙女の集い」開催の為「お休み」となります。 |
★大会成績表(2015.12.16~2016.1.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
12/16 | 水 | 江頭善文プロチャレンジ | 霧生 健太 | 914 | 小野寺萬三郎 | 宮杜 武 | 小野寺萬三郎 | 257 |
17 | 木 | サーズデーモーニング | 本田 マサ子 | 1005 | 門倉 祐起子 | 双田 育子 | 門倉 祐起子 | 269 |
名和秋プロチャレンジ | 脇山 和美 | 953 | 小野寺萬三郎 | 原田 義隆 | 脇山 和美 | 253 | ||
18 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 猿田 守行 | 1029 | 青山 弘一 | 加藤 由美子 | 猿田 守行 | 269 |
アフタヌーントーナメント | 多田 精秀 | 965 | 大埜 弘之 | 多田 かよ子 | 多田 精秀 | 246 | ||
永野すばるプロチャレンジ | 白岩 祐司 | 1037 | 松村 孝久 | 坂本 かや | 松村 孝久 | 289 | ||
19 | 土 | サタデートーナメント (2シフト計) |
永山 大地 | 936 | 森島 拓也 | 穐近 佳典 | 永山 大地 | 269 |
吉村美恵プロ&嶺井スタッフ &中黒優佳スタッフチャレンジ |
木村 光希 | 1017 | 矢口 昭二 | 名嘉眞 敦 | 田辺 隆平 | 269 | ||
20 | 日 | サンデープレミアム | 脇山 和美 | 923 | 上田 賢一 | 末包 昭夫 | 脇山 和美 | 257 |
永野すばるプロチャレンジ | 森島 拓也 | 981 | 坂本 かや | 坂本 就馬 | 坂本 かや | 268 | ||
21 | 月 | アフタヌーントーナメント | 浜名 制子 | 910 | 葛西 千代子 | 田村 登 | 豊田 一男 | 259 |
キム・スルギプロチャレ | 坂本 かや | 928 | 小菅 雅孝 | 関谷 雅実 | 村上 哲明 | 287 | ||
22 | 火 | 江頭善文プロチャレンジ | 永井 健一郎 | 859 | 双田 育子 | 山口 澄 | 永井 健一郎 | 213 |
アフタヌーントーナメント | 豊田 一男 | 906 | 豊田 久美子 | 深津 日出男 | 豊田 一男 | 266 | ||
23 | 水 | 永野すばるプロチャレンジ | 遠山 裕太 | 1034 | 臼井 法明 | 本間 正夫 | 遠山 裕太 | 280 |
ホリデーデイタイム | 松本 明子 | 876 | 宮崎 堅次 | 葛西 千代子 | 葛西 千代子 | 209 | ||
江頭善文プロチャレンジ | 霧生 健太 | 829 | 矢野 良枝 | トニー・フィルキンス | トニー・フィルキンス | 218 | ||
24 | 木 | サーズデーモーニング | 宇都宮 香恵 | 1017 | 永山 大地 | 多田 精秀 | 永山 大地 | 269 |
名和秋プロチャレンジ | 鈴木 晴雄 | 972 | 森 広樹 | 林 亜美 | 森 広樹 | 279 | ||
25 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 猿田 守行 | 938 | 加藤 由美子 | 三川 朝光 | 猿田 守行 | 300 |
アフタヌーントーナメント | 多田 精秀 | 871 | 霧生 健太 | 豊田 久美子 | 多田 精秀 | 234 | ||
名和秋プロチャレンジ | 刈屋 隆一 | 988 | 門倉 祐起子 | 坂本 就馬 | 坂本 就馬 | 279 | ||
26 | 土 | PARKCUP2015~冬の陣~ | 永山 大地 | 2851p | 田中 政美 | 佐藤 亜優 | 森 広樹 | 300 |
ダイヤモンドボウラー決定戦男子 | 永山 大地 | |||||||
ダイヤモンドボウラー決定戦女子 | 森 ひかり | |||||||
27 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 関口 次郎 | 931 | 脇山 和美 | 森 由加里 | 古賀 弘記 | 254 |
本間成美プロチャレンジ | 坂本 かや | 944 | 門倉 祐起子 | 増田 賀之 | 井上 昌則 | 266 | ||
28 | 月 | アフタヌーントーナメント | 小森 美代子 | 836 | 浜名 制子 | 今村 恵子 | 小森 美代子 | 224 |
キム・スルギプロチャレンジ(2シフト計) | 松岡 一久 | 947 | 小菅 雅孝 | 横倉 秀美 | 藤田 容彦 | 259 | ||
29 | 火 | アフタヌーントーナメント | 刈屋 隆一 | 992 | 森島 拓也 | 山下 健二 | 森島 拓也 | 279 |
30 | 水 | 年忘れマラソンボウリング | 田中 政美 | 4143 | 溝井 貴裕 | 羽ヶ崎 匠海 | 松岡 一久 | 300 |
31 | 木 | 第2回SPL駅伝カップ 総合 | 谷合貴志プロ・永山大地・川口勝・中山伸二・森島拓也チーム 7834 | |||||
第2回SPL駅伝カップ 第1区 | 谷合貴志P | 1511 | 羽ヶ崎 匠海 | 永野すばるP | 谷合貴志P 羽ヶ崎 匠海 |
279 | ||
第2回SPL駅伝カップ 第2区 | 佐藤 亜優 | 981 | 永山 大地 | 鬼防 幸司 | 佐藤 亜優 | 268 | ||
第2回SPL駅伝カップ 第3区 | 村上 哲明 | 1249 | 鬼防 希海 | 佐藤 亜優 | 村上 哲明 | 300 | ||
第2回SPL駅伝カップ 第4区 | 遠山 裕太 | 1179 | 市原竜太P | 中山 伸二 | 中山 伸二 | 256 | ||
第2回SPL駅伝カップ 第5区 | 羽ヶ崎 匠海 | 1490 | 永野すばるP | 溝井 貴裕 | 羽ヶ崎 匠海 | 298 | ||
第2回SPL駅伝カップ 第6区 | 高谷 隆一 | 957 | 永山 大地 | 小原 陽治 | 江頭善文P | 268 | ||
第2回SPL駅伝カップ 第7区 | 権 大栄 | 973 | 谷合貴志P | 谷口 洋一 | 権 大栄 | 299 | ||
1/1 | 金 | 新春名和プロチャレンジ | 猿田 守行 | 955 | 村竹 真法 | 小林 朗夫 | 村竹 真法 | 300 |
2 | 土 | 新春吉村プロチャレンジ | 羽ヶ崎 匠海 | 1008 | 斉藤 定行 | 松岡 一久 | 松岡 一久 | 300 |
初投コンティニュー | 名嘉眞 敦 | 956 | 川口 勝 | 伊東 正行 | 名嘉眞 敦 | 276 | ||
新春初投ナイト(2シフト) | 羽ヶ崎 匠海 | 996 | 坂本 かや | 羽ヶ崎 匠海 | 坂本 かや | 299 | ||
3 | 日 | 新春市原プロチャレンジ | 臼井 法明 | 1026 | 本郷 宗平 | 鬼防 希海 | 羽ヶ崎 匠海 | 269 |
初投コンティニュー | 浅野 俊之 | 887 | 浅野 峰子 | 大友 宣保 | 浅野 俊之 | 237 | ||
新春川﨑由意プロチャレ | 田辺 隆平 | 974 | 松井 淳二 | 脇山 和美 | 小菅 雅孝 田辺 隆平 |
269 | ||
4 | 月 | 新春永野プロチャレンジ | 永山 大地 | 1014 | 遠山 裕太 | 熊沢 颯 | 永山 大地 | 289 |
初投コンティニュー | 野口 正隆 | 922 | 松本 明子 | 宮崎 堅次 | 野口 正隆 | 231 | ||
アフタヌーントーナメント | 豊田 一男 | 809 | 山下 健二 | 大埜 弘之 | 豊田 一男 | 245 | ||
5 | 火 | 新春江頭プロチャレンジ | 上田 賢一 | 940 | 名嘉眞 敦 | 小野寺萬三郎 | 名嘉眞 敦 | 269 |
アフタヌーントーナメント | 豊田 久美子 | 808 | 鈴木 晴雄 | 豊田 一男 | 豊田 久美子 | 212 | ||
6 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 小林 修 | 927 | 橋本 君江 | 三上 昌子 | 坂本 就馬 | 258 |
7 | 木 | サーズデーモーニング | 本田 マサ子 | 995 | 大久保 雅彦 | 上田 賢一 | 大久保 雅彦 | 268 |
名和秋プロチャレンジ | 村上 吉政 | 991 | 坂本 就馬 | 渡辺 勝俊 | 橋本 晋介 | 288 | ||
8 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 脇山 和美 | 919 | 永井 健一郎 | 松本 明子 | 平林 素子 | 280 |
アフタヌーントーナメント | 二之宮 昭代 | 899 | 大埜 弘之 | 多田 精秀 | 多田 精秀 | 236 | ||
名和秋プロチャレンジ | 木村 毅 | 940 | 本望 工 | 茂野 達也 | 本望 工 松岡 一久 |
257 | ||
9 | 土 | サタデートーナメント | 田中 政美 | 1050 | 上田 賢一 | 永山 大地 | 上田 賢一 | 299 |
西村美紀プロ& 古田翔子プロチャレンジ (2シフト計) |
畑 秀明 | 985 | 長嶋 志壽代 | 飯沢 淳 | 飯沢 淳 | 300 | ||
河崎憲子プロチャレンジ | 森 ひかり | 752 | 羽ヶ崎 匠海 | 畑 秀明 | 羽ヶ崎 匠海 | 279 | ||
10 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 保坂 英雄 | 983 | 関口 次郎 | 大久保 雅彦 | 大久保 雅彦 | 245 |
時本美津子プロチャレンジ | 権 大栄 | 959 | 松岡 一久 | 横倉 秀美 | 権 大栄 横倉 秀美 |
268 | ||
11 | 月 | 永野すばるプロチャレンジ | 川口 勝 | 968 | 遠山 裕太 | 森島 拓也 | 猿田 守行 | 254 |
アフタヌーントーナメント | 鈴木 晴雄 | 906 | 山下 健二 | 浜名 制子 | 山下 健二 | 237 | ||
12 | 火 | アフタヌーントーナメント | 豊田 一男 | 985 | 脇山 和美 | 豊田 久美子 | 脇山 和美 | 267 |
13 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 本望 工 | 1002 | 大用 智雄 | 田中 政美 | 田中 政美 | 278 |
14 | 木 | サーズデーモーニング | 門倉 祐起子 | 951 | 八木 保 | 大久保 雅彦 | 多田 精秀 | 246 |
名和秋プロチャレンジ | 松井 淳二 | 1018 | 本望 工 | 木村 毅 | 遊井名田 暢 | 258 | ||
15 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 脇山 和美 | 991 | 田中 政美 | 小林 節子 | 田中 政美 | 277 |
アフタヌーントーナメント | 佐久間 英男 | 921 | 豊田 一男 | 多田 精秀 | 豊田 一男 | 255 | ||
名和秋プロチャレンジ | 権 大栄 | 986 | 門倉 祐起子 | 飯沢 淳 | 松岡 一久 | 279 |
★アベレージランキング(2015.12.16~2016.1.15/20G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 田中 政美 | 43 | 235.7 | 1位 | 坂本 かや | 43 | 224.6 |
2位 | 羽ヶ崎 匠海 | 90 | 226.2 | 2位 | 萩原 まゆみ | 26 | 215.6 |
3位 | 猿田 守行 | 60 | 225.6 | 3位 | 鬼防 希海 | 56 | 210.9 |
4位 | 溝井 貴裕 | 30 | 224.3 | 4位 | 平林 素子 | 51 | 206.9 |
5位 | 永山 大地 | 113 | 223.7 | 5位 | 松尾 千恵子 | 24 | 206.0 |
6位 | 市川 久男 | 20 | 223.6 | 6位 | 森 ひかり | 66 | 205.5 |
7位 | 本望 工 | 34 | 221.0 | 7位 | 門倉 祐起子 | 47 | 203.4 |
8位 | 上杉 高生 | 25 | 220.9 | 8位 | 荒木 梨花子 | 32 | 199.3 |
9位 | 佐藤 亜優 | 42 | 218.7 | 9位 | 青木 さゆり | 37 | 196.5 |
10位 | 藤田 容彦 | 36 | 217.6 | 10位 | 清水 博子 | 44 | 196.3 |
最多 | 川口 勝 | 150G | 森 ひかり | 66G | |||
男子H/G | 飯沢淳・川口勝・猿田守行・松岡一久②・村竹真法・森広樹・矢野満治 | 300 | |||||
女子H/G | 坂本かや・萩原まゆみ | 299 | |||||
プロH/G | 西村美紀プロ | 300 |
★2015シーズン中間結果(2015.12.16~2016.1.15) | |||
名前 | スコア | ||
男子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 矢野 満治 | 779 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 田中 政美 | 1050 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 羽ヶ崎 匠海 | 1490 | |
女子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 鬼防 希海 | 738 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 坂本 かや | 992 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 森 ひかり | 1295 |