2016年07月データ・会報
★大会予定表(6/1~7/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
7/1 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
2 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデーTM(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 河崎憲子プロ&桑藤美樹プロ Wチャレンジ |
2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
3 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:30 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
4 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
5 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
6 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
7 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
8 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
9 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデーTM(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 吉村美恵プロ&嶺井萌華スタッフ &中黒優佳スタッフ トリプルチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
10 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
12:30 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 江頭善文プロチャレンジ 兼 神奈川プロアマチャリティー センター予選会(2名選出) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
11 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
12 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
13 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
14 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15 | 金 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | 江頭善文プロチャレンジ ~アニマルコンディション~ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
16 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
16:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | キム・スルギプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
17 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムTM | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
20:00 | 太田朱虹プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
18 | 月 | 9:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:00 | 本間成美プロ契約記念大会 (第1シフト) 本間成美プロ&中島美穂プロ出場 |
片方のシフトのみ参加 会員3,500 一般3,700 両方のシフトとも参加 会員6,600 一般7000 【プラチナ限定】 プロBOX +500円 |
4G | 申込制 (前金制) 第1シフト61名 第2シフト61名 表彰は2シフト まとめて |
公J飛A | ||
16:30 | 本間成美プロ契約記念大会 (第2シフト) 本間成美プロ&中島美穂プロ出場 |
4G | |||||
19 | 火 | 10:30 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
21 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
22 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
23 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
16:00 | 渡辺けあきプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | 渡辺けあきプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
24 | 日 | 9:00 | SBC(シニアクラブ)トーナメント | 2,500円 | 4G | SBC会員 | 公 |
20:00 | 山田幸プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
25 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
26 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
27 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
28 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
29 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
30 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデーTM(第3シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 佐藤光治スタッフチャレンジ | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
31 | 日 | 20:00 | 鈴木理沙プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
8/1 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
2 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
3 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
4 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
5 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2シフト) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
16:00 | 秋山希望プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
7 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:30 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | プロチャレンジ予定 | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
★7月度リーグ予定表 | 公認=BPAJ公認 ◎=ウィークリー賞有 | ||||
曜 | リーグ名 (曜日・時間) | 月・日 (週) | 参加費 | ゲーム | 備考 |
月 | いきいきリーグ (毎週 AM10:15~) |
7/4・11・25・8/1 (5W)(6W)(7W)(最終) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
江頭プロリーグ (毎週 AM10:30~) |
7/4・11・25・8/1 (8W)(9W)(10W)(11W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認 | |
エキサイティングダブルスリーグ (毎週 PM8:50~ ダブルス戦) |
7/4・11・25・8/1 (3W)(4W)(5W)(6W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
火 | スペアーリーグ (毎週 AM10:15~) |
7/5・12・19・26・8/2 (3W)(4W)(5W)(6W)(7W) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
あじさいリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
7/5・12・19・26・8/2 (9W)(最終)(打上)(1W)(2W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
ワイワイリーグ (毎週 PM2:00~) |
7/5・12・19・26・8/2 (打上)(1W)(2W)(3W)(4W) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認◎ | |
パーククラシックトリオリーグ (毎週 PM8:30~ トリオ戦) |
7/5・12・19・26・8/2 (3W)(4W)(5W)(6W)(7W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認◎ | |
水 | さくらリーグ(健康教室) (毎週 AM10:00~ トリオ戦) |
7/6・13・20・27・8/3 (15W)(16W)(17W)(18W)(19W) |
1,500円 | 3G | 公認 |
なのはなリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ トリオ戦) |
7/6・13・20・27・8/3 (15W)(16W)(17W)(18W)(19W) |
1,500円 | 4G | 公認 | |
NBF・JBCリーグ (毎週 PM9:00~) |
7/6・13・20・27・8/3 (1W)(2W)(3W)(4W)(5W) |
プラチナ 2,300円 一般 2,400円 NBF会員+300円 |
3G | 公認 | |
木 | さわやかリーグ (健康教室) (毎週 AM10:00~) |
7/7・14・21・28・8/4 (6W)(7W)(8W)(9W)(10W) |
1,500円 | 3G | 公認 |
レディースリーグ (女性限定) (毎週 PM1:30~) |
7/7・14・21・28・8/4 (11W)(最終)(1W)(2W)(3W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認 | |
けやきリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
7/7・14・21・28・8/4 (打上)(1W)(2W)(3W)(4W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
レジェンドスターリーグ (毎週 PM8:15~ トリオ戦) |
7/7・14・21・28・8/4 (3W)(4W)(5W)(6W)(7W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
金 | ひばりリーグ(健康教室) (毎週 AM10:00~ トリオ戦) |
7/1・8・15・22・29・8/5 (8W)(9W)(最終)(打上)(1W)(2W) |
1,500円 | 3G | 公認 |
ABSブルーバードリーグ (毎週 AM10:30~) |
7/1・8・15・22・29・8/5 (3W)(4W)(5W)(6W)(7W)(8W) |
プラチナ 1,900円 一般 2,000円 |
3G | 公認◎ | |
はやぶさリーグ(健康教室) (毎週 PM2:00~ ダブルス戦) |
7/1・8・15・22・29・8/5 (9W)(最終)(打上)(1W)(2W)(3W) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
フレンドシップリーグ (毎週 PM9:00~) |
7/1・8・15・22・29・8/5 (8W)(9W)(最終)(打上)(1W)(2W) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
4G | 公認◎ | |
日 | 友の会リーグ (第1・3日曜 AM9:00~) |
7/3・17・8/7 (5W)(6W)(最終) |
プラチナ会員のみ 2,600円 |
4G | 公認◎ |
ツキイチダブルスリーグ (第4日曜 昼12:30~) |
7/24・8/28 (5W)(6W) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
※7/18(月祝)のいきいきリーグ及び江頭プロリーグは、祝日の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ※プロの都合により、内容・日程が変更する場合があります。 | ||||
曜 | 時間 | タイトル | 担当プロ | 参加費 | 内容 |
月 | 13:15~14:45 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,300円 一般 1,400円 |
初心者から対象基本から応用まで 幅広くアドバイスします |
18:30~20:30 | 練習会 | 市原竜太プロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
市原プロと一緒に練習投球をします。 | |
23:00頃 ダブルスリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
火 | 10:30~12:30 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。スペアやストライクの 取り方などもアドバイス。月1回はプロチャレンジ |
17:30~ | エクササイズ | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと3G対戦(ポイント有) |
|
22:30頃 トリオリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
水 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 永野すばるプロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者~AVE165以下の方& 教室に初参加の方を対象に優しく指導(2時間) |
12:15~13:00 | ボウリング教室 | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。 スペアやストライクの取り方などもアドバイス。 |
|
20:30~22:30 | スポコン・クリニック | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
レーンコンディションへの対応の仕方など、 技術向上をアドバイス。 |
|
木 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 吉村美恵プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 ハウスボールでも大丈夫です |
金 | 18:30~20:30 | 練習会 | 永野すばるプロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
永野プロと一緒に練習投球をします。 |
– | 予約制 | 個人レッスン | 市原竜太プロor 永野すばるプロ |
1人あたり 1レーン30分 2,100円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,100円) |
|
※7/13(水)の永野プロ教室は、永野プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | |||||
※7/15(金)の永野プロ練習会は、永野プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | |||||
※7/18(月祝)の江頭プロ教室は、祝日の為「お休み」となります。 | |||||
※7/19(火)の江頭プロ教室は、「江頭善文プロチャレンジ(4G)」となります。 | |||||
※7/26(火)の江頭プロ教室は、夏休みジュニアボウリング教室開催の為「自習」となります。 |
★大会成績表(2016.5.16~2016.6.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
5/16 | 月 | アフタヌーンTM | 浜名 制子 | 899 | 川上 義弘 | 関口 英雄 | 川上 義弘 | 233 |
オーディンTM | 斉藤 真司 | 904 | 榎川 崇 | 青木 広志 | 上杉 高生 | 255 | ||
17 | 火 | アフタヌーンTM | 岡本 ミツ江 | 909 | 生田 アサヨ | 鈴木 晴雄 | 岡本 ミツ江 | 237 |
18 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 青木 和俊 | 964 | 松岡 一久 | 遊井名田 暢 | 猿田 守行 | 265 |
19 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 924 | 門倉 祐起子 | 松本 明子 | 権田 益己 | 279 |
名和秋プロチャレンジ | 本望 工 | 937 | 松岡 一久 | 清水 勝 | 本望 工 | 268 | ||
20 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 脇山 和美 | 954 | 加藤 由美子 | 猿田 守行 | 諏佐 勘治 | 268 |
アフタヌーンTM | 山下 健二 | 942 | 深津 日出男 | 豊田 久美子 | 山下 健二 | 257 | ||
永野すばるプロチャレンジ | 藤田 奈々絵 | 917 | 飯田 祐司 | 川口 勝 | 飯田 祐司 | 259 | ||
21 | 土 | サタデーTM(2シフト計) | 松岡 一久 | 983 | 山田 和彦 | 浅野 峰子 | 松岡 一久 | 265 |
岩見彩乃プロチャレンジ (2シフト計) |
秋山 公昭 | 1014 | 中尾 匡利 | 秋山 公昭 | 秋山 公昭 | 278 | ||
22 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 森 達也 | 904 | 吉田 満 | 清水 豊 | 野口 正隆 | 264 |
市原竜太プロ& 永野すばるプロ& 嶺井萌華スタッフ チャレンジ |
榎川 崇 | 1079 | 林 亜美 | 永山 大地 | 榎川 崇 | 300 | ||
23 | 月 | アフタヌーンTM | 浜名 制子 | 941 | 関口 英雄 | 浜名 洋一 | 浜名 制子 | 225 |
オーディンTM | 河内 かつ枝 | 1000 | 上杉 高生 | 菊池 眞吾 | 菊池 眞吾 | 279 | ||
24 | 火 | アフタヌーンTM | 関口 英雄 | 943 | 小澤 新二 | 岡本 ミツ江 | 脇山 和美 | 265 |
25 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 藤田 和正 | 967 | 青木 さゆり | 生田 アサヨ | 藤田 和正 | 279 |
26 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 982 | 宇都宮 香恵 | 門倉 祐起子 | 権田 益己 | 279 |
名和秋プロチャレンジ | 白岩 祐司 | 961 | 松岡 一久 | 石川 進 | 松岡 一久 | 289 | ||
27 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 諏佐 勘治 | 895 | 遊井名田 暢 | 小野寺萬三郎 | 猿田 守行 | 261 |
アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 922 | 藤井 真知子 | 深津 日出男 | 浅野 峰子 | 246 | ||
名和秋プロチャレンジ | 松岡 一久 | 973 | 中山 伸二 | 徳丸 健志 | 矢口 昭二 | 278 | ||
28 | 土 | サタデーTM(1シフト) | 森島 拓也 | 891 | 中山 伸二 | 矢口 昭二 | 中山 伸二 | 286 |
坂本かやプロ合格記念大会 (2シフト計) |
緒方 由起子 | 986 | 亀井 俊雄 | 秋山 公昭 | 大當 充彦 | 300 | ||
29 | 日 | 高尾SL&SBC シニア親善大会 |
青山 弘一 | 877 | 大竹 キサ子 | 伊東 正行 | 脇山 和美 | 260 |
脇山和美・渡辺一郎・伊東正行・野口正隆チーム | ||||||||
中村美月プロチャレンジ (2シフト計) |
永山 大地 | 976 | 田上 博一 | 中村 武満 | 田上 博一 | 279 | ||
30 | 月 | アフタヌーンTM | 川上 義弘 | 868 | 霧生 健太 | 浜名 制子 | 川上 義弘 | 223 |
31 | 火 | 江頭善文プロチャレンジ | 梅沢 恭夫 | 903 | 遊井名田 暢 | 上田 賢一 | 遊井名田 暢 | 259 |
アフタヌーンTM | 遊井名田 暢 | 930 | 生田 アサヨ | 杉浦 アイ子 | 遊井名田 暢 | 265 | ||
6/1 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 野口 正隆 | 986 | 松岡 一久 | 青柳 孝子 | 松岡 一久 | 263 |
2 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 923 | 大久保 雅彦 | 本間 俊光 | 権田 益己 | 249 |
名和秋プロチャレンジ | 森 達也 | 914 | 青木 さゆり | 後藤 努 | 後藤 努 | 258 | ||
3 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 田中 政美 | 958 | 田村 研二 | 猿田 守行 | 猿田 守行 田村 研二 |
258 |
アフタヌーンTM | 大埜 弘之 | 882 | 二之宮 昭代 | 大埜 たえ子 | 大埜 弘之 | 247 | ||
名和秋プロチャレンジ | 鬼防 希海 | 957 | 川崎 貴志 | 木村 毅 | 井上 歌子 | 277 | ||
4 | 土 | サタデーTM(3シフト計) | 田中 政美 | 999 | 田寺 洋好 | 井上 信良 | 田中 政美 | 290 |
河崎憲子プロチャレンジ | 小原 陽治 | 718 | 依田 隆 | 羽ヶ崎 匠海 | 依田 隆 | 289 | ||
5 | 日 | 坂本食品杯 | 宇都宮 香恵 | 955 | 永山 大地 | 森 達也 | 川口 勝 | 252 |
川﨑由意プロ& 江頭善文プロ Wチャレンジ |
羽ヶ崎 匠海 | 1004 | 小嶋 建志 | 松岡 一久 | 小嶋 建志 | 289 | ||
6 | 月 | アフタヌーンTM | 浜名 制子 | 898 | 小林 あつ子 | 諏佐 勘治 | 諏佐 勘治 | 216 |
オーディンTM | 藤原 由美子 | 850 | 菊池 眞吾 | 河内 かつ枝 | 青木 広志 | 236 | ||
7 | 火 | アフタヌーンTM | 岡本 ミツ江 | 878 | 生田 アサヨ | 吉川 秋二 | 豊田 一男 | 237 |
8 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 青木 さゆり | 891 | 野口 正隆 | 大用 智雄 | 青木 和俊 | 300 |
9 | 木 | サーズデーモーニング | 八木 保 | 881 | 上田 賢一 | 宇都宮 香恵 | 権田 益己 | 245 |
名和秋プロチャレンジ | 本望 工 | 996 | 今井 淳太 | 清水 雅文 | 本望 工 | 299 | ||
10 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 田中 政美 | 927 | 葛西 千代子 | 平林 素子 | 田中 政美 | 238 |
アフタヌーンTM | 加藤 由美子 | 968 | 深津 日出男 | 豊田 一男 | 豊田 一男 | 234 | ||
名和秋プロチャレンジ | 井上 篤史 | 928 | 榎川 崇 | 小嶋 建志 | 小嶋 建志 | 280 | ||
11 | 土 | サタデーTM(2シフト計) | 浅野 俊之 | 940 | 遊井名田 暢 | 遊井名田 暢 | 浅野 俊之 | 276 |
本間成美プロチャレンジ (2シフト計) |
大用 智雄 | 981 | 中村 栄治 | 中尾 匡利 | 大用 智雄 | 300 | ||
12 | 日 | SBC(シニアクラブ) | 多田 精秀 | 916 | 主藤 正登 | 榎本 正美 | 主藤 正登 | 299 |
谷合貴志プロ優勝記念大会 谷合貴志プロ& 坂本かやプロ出場 |
権 大栄 | 952 | 松岡 一久 | 松村 孝久 | 藤田 容彦 | 279 | ||
13 | 月 | アフタヌーンTM | 遊井名田 暢 | 858 | 浅野 峰子 | 田村 登 | 浅野 峰子 | 246 |
オーディンTM | 依田 牧大 | 906 | 上杉 高生 | 藤原 由美子 | 依田 牧大 | 258 | ||
14 | 火 | アフタヌーンTM | 久保田 一枝 | 944 | 豊田 一男 | 関口 英雄 | 豊田 一男 | 248 |
15 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 加藤 由美子 | 916 | 猿田 守行 | 野口 正隆 | 野口 正隆 平林 素子 |
257 |
★アベレージランキング(2015.12.16~2016.6.15/120G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 田中 政美 | 185 | 231.2 | 1位 | 萩原 まゆみ | 146 | 212.2 |
2位 | 羽ヶ崎 匠海 | 230 | 226.8 | 2位 | 鬼防 希海 | 200 | 212.2 |
3位 | 本望 工 | 150 | 226.0 | 3位 | 平林 素子 | 195 | 205.8 |
4位 | 猿田 守行 | 341 | 225.1 | 4位 | 森 ひかり | 205 | 203.8 |
5位 | 中尾 匡利 | 132 | 223.2 | 5位 | 松尾 千恵子 | 144 | 200.8 |
6位 | 松岡 一久 | 697 | 220.3 | 6位 | 緒方 由起子 | 260 | 198.5 |
7位 | 永山 大地 | 523 | 219.8 | 7位 | 門倉 祐起子 | 266 | 198.3 |
8位 | 上杉 高生 | 160 | 218.6 | 8位 | 荒木 梨花子 | 180 | 192.8 |
9位 | 権 大栄 | 268 | 217.1 | 9位 | 清水 博子 | 242 | 191.9 |
10位 | 権田 益己 | 124 | 215.7 | 10位 | 青木 さゆり | 177 | 189.9 |
最多 | 松岡 一久 | 697G | 加藤 由美子 | 376G | |||
男子H/G | 青木和俊・飯沢淳・市川久男・榎川崇・大當充彦・大用智雄②・小嶋建志・ 川口勝・坂本就馬・猿田守行③・主藤正登・遠山裕太・中尾匡利・ 羽ヶ崎匠海②・橋本晋介・松岡一久⑤・村上哲明・村竹真法・森広樹・ 矢野満治・遊井名田暢・横倉秀美 |
300 | |||||
女子H/G | 松尾千恵子 | ||||||
プロH/G | 市原竜太プロ③・永野すばるプロ・西村美紀プロ・松井八知栄プロ |
★2016シーズン中間結果(2015.12.16~2016.6.15) | |||
名前 | スコア | ||
男子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 権 大栄 | 823 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 猿田 守行 | 1079 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 羽ヶ崎 匠海 | 1490 | |
女子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 萩原 まゆみ | 761 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 鬼防 希海 | 986 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 森 ひかり | 1295 |