2017年01月データ・会報
★大会予定表(1/1~2/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
1/1 | 日 | 9:00 | 新春初投げ 名和秋プロチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:00 | 新春初投げコンティニュー | 会員2,600 一般2,800 プロチャレ参加者200円引 |
4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 新春初投げナイトTM(第1) ※全3日シフト制 (1シフトのみ参加でも可) 1/3(火)の第3シフト後にまとめて表彰 |
会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
2 | 月 | 9:00 | 新春初投げ キム・スルギプロチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
20:00 | 新春初投げナイトTM(第2) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
3 | 火 | 9:00 | 新春初投げ 江頭善文プロチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
20:00 | 新春初投げナイトTM(第3) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
4 | 水 | 9:00 | 新春初投げ 永野すばるプロチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
5 | 木 | 9:00 | 新春初投げ 名和秋プロチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
14:00 | 新春初投げ 市原竜太プロチャレンジ |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデーTM(第3) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
8 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,600円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:00 | 所属プロ8名が全員2シフト出場! 今年も宜しくお願い致します プロチャレンジ(第1シフト) |
会員4,000 一般4,500 | 4G | 申込制 各シフト63名迄 |
公J飛B | ||
20:00 | 今年も宜しくお願い致します プロチャレンジ(第2シフト) |
会員4,000 一般4,500 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
9 | 月 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:00 | ホリデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
10 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
11 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
12 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
13 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
14 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
16:00 | 櫻井眞利子プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | 櫻井眞利子プロチャレンジ (第シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
15 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムTM | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
20:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
16 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
17 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
18 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B |
19 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
20 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
21 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
16:00 | 小林よしみプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | 小林よしみプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,400 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
22 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,600円 | 4G | SBC会員 | 公 |
20:00 | 坂本詩緒里プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
23 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
24 | 火 | 10:30 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
25 | 水 | 12:30 | オーディン協議会 関東ブロック親善大会 |
2,800円 | 4G | 申込制 | 公全 |
14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
26 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
27 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
28 | 土 | 9:00 | サタデーTM(第1) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 表彰は3シフト まとめて |
公J飛B |
12:00 | サタデーTM(第2) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
15:00 | サタデーTM(第3) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 公J飛B | |||
20:30 | 嶺井萌華スタッフ& 中黒優佳スタッフ& 知花義史スタッフチャレンジ |
会員3,000 一般3,200 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
29 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムTM | 会員2,900 一般3,100 | 4G | 自由 | 公J飛A |
12:30 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 鈴木理沙プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,400 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
30 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:30 | オーディンTM | 2,500円 | 4G | 自由 | 公飛 | ||
31 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
2/1 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,500 | 4G | 自由 | 公J飛B |
2 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ または吉村美恵プロチャレンジ (名和プロのプロTM成績次第) |
会員3,200 一般3,500 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
3 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,500 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:30 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,200 一般3,500 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
4 | 土 | 9:00 | サタデーTM(1シフトのみ) | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
12:00 | 本間成美プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,500 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
16:00 | 本間成美プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,500 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
20:30 | 河崎憲子プロチャレンジ | 2,500円 | 3G | 自由 | 公飛 | ||
5 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J賞 |
12:30 | サンデーデイタイムTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
16:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,200 一般3,500 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,200 一般3,500 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 月 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:00 | キム・スルギプロチャレンジ | 会員3,200 一般3,500 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,600 一般2,800 | 4G | 自由 | 公J全 |
★1月度リーグ予定表 | 公認=BPAJ公認 ◎=ウィークリー賞有 | ||||
曜 | リーグ名 (曜日・時間) | 月・日 (週) | 参加費 | ゲーム | 備考 |
月 | いきいきリーグ (毎週 AM10:15~) |
1/16・23・30・2/6 (3w)(4w)(5w)(6w) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
江頭プロリーグ (毎週 AM10:30~) |
1/16・23・30・2/6 (13w)(14w)(15w)(最終) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認 | |
エキサイティングダブルスリーグ (毎週 PM8:50~ ダブルス戦) |
1/9・16・23・30・2/6 (11w)(12w)(13w)(14w)(15w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
火 | スペアーリーグ (毎週 AM10:15~) |
1/10・17・24・31・2/7 (1w)(2w)(3w)(4w)(5w) |
プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
3G | 公認 |
あじさいリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
1/10・17・24・31・2/7 (2w)(3w)(4w)(5w)(6w) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
ワイワイリーグ (毎週 PM2:00~) |
1/10・17・24・31・2/7 (打上)(1w)(2w)(3w)(4w) |
プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
4G | 公認◎ | |
パーククラシックトリオリーグ (毎週 PM8:30~ トリオ戦) |
1/10・17・24・31・2/7 (7w)(8w)(9w)(10w)(11w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
3G | 公認◎ | |
水 | さくらリーグ(健康教室) (毎週 AM10:00~ トリオ戦) |
1/11・18・25・2/1 (7w)(8w)(9w)(最終) |
1,500円 | 3G | 公認 |
なのはなリーグ(健康教室) (毎週 PM2:00~ トリオ戦) |
1/11・18・25・2/1 (6w)(7w)(8w)(9w) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
NBF・JBCリーグ (毎週 PM9:00~) |
1/11・18・25・2/1 (1w)(2w)(3w)(4w) |
プラチナ 2,300円 一般 2,400円 NBF会員+300円 |
3G | 公認 | |
木 | さわやかリーグ (健康教室) (毎週 AM10:00~) |
1/5・12・19・26・2/2 (11w)(12w)(13w)(14w)(15w) |
1,500円 | 3G | 公認 |
レディースリーグ (女性限定) (毎週 PM1:30~) |
1/12・19・26・2/2 (9w)(10w)(11w)(最終) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認 | |
けやきリーグ(健康教室) (毎週 PM1:30~ ダブルス戦) |
1/5・12・19・26・2/2 (最終)(打上)(1w)(2w)(3w) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
レジェンドスターリーグ (毎週 PM8:15~ トリオ戦) |
1/5・12・19・26・2/2 (2w)(3w)(4w)(5w)(6w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
金 | ひばりリーグ(健康教室) (毎週 AM10:00~ トリオ戦) |
1/6・13・20・27・2/3 (9w)(最終)(打上)(1w)(2w) |
1,500円 | 3G | 公認 |
ABSブルーバードリーグ (毎週 AM10:30~) |
1/6・13・20・27・2/3 (9w)(10w)(11w)(12w)(13w) |
プラチナ 1,900円 一般 2,000円 |
3G | 公認◎ | |
はやぶさリーグ(健康教室) (毎週 PM2:00~ ダブルス戦) |
1/6・13・20・27・2/3 (11w)(最終)(打上)(1w)(2w) |
1,500円 | 3G | 公認 | |
フレンドシップリーグ (毎週 PM9:00~) |
1/13・20・27・2/3 (最終)(打上)(1w)(2w) |
プラチナ 2,500円 一般 2,600円 |
4G | 公認◎ | |
日 | 友の会リーグ (1月は第3・5日曜 AM9:00~) |
1/15・29・2/5 (1w)(2w)(3w) |
プラチナ会員のみ 2,600円 |
4G | 公認◎ |
ツキイチダブルスリーグ (第4日曜 昼12:30~) |
1/22・1/26 (3w)(4w) |
プラチナ 2,600円 一般 2,700円 |
4G | 公認◎ | |
※1/1(日)~1/4(水)の全てのリーグは、年末年始特別営業の為「お休み」となります。 | |||||
※1/5(木)のレディースリーグは、「お休み」となります。 | |||||
※1/6(金)のフレンドシップリーグは、「お休み」となります。 | |||||
※1/9(月祝)のいきいきリーグ及び江頭プロリーグは、祝日の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ※プロの都合により、内容・日程が変更する場合があります。 | ||||
曜 | 時間 | タイトル | 担当プロ | 参加費 | 内容 |
月 | 13:15~14:45 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,300円 一般 1,400円 |
初心者から対象基本から応用まで 幅広くアドバイスします |
18:30~20:30 | 練習会 | 市原竜太プロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
市原プロと一緒に練習投球をします。 | |
23:00頃 ダブルスリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
火 | 10:30~12:30 | ボウリング教室 | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。スペアやストライクの 取り方などもアドバイス。月1回はプロチャレンジ |
17:30~ | エクササイズ | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと3G対戦(ポイント有) |
|
22:30頃 トリオリーグ終了後 |
エクササイズ | 江頭善文プロ | プラチナ 1,100円 一般 1,200円 |
10分間のフリー投球、 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
|
水 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 永野すばるプロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者~AVE165以下の方& 教室に初参加の方を対象に優しく指導(2時間) |
12:15~13:00 | ボウリング教室 | 時本美津子プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
初級~上級者まで対象に指導。 スペアやストライクの取り方などもアドバイス。 |
|
20:30~22:30 | スポコン・クリニック | 江頭善文プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
レーンコンディションへの対応の仕方など、 技術向上をアドバイス。 |
|
木 | 10:00~12:00 | ボウリング教室 | 吉村美恵プロ | プラチナ 1,600円 一般 1,700円 |
全くの初心者を対象に優しく指導。 ハウスボールでも大丈夫です |
金 | 18:30~20:30 | 練習会 | 永野すばるプロ | プラチナ 2,100円 一般 2,200円 |
永野プロと一緒に練習投球をします。 |
– | 予約制 | 個人レッスン | 市原竜太プロor 永野すばるプロ |
1人あたり 1レーン30分 2,100円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,100円) |
|
※1/2(月)~1/5(木)の教室・エクササイズは年末年始期間中につき、1/4(水)江頭プロクリニック以外は「お休み」となります。 | |||||
※1/24(火)の江頭プロ教室は、「江頭善文プロチャレンジ(4G)」となります。 | |||||
※1/31(火)の江頭プロ教室および時本プロエクササイズは、プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | |||||
※2/1(水)の永野プロ教室は、永野プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | |||||
※2/1(水)の時本プロ教室は、時本プロがトーナメント出場の為「お休み」となります。 |
★大会成績表(2016.11.16~2016.12.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
11/16 | 水 | 永野すばるプロチャレ | 青木 さゆり | 915 | 猿田 守行 | 大埜 弘之 | 青木 さゆり | 251 |
サンブリッジ プロチャレンジ |
黒木 和哉 | 749 | 工藤 義徳 | 葛西 亮平 | 鈴木 裕大 | 279 | ||
17 | 木 | サーズデーモーニング | 双田 育子 | 895 | 大久保 雅彦 | 上田 賢一 | 上田 賢一 | 245 |
名和秋プロチャレ | 野村 太陽 | 928 | 松岡 一久 | 木村 愛子 | 松岡 一久 | 266 | ||
18 | 金 | 市原竜太プロチャレ | 脇山 和美 | 902 | 猿田 守行 | 梅沢 恭夫 | 脇山 和美 | 257 |
アフタヌーンTM | 生田 アサヨ | 911 | 豊田 一男 | 藤井 真知子 | 多田 精秀 | 247 | ||
永野すばるプロチャレ | 矢口 昭二 | 961 | 依田 隆 | 小嶋 建志 | 矢口 昭二 | 264 | ||
19 | 土 | サタデーTM(2シフト) | 穐近 佳典 | 948 | 浅野 峰子 | 嶋 光治 | 穐近 佳典 | 267 |
櫻井眞利子プロチャレ (2シフト) |
畑 秀明 | 1000 | 小嶋 建志 | 大塚 洋光 | 横倉 秀美 | 279 | ||
20 | 日 | 永野すばるプロチャレ | 森島 拓也 | 975 | 脇山 和美 | 川口 勝 | 脇山 和美 | 279 |
21 | 月 | アフタヌーンTM | 小森 美代子 | 874 | 浜名 洋一 | 川上 義弘 | 小森 美代子 | 224 |
キム・スルギプロ チャレンジ |
小林 亨 | 899 | 野村 太陽 | 藤田 容彦 | 松岡 一久 | 254 | ||
22 | 火 | アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 949 | 関口 英雄 | 八木 保 | 深津 日出男 | 243 |
23 | 水 | いい夫婦大会 ダブルス戦 高橋護プロ& 時本美津子プロ出場 |
井上 信良 斉藤 由香 |
1865 | 天野 裕明 佐藤 ひとみ |
松岡 一久 横倉ジェシカ |
松岡 一久 横倉ジェシカ |
459 |
本間成美プロチャレ (2シフト) |
中尾 匡利 | 1005 | 森島 拓也 | 名嘉眞 敦 | 中尾 匡利 | 278 | ||
24 | 木 | サーズデーモーニング | 宇都宮 香恵 | 902 | 権田 益己 | 佐藤 貞好 | 宇都宮 香恵 権田 益己 |
249 |
名和秋プロチャレンジ | 吉田 茂樹 | 952 | 刈屋 隆一 | 奈良輪 竜也 | 吉田 茂樹 | 256 | ||
25 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 田寺 洋好 | 924 | 猿田 守行 | 松岡 一久 | 猿田 守行 | 289 |
アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 923 | 生田 アサヨ | 青木 さゆり | 本間 俊光 | 237 | ||
名和秋プロチャレンジ | 臼井 法明 | 1007 | 臼井 総一郎 | 古市 竜太郎 | 臼井 総一郎 | 268 | ||
26 | 土 | サタデーTM(2シフト) | 永山 大地 | 957 | 田寺 洋好 | 嶋 光治 | 永山 大地 | 267 |
キム・スルギ プロチャレ(2シフト) |
田辺 隆平 | 970 | 田辺 隆平 | 中山 伸二 | 小菅 雅孝 | 288 | ||
27 | 日 | SBCトーナメント | 保坂 静 | 936 | 多田 精秀 | 細谷 敦子 | 保坂 英雄 | 268 |
鶴井亜南プロチャレ | 猿田 守行 | 990 | 臼井 総一郎 | 間辺 真人 | 猿田 守行 | 300 | ||
28 | 月 | アフタヌーンTM | 葛西 千代子 | 837 | 小森 美代子 | 浜名 制子 | 小森 美代子 | 213 |
オーディンTM | 藤原 由美子 | 938 | 脇山 和美 | 菊池 眞吾 | 青木 広志 | 258 | ||
29 | 火 | 江頭善文プロチャレ | 本間 俊光 | 966 | 梅沢 恭夫 | 近藤 真喜子 | 梅沢 恭夫 | 221 |
アフタヌーンTM | 長田 眞 | 938 | 森 泰一 | 豊田 一男 | 長田 眞 | 247 | ||
30 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 加藤 由美子 | 954 | 猿田 守行 | 吉田 茂樹 | 猿田 守行 | 300 |
12/1 | 木 | サーズデーモーニング | 小野原 一夫 | 904 | 門倉 慎之介 | 小野原 一夫 | 小野原 一夫 | 254 |
名和秋プロチャレンジ | 松岡 一久 | 873 | 遠山 幸子 | 清水 雅文 | 松原 敏博 | 246 | ||
2 | 金 | 江頭善文プロチャレンジ | 野村 太陽 | 884 | 水野 浩二 | 鈴木 晴雄 | 野村 太陽 | 248 |
アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 886 | 豊田 久美子 | 本間 俊光 | 深津 日出男 豊田 一男 |
210 | ||
名和秋プロチャレ | 森島 拓也 | 979 | 臼井 文江 | 横倉 秀美 | 鈴木 和正 | 300 | ||
3 | 土 | サタデーTM(3シフト) | 中沢 大介 | 906 | 大塚 洋光 | 山田 捷典 | 大塚 洋光 | 280 |
河崎憲子プロチャレ | 河野 仁志 | 734 | 蛭田 泰司 | 川口 勝 | 河野 仁志 | 268 | ||
4 | 日 | 坂本食品杯 | 宇都宮 香恵 | 948 | 八木 保 | 斉藤 由香 | 宇都宮 香恵 | 259 |
本間成美プロチャレ in きゅぽかの杯 (2シフト) |
米倉 大輔 | 1006 | 工藤 義徳 | 川口 勝 | 發知 辰也 | 279 | ||
5 | 月 | アフタヌーンTM | 遠山 幸子 | 909 | 小森 美代子 | 浜名 洋一 | 小森 美代子 | 211 |
6 | 火 | アフタヌーンTM | 森 泰一 | 935 | 長谷川 進 | 小泉 洋子 | 長谷川 進 | 218 |
7 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 本望 工 | 970 | 花城 正人 | 加藤 由美子 | 佐久間 智 | 267 |
8 | 木 | サーズデーモーニング | 宇都宮 香恵 | 884 | 上田 賢一 | 佐藤 貞好 | 宇都宮 香恵 | 244 |
名和秋プロチャレ | 小野寺萬三郎 | 907 | 脇山 和美 | 名嘉眞 敦 | 脇山 和美 | 247 | ||
9 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 平林 素子 | 874 | 田寺 洋好 | 猿田 守行 | 平林 素子 | 247 |
アフタヌーンTM | 大埜 たえ子 | 864 | 多田 精秀 | 豊田 一男 | 豊田 一男 | 236 | ||
名和秋プロチャレ | 名嘉眞 敦 | 992 | 森島 拓也 | 依田 隆 | 森島 拓也 吉岡 健一 |
268 | ||
10 | 土 | サタデーTM(1シフト) | 森 達也 | 1012 | 永山 大地 | 森 由加里 | 森 達也 | 300 |
時本美津子プロチャレ | 本望 工 | 905 | 横倉ジェシカ | 大塚 洋光 | 本望 工 井上 信良 |
258 | ||
藤田麻衣プロ& 佐藤スタッフチャレ |
西尾 正 | 996 | 小池 未勇 | 田中 政美 | 小池 未勇 | 279 | ||
11 | 日 | SBCトーナメント | 内田 三吉 | 920 | 小谷 登 | 伊東 正行 | 保坂 英雄 | 256 |
鈴木理沙プロチャレ | 松岡 一久 | 1001 | 井上 篤史 | 大湊 高明 | 松岡 一久 | 290 | ||
12 | 月 | アフタヌーンTM | 小森 美代子 | 870 | 小澤 新二 | 浜名 制子 | 遠山 幸子 | 223 |
13 | 火 | アフタヌーンTM | 杉浦 アイ子 | 862 | 森 泰一 | 小泉 洋子 | 長谷川 進 | 207 |
14 | 水 | 江頭善文プロチャレ | 芦刈 正美 | 970 | 猿田 守行 | 白岩 祐司 | 芦刈 正美 | 258 |
15 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 精秀 | 925 | 本田 マサ子 | 宇都宮 香恵 | 多田 精秀 | 246 |
市原竜太プロチャレ | 小野寺萬三郎 | 951 | 大久保 雅彦 | 青木 さゆり | 小野寺萬三郎 | 259 |
★アベレージランキング(2015.12.16~2016.12.15/240G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 田中 政美 | 366 | 229.3 | 1位 | 萩原 まゆみ | 297 | 213.7 |
2位 | 猿田 守行 | 696 | 225.3 | 2位 | 鬼防 希海 | 367 | 204.2 |
3位 | 本望 工 | 251 | 225.1 | 3位 | 平林 素子 | 364 | 203.1 |
4位 | 羽ヶ崎 匠海 | 367 | 224.4 | 4位 | 森 ひかり | 288 | 202.2 |
5位 | 中尾 匡利 | 274 | 221.6 | 5位 | 緒方 由起子 | 539 | 198.7 |
6位 | 松岡 一久 | 1170 | 217.3 | 6位 | 門倉 祐起子 | 519 | 194.0 |
7位 | 永山 大地 | 939 | 216.6 | 7位 | 清水 博子 | 476 | 191.1 |
8位 | 上杉 高生 | 320 | 215.0 | 8位 | 青木 さゆり | 421 | 191.0 |
9位 | 菊池 眞吾 | 303 | 215.0 | 9位 | 荒木 梨花子 | 368 | 189.0 |
10位 | 権 大栄 | 364 | 214.4 | 10位 | 浅野 峰子 | 368 | 188.0 |
最多 | 川口 勝 | 1239G | 加藤 由美子 | 788G | |||
男子H/G | 青木和俊・青柳敬吉・飯沢淳・市川久男②・井上昌則・榎川崇・大當充彦・ 大沼孝雄・大用智雄②・小嶋建志・川口勝②・菊池眞吾・斉藤定行・ 坂本就馬・猿田守行⑥・主藤正登・鈴木和正・多田精秀・遠山裕太②・ 中尾匡利・浪瀬順一・羽ヶ崎匠海④・橋本晋介・松井成幸・松岡一久⑤・ 丸山博・村上哲明・村竹真法・森島拓也・森達也・森広樹・矢野満治・ 遊井名田暢③・横倉秀美 |
300 | |||||
女子H/G | 松尾千恵子 | ||||||
プロ・他 H/G |
市原竜太③・江頭善文②・永野すばる③・西村美紀・藤田麻衣・ 松井八知栄 |
★2016シーズン最終結果(2015.12.16~2016.12.15) | |||
名前 | スコア | ||
男子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 権 大栄 | 823 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 猿田 守行 | 1079 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 羽ヶ崎 匠海 | 1490 | |
女子 | H/S(3ゲームハイシリーズ) | 萩原 まゆみ | 771 |
H/4(4ゲームハイシリーズ) | 鬼防 希海 | 986 | |
H/6(6ゲームハイシリーズ) | 森 ひかり | 1295 |