2022年01月データ・会報
★大会予定表(1/1~2/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
1/1 | 土 | 10:00 | 新春初投げ 名和秋プロチャレンジ ※スタート時間注意 |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | 新春初投げ 岩見彩乃プロ&澤田春花プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 新春初投げ 岩見彩乃プロ&澤田春花プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
2 | 日 | 9:00 | 新春初投げ キム・スルギプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
13:00 | 新春初投げ キム・スルギプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
19:00 | 新春初投げ 市原竜太プロチャレンジ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
3 | 月 | 9:00 | 新春初投げ 永野すばるプロチャレンジ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
4 | 火 | 9:00 | 新春初投げ 江頭善文プロチャレンジ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
19:00 | 新春初投げ 市原竜太プロ&江頭善文プロ Wチャレンジ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
5 | 水 | 9:00 | 新春初投げ 時本美津子プロチャレンジ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
19:00 | 新春初投げ 江頭善文プロチャレンジ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
7 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM ※2022シーズン最初 |
会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
8 | 土 | 11:30 | ABBF町田支部月例会 | 1,500円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:00 | 2022今年も宜しくお願い 致しますプロチャレンジ (第1シフト) 時本P・名和P・市原P・ 永野P・江頭P・スルギP出場 |
会員4,300 一般4,800 | 4G | 申込制(各72名迄) 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
20:30 | 2022今年も宜しくお願い 致しますプロチャレンジ (第1シフト) 時本P・名和P・市原P・ 永野P・江頭P・スルギP出場 |
会員4,300 一般4,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
9 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:00 | 大塚由奈プロ&(PBA)秋吉夕紀Wチャレンジ(第1シフト) | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 大塚由奈プロ&(PBA)秋吉夕紀Wチャレンジ(第2シフト) | 会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
10 | 月 | 9:00 | 第3回リーグ対抗フェスティバル ※1チーム3名。 |
1チーム 8,400円 (1人あたり 2,800円) |
各3G +チーム 1G |
指定12リーグ 参加者 (先着18チーム) |
公J全 |
15:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | キム・スルギプロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
11 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
12 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
13 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
14 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
15 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 川﨑由意プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 川﨑由意プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
16 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 ※1月は第3日曜に開催 |
会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 櫻井眞利子プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 櫻井眞利子プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
18 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
19 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
21 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
22 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | (PBA)中島美穂プロ& 江頭善文プロ Wチャレンジ(第1シフト) ※江頭プロは第1シフトのみ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | (PBA)中島美穂プロ& 吉村美恵プロ Wチャレンジ(第2シフト) ※出場プロ変更 |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
23 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:00 | 渡辺けあきプロ&向谷優那選手 Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 渡辺けあきプロ&向谷優那選手 Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
25 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
26 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
27 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
28 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
29 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 本間成美プロ& トリプルチャレンジ (第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 本間成美プロ& トリプルチャレンジ (第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
30 | 日 | 9:00 | PBAアニマルリーグ 第6週(ウルフ34) ※アベレージ非公認大会 ※スタート時間注意 |
会員3,000 一般3,200 高校生以下2,600 |
4G | 自由 | 特別 |
15:00 | 岩見彩乃プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 岩見彩乃プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
2/1 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
2 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
3 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
4 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
5 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 鶴井亜南プロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(第1シフト) ~永野すばるプロ 2021賞金ランキング1位記念~ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 鶴井亜南プロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(第2シフト) ~永野すばるプロ 2021賞金ランキング1位記念~ |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 坂本かやプロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 坂本かやプロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 1/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2/7 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | ||
休 | 休 | 10w | 11w | 最終 | 1w | ||||||||
10:30 | 江頭善文プロリーグ | 個人戦4G | 1/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2/7 | 会員2,150 一般2,250 | 公 | |||
休 | 休 | 19w | 最終 | 打上 | 1w | ||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 1/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2/7 | 1,650円 | 公 | |||
休 | 休 | 10w | 11w | 最終 | 打上 | ||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 1/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2/7 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | |||
休 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | ||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 1/4 | 11 | 18 | 25 | 2/1 | 1,650円 | 公 | |||
休 | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 1/4 | 11 | 18 | 25 | 2/1 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | ||||
休 | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 1/4 | 11 | 18 | 25 | 2/1 | 1,650円 | 公 | ||||
休 | 9w | 最終 | 打上 | 1w | |||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 1/4 | 11 | 18 | 25 | 2/1 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||||
休 | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | ダブルス戦各3G | 1/5 | 12 | 19 | 26 | 2/2 | 1,650円 | 公 | |||
休 | 8w | 9w | 最終 | 打上 | |||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 1/5 | 12 | 19 | 26 | 2/2 | 1,650円 | 公 | ||||
休 | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 1/5 | 12 | 19 | 26 | 2/2 | 会員2,350 一般2,450 NBF会員 +300円 |
公 | ||||
休 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 1/6 | 13 | 20 | 27 | 2/3 | 1,650円 | 公 | |||
10w | 11w | 12w | 13w | 14w | |||||||||
10:00 | サフランリーグ | ダブルス戦各3G | 1/6 | 13 | 20 | 27 | 2/3 | 1,650円 | 公 | ||||
8w | 9w | 最終 | 打上 | 1w | |||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 1/6 | 13 | 20 | 27 | 2/3 | 1,650円 | 公 | ||||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 1/6 | 13 | 20 | 27 | 2/3 | 1,650円 | 公 | ||||
7w | 8w | 9w | 最終 | 打上 | |||||||||
14:00 | エンドレスリーグ | 個人戦3G | 1/6 | 13 | 20 | 27 | 2/3 | 2,000円 | 公 | ||||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 1/6 | 13 | 20 | 27 | 2/3 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 1/6 | 13 | 20 | 27 | 2/3 | 2,500円 | 公◎ | ||||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | ダブルス戦各3G | 1/7 | 14 | 21 | 28 | 2/4 | 1,550円 | 公 | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 1/7 | 14 | 21 | 28 | 2/4 | 会員1,950 一般2,050 | 公◎ | ||||
11w | 12w | 13w | 14w | 15w | |||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 1/7 | 14 | 21 | 28 | 2/4 | 1,550円 | 公 | ||||
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
21:00 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 1/7 | 14 | 21 | 28 | 2/4 | 会員2,550 一般2,650 | 公◎ | ||||
9w | 10w | 11w | 最終 | 打上 | |||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 1/7 | 14 | 21 | 28 | 2/4 | 2,600円 | - | ||||
13w | 14w | 15w | 16w | 17w | |||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 1/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2/5 | 2,000円 | 公 | ||
休 | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 1/2 | 16 | 30 | 2/6 | ※1月は 第3・5日曜 |
プラチナ会員のみ 2,650円 |
公 | |||
休 | 1w | 2w | 3w | ||||||||||
12:30 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 12/26 | 1/23 | ※第4日曜 | 会員2,700 一般2,800 | 公◎ | ||||||
2w | 3w | ||||||||||||
★12/30(木)~1/5(水)の年末年始期間中のリーグ戦は、全て「お休み」となります。 | |||||||||||||
★1/10(月祝)のいきいきリーグ・江頭プロリーグ・ステップアップリーグは、祝日の為「お休み」となります。 |
★大会成績表(2021.11.16~2021.12.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
11/16 | 火 | アフタヌーンTM | 遊井名田 暢 | 936 | 宮崎 堅次 | 佐久間すみ子 | 遊井名田 暢 | 297 |
17 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 森 達也 | 943 | 前川 昭夫 | 加藤 由美子 | 森 達也 前川 昭夫 |
257 |
18 | 木 | サーズデーモーニング | 郡司 友子 | 962 | 井上 信良 | 森 達也 | 井上 信良 | 268 |
名和秋プロチャレンジ | 加藤 由美子 | 965 | 柴田 貞男 | 長谷川 進 | 井上 信良 | 258 | ||
19 | 金 | アフタヌーンTM | 大埜 たえ子 | 894 | 大埜 弘之 | 深津 日出男 | 神谷 治彦 | 215 |
20 | 土 | サタデートーナメント | 中村 秋男 | 880 | 村上 哲明 | 多田 かよ子 | 村上 哲明 | 265 |
きゅぽかの杯(2シフト) | 森 広樹 | 997 | 榎川 崇 | 後藤 努 | 後藤 努 | 290 | ||
21 | 日 | サンデープレミアム | 嶋 光治 | 841 | 本間 正夫 | 本間 正夫 | 199 | |
大塚由奈プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(2シフト) |
中山 伸二 | 1016 | 山根 哲政 | 秋山 公昭 | 川口 勝 | 279 | ||
23 | 火 | いい夫婦大会 (男女ダブルス戦) |
森 達也 森 由加里 |
1813 | 権田 益己 宇都宮 香恵 |
大用 智雄 門倉 祐起子 |
森 達也 森 由加里 |
435 |
尾上萌楓プロ& ①名和秋プロ ②市原竜太プロ Wチャレンジ(2シフト) |
山田 雅一 | 1071 | 羽ヶ崎 匠海 | 浅見 駿介 | 浅見 駿介 本望 工 関根 芳和 |
279 | ||
24 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 大用 智雄 | 1005 | 佐久間すみ子 | 葛西 千代子 | 小谷 登 | 253 |
25 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 精秀 | 978 | 井上 信良 | 本間 正夫 | 井上 信良 | 265 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 篤史 | 835 | 鈴木 茂 | 本望 工 | 遊井名田 暢 | 266 | ||
26 | 金 | アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 914 | 深津 日出男 | 大埜 弘之 | 豊田 一男 | 255 |
名和秋プロチャレンジ | 矢口 昭二 | 939 | 亀井 俊雄 | 小林 貴広 | 加藤 武 | 268 | ||
27 | 土 | サタデートーナメント | 村上 哲明 | 918 | 中村 秋男 | 府川 唯介 | 村上 哲明 | 268 |
森彩奈江プロ& 幸木百合菜プロ &名和秋プロ トリプルチャレンジ(2S) |
阪口 昭一 | 1009 | 飯田 耕作 | 霧生 健太 | 霧生 健太 | 277 | ||
28 | 日 | SBCトーナメント | 阿部 ひろ子 | 951 | 村本 隆子 | 浪瀬 順一 | 本間 俊光 | 243 |
アニマルリーグ第4週 (ドラゴン45) |
後藤 努 | 825 | 倉原 幸平 | 柴富 敏秀 | 倉原 幸平 | 236 | ||
渡邊瑠花プロ& 向谷優那選手 Wチャレンジ(2シフト) |
山根 哲政 | 1000 | 松尾 宏記 | 保坂 正夫 | 塚越 翔太 | 288 | ||
30 | 火 | アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 924 | 関口 英雄 | 宮崎 堅次 | 関口 英雄 | 254 |
12/1 | 水 | 永野すばるプロチャレ | 森 達也 | 948 | 大用 智雄 | 大森 浩哉 | 門倉 祐起子 | 246 |
2 | 木 | サーズデーモーニング | 柳橋 誠 | 980 | 梅沢 恭夫 | 井上 信良 | 井上 信良 | 278 |
江頭善文プロチャレンジ | 井上 信良 | 940 | 草場 雅子 | 鈴木 晴雄 | 井上 信良 | 248 | ||
3 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 末包 昭夫 | 948 | 近藤 恵一郎 | 斉藤 剛希 | 金田 義明 | 267 |
アフタヌーンTM | 鈴木 晴雄 | 990 | 深津 日出男 | 大埜 たえ子 | 多田 精秀 | 246 | ||
永野すばるプロチャレ | 稲毛 賢治 | 998 | 川口 勝 | 飯田 耕作 | 市川 良平 | 258 | ||
4 | 土 | サタデートーナメント | 浅野 峰子 | 853 | 中村 智恵子 | 神谷 治彦 | 神谷 治彦 | 244 |
①PBA佐々木優香プロ ②藤田麻衣プロ& 中黒優佳スタッフ &キム・スルギプロ(2S) |
峯村 幸多朗 | 1100 | 中山 伸二 | 鈴木 大地 | 峯村 幸多朗 藤城 大輔 |
279 | ||
5 | 日 | 坂本食品杯 | 末包 純子 | 1005 | 権田 益己 | 加藤 厚子 | 権田 益己 | 269 |
霜出佳奈プロ& PBA中島美穂プロ Wチャレンジ(2シフト) |
羽ヶ崎 匠海 | 990 | 中山 伸二 | 清水 龍 | 中田 元輝 | 266 | ||
7 | 火 | アフタヌーンTM | 鈴木 晴雄 | 1026 | 佐久間すみ子 | 豊田 久美子 | 鈴木 晴雄 | 278 |
8 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 大森 浩哉 | 942 | 森 達也 | 葛西 千代子 | 森 達也 | 249 |
9 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 937 | 宮杜 武 | 本間 正夫 | 権田 益己 | 257 |
名和秋プロチャレンジ | 金田 義明 | 955 | 高橋 眞知子 | 井上 信良 | 井上 信良 | 268 | ||
10 | 金 | アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 884 | 草場 雅子 | 神谷 治彦 | 神谷 治彦 | 245 |
名和秋プロチャレンジ | 門倉 祐起子 | 937 | 臼井 総一郎 | 矢口 昭二 | 福岡 一哉 | 268 | ||
11 | 土 | サタデートーナメント | 宮杜 武 | 946 | 中川 高広 | 中村 智恵子 | 宮杜 武 | 249 |
ABBF月例会 | 鈴木 英行 | 579 | 佐山 弘恭 | 飯田 正弘 | 長谷川 拓美 | 224 | ||
櫻井眞利子プロ& 越智真南プロ& 幸木百合菜プロ トリプルチャレンジ(2S) |
鈴木 晴雄 | 980 | 小林 ゆみ | 飯田 耕作 | ダリルサイラー 永山 大地 |
279 | ||
12 | 日 | SBCトーナメント | 長谷川 拓美 | 903 | 吉田 満 | 細谷 敦子 | 清水 豊 | 237 |
SBC グランドチャンピオン |
清水 豊 | 262 | 遠山 幸子 | 細谷 敦子 | 清水 豊 | 257 | ||
熊本美和選手& キム・スルギプロ Wチャレンジ(2シフト) |
松尾 宏記 | 1031 | 甲斐 規郎 | 霧生 健太 | 渡部 康隆 | 296 | ||
14 | 火 | アフタヌーンTM | 脇山 和美 | 925 | 関口 英雄 | 神谷 治彦 | 脇山 和美 | 259 |
15 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 加藤 由美子 | 1005 | 田寺 洋好 | 大用 智雄 | 大用 智雄 | 238 |
大仲純怜プロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(2シフト) |
名嘉眞 敦 | 1049 | 筒井 美朝 | 玉置 尚史 | ダリルサイラー | 299 | ||
14 | 日 | SBCトーナメント | 多田 精秀 | 922 | 中里 勝 | 加藤 厚子 | 多田 精秀 | 244 |
日置秀一プロ& 尾上萌楓プロ& 市原竜太プロ トリプルチャレンジ(2S) |
福田 徹 | 1051 | 前田 涼子 | 永山 大地 | 永山 大地 | 279 |
★アベレージランキング(2020.12.16~2021.12.15/240G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 本望 工 | 434 | 227.2 | 1位 | ジョンミスク | 412 | 197.7 |
2位 | ダリルサイラー | 246 | 222.6 | 2位 | 生田 アサヨ | 316 | 197.1 |
3位 | 永山 大地 | 758 | 217.0 | 3位 | 門倉 祐起子 | 705 | 196.0 |
4位 | 阪口 昭一 | 258 | 215.7 | 4位 | 平塚 京子 | 528 | 193.6 |
5位 | 小嶋 建志 | 462 | 212.4 | 5位 | 青木 さゆり | 301 | 193.6 |
6位 | 井上 信良 | 471 | 211.8 | 6位 | 佐久間すみ子 | 657 | 191.0 |
7位 | 遠山 裕太 | 636 | 210.1 | 7位 | 加藤 厚子 | 416 | 189.1 |
8位 | 霧生 健太 | 919 | 208.6 | 8位 | 豊田 久美子 | 288 | 182.0 |
9位 | 吉田 茂樹 | 333 | 208.5 | 9位 | 清水 博子 | 293 | 181.0 |
10位 | 橘田 鋭三 | 250 | 206.3 | 10位 | 加藤 由美子 | 982 | 179.6 |
最多 | 宮杜 武 | 1038G | 最多 | 加藤 由美子 | 982G | ||
H/3 | ダリルサイラー | 820 | H/3 | 萩原 まゆみ | 781 | ||
H/4 | 羽ヶ崎 匠海 | 1078 | H/4 | 熊沢 遥 | 972 | ||
H/6 | 青山 勝 羽ヶ崎 匠海 |
1452 | H/6 | 米倉 幸 | 1184 | ||
男子H/G | 井上信良②・大城昌也②・小川慶・小嶋建志・菊池眞吾・木村晃・霧生健太③・ 阪口昭一・田窪一翔(一般)・東海純(一般)・遠山裕太・西山翔悟・ 羽ヶ崎匠海②・原田晃宏・本望工③・前川昭夫・山根一郎・脇山和美・ 渡邊克己③ |
300 | |||||
女子H/G | 森ひかり | ||||||
プロH/G | 市原竜太プロ②・江頭善文プロ⑦・尾上萌楓プロ②・川﨑由意プロ・ 永野すばるプロ・名和秋プロ・松井八知栄プロ |