2022年04月データ・会報
★大会予定表(4/1~5/8) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
4/1 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
2 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 渡辺けあきプロ&本間成美プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 渡辺けあきプロ&本間成美プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
3 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 越智真南プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 越智真南プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
6 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
7 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
8 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 鈴木理沙プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
9 | 土 | 11:30 | ABBF町田支部月例会 | 1,500円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:00 | 安藤瞳プロ &永野すばるプロ ※永野プロは第1のみ |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 安藤瞳プロ&熊本美和選手 Wチャレンジ(第2シフト)※熊本選手は第2のみ |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
10 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:00 | 櫻井眞利子プロ&三浦美里プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 櫻井眞利子プロ&三浦美里プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
12 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
13 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
14 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
16 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 大仲純怜プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 大仲純怜プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
17 | 日 | 9:00 | サンデープレミアムトーナメント | 会員2,950 一般3,150 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | 川﨑由意プロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 川﨑由意プロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
19 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
20 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
21 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
22 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
23 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 浅田梨奈プロ&鈴木理沙プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 浅田梨奈プロ&鈴木理沙プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
24 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
9:00 | 第2回PBAアニマルリーグ 第9週 (チーター35) ※アベレージ非公認大会 ※スタート時間注意 |
会員3,000 一般3,200 高校生以下2,600 |
4G | 自由 | 特別 | ||
15:00 | 霜出佳奈プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 霜出佳奈プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
26 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
27 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B |
28 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
29 | 金 | 9:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A |
19:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
30 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 秋山希望プロ&秋山未来選手 Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,400 一般3,700 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 秋山希望プロ&秋山未来選手 Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,400 一般3,700 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5/1 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 川﨑由意プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 川﨑由意プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800
第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
3 | 火 | 9:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | 岩見彩乃プロ& (PBA)佐々木優香プロ& 中里社長 トリプルチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 岩見彩乃プロ& (PBA)佐々木優香プロ& 中里社長 トリプルチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800
第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 水 | 9:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | キム・スルギプロ& 佐藤光治スタッフ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | キム・スルギプロ& 佐藤光治スタッフ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800
第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 木 | 9:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
19:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
7 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 大仲純怜プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 大仲純怜プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800
第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
8 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:00 | 岩見彩乃プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:00 | 岩見彩乃プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800
第1シフト参加者200円引 |
4G |
★リーグ予定表 | |||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 4/4 | 11 | 18 | 25 | 5/2 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | |
8w | 9w | 10w | 11 | 最終 | |||||||
10:30 | 江頭善文プロリーグ | 個人戦4G | 4/4 | 11 | 18 | 25 | 5/2 | 会員2,150 一般2,250 | 公 | ||
8w | 9w | 10w | 11w | 12w | |||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 4/4 | 11 | 18 | 25 | 5/2 | 1,650円 | 公 | ||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 4/4 | 11 | 18 | 25 | 5/2 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 4/5 | 12 | 19 | 26 | 5/3 | 10 | 1,650円 | 公 |
打上 | 1w | 2w | 3w | 休 | 4w | ||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 4/5 | 12 | 19 | 26 | 5/3 | 10 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | |
7w | 最終 | 1w | 2w | 休 | 3w | ||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 4/5 | 12 | 19 | 26 | 5/3 | 10 | 1,650円 | 公 | |
10w | 11w | 12w | 13w | 休 | 最終 | ||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 4/5 | 12 | 19 | 26 | 5/3 | 10 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | |
打上 | 1w | 2w | 3w | 休 | 4w | ||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | ダブルス戦各3G | 4/6 | 13 | 20 | 27 | 5/4 | 11 | 1,650円 | 公 |
8w | 9w | 最終 | 打上 | 休 | 1w | ||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 4/6 | 13 | 20 | 27 | 5/4 | 11 | 1,650円 | 公 | |
10w | 11w | 最終 | 打上 | 休 | 1w | ||||||
20:30 | 月イチ・スポコンリーグ | 個人戦3G | 4/6 | 5/18 | ※月1回(不定期) | 会員3,300 一般3,400 | 非公認 | ||||
2w | 3w | ||||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 4/6 | 13 | 20 | 27 | 5/4 | 11 | 会員2,350 一般2,450 NBF会員 +300円 |
公 | |
1w | 2w | 3w | 4w | 休 | 5w | ||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 4/7 | 14 | 21 | 28 | 5/5 | 12 | 1,650円 | 公 |
5w | 6w | 7w | 8w | 休 | 9w | ||||||
10:00 | サフランリーグ | ダブルス戦各3G | 4/7 | 14 | 21 | 28 | 5/5 | 12 | 1,650円 | 公 | |
9w | 最終 | 打上 | 1w | 休 | 2w | ||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 4/7 | 14 | 21 | 28 | 5/5 | 12 | 1,650円 | 公 | |
12w | 13w | 最終 | 打上 | 休 | 1w | ||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 4/7 | 14 | 21 | 28 | 5/5 | 12 | 1,650円 | 公 | |
9w | 最終 | 打上 | 1w | 休 | 2w | ||||||
14:00 | エンドレスリーグ | 個人戦3G | 4/7 | 14 | 21 | 28 | 5/5 | 12 | 2,000円 | 公 | |
4w | 5w | 6w | 7w | 休 | 8w | ||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 4/7 | 14 | 21 | 28 | 5/5 | 12 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | |
4w | 5w | 6w | 7w | 休 | 8w | ||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 4/7 | 14 | 21 | 28 | 5/5 | 12 | 2,500円 | 公◎ | |
4w | 5w | 6w | 7w | 休 | 8w | ||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | ダブルス戦各3G | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/6 | 1,650円 | 公 |
5w | 6w | 7w | 8w | 休 | 9w | ||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/6 | 会員1,950 一般2,050 | 公◎ | |
5w | 6w | 7w | 8w | 休 | 9w | ||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/6 | 1,650円 | 公 | |
11w | 12w | 13w | 最終 | 休 | 打上 | ||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/6 | 会員2,550 一般2,650 | 公◎ | |
7w | 8w | 9w | 10w | 休 | 11w | ||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 4/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/6 | 2,600円 | - | |
6w | 7w | 8w | 9w | 休 | 10w | ||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 4/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5/7 | 2,000円 | 公 |
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 4/3 | 17 | 5/15 | ※第1・3日曜 ※5/1はお休み |
プラチナ会員のみ 2,650円 |
公 | ||
最終 | 打上 | 1w | |||||||||
12:30 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 4/24 | 5/22 | ※第4日曜 | 会員2,700 一般2,800 | 公◎ | ||||
5w | 6w | ||||||||||
★4/29(金祝)・5/3(火祝)・5/4(水祝)・5/5(木祝)のリーグ戦は、祝日の為「全てお休み」となります。 | |||||||||||
★5/1(日)の友の会リーグは「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 市原竜太プロ練習会 | 2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
– | 江頭善文プロエクササイズ ※ダブルスリーグ終了後 |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | ||||||||
火曜 | – | 江頭善文プロエクササイズ ※トリオリーグ終了後 |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,650 一般1,750 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
20:30 | 江頭善文プロスポコンクリニック | 2時間 | レーンコンディションへの対応の仕方、 技術向上をアドバイス |
会員1,650 一般1,750 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(市原竜太プロ・永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,550円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,550円) |
||||||||||
★4/6(水)の江頭プロスポコンクリニックは、「月イチ・スポコンリーグ 第2週」開催の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★4/8(金)の永野すばるプロ練習会は、永野プロが不在の為「自習」となります。 | ||||||||||||
★4/29(金祝)・5/3(火祝)・5/4(水祝)・5/5(木祝)の教室は、祝日の為「全てお休み」となります。 |
★大会成績表(2021.2.16~2022.3.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
2/16 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 丸山 博 | 955 | 遊井名田 暢 | 前川 昭夫 | 前川 昭夫 | 258 |
17 | 木 | サーズデーモーニング | 本間 正夫 | 947 | 井上 信良 | 松本 明子 | 権田 益己 | 254 |
名和秋プロチャレンジ | 中島 広光 | 1003 | 遊井名田 暢 | 佐藤 範朗 | 大内 由紀 | 242 | ||
18 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 酒井 賢一 | 976 | 関口 英雄 | 諏佐 勘治 | 関口 英雄 | 255 |
アフタヌーンTM | 神谷 治彦 | 915 | 草場 雅子 | 吉川 秋二 | 神谷 治彦 | 248 | ||
名和秋プロチャレンジ | 亀井 俊雄 | 996 | 門倉 祐起子 | 志岐 卓信 | 亀井 俊雄 | 255 | ||
19 | 土 | サタデートーナメント | 栗田 季利 | 974 | 霧生 健太 | 小林 恒夫 | 霧生 健太 | 247 |
川﨑由意プロ&本橋優美プロ Wチャレンジ(2シフト) |
霧生 健太 | 1010 | 松原 敏博 | 田寺 洋好 | 藤田 容彦 | 279 | ||
20 | 日 | 森彩奈江プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(2シフト) |
清水 龍 | 1061 | 井上 篤史 | 後藤 博文 | 城御堂 誠 | 289 |
22 | 火 | アフタヌーンTM | 葛西 千代子 | 936 | 遊井名田 暢 | 中村 秋男 | 村上 哲明 | 238 |
23 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 井村 龍治 | 976 | 櫻井 照明 | 小野寺萬三郎 | 井上 信良 | 300 |
矢島純一プロ& 永野すばるプロWチャレンジ |
甲斐 規郎 | 1023 | 平林 素子 | 影沢 輝彦 | 西宮 孝雄 | 284 | ||
24 | 木 | サーズデーモーニング | 堀口 尚之 | 951 | 郡司 友子 | 権田 益己 | 堀口 尚之 | 299 |
名和秋プロチャレンジ | 臼井 総一郎 | 1023 | 高橋 篤史 | 中島 広光 | 臼井 総一郎 | 298 | ||
25 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 田寺 洋好 | 1033 | 平林 素子 | 浅野 峰子 | 佐久間すみ子 | 255 |
アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 933 | 神谷 治彦 | 鈴木 晴雄 | 深津 日出男 | 235 | ||
名和秋プロチャレンジ | 徳應 和典 | 1005 | 矢口 昭二 | 亀井 俊雄 | 亀井 俊雄 | 280 | ||
26 | 土 | サタデートーナメント | 浅野 俊之 | 947 | 浅野 峰子 | 中村 智恵子 | 中川 高広 | 237 |
久保田彩花プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
ダリルサイラー | 1059 | 前田 涼子 | 森 達也 | ダリルサイラー | 279 | ||
27 | 日 | SBCトーナメント | 細谷 敦子 | 883 | 榎本 正美 | 大水 多美治 | 榎本 正美 | 246 |
SBC イベントチーム(アベ) | 榎本正美・栗田季利・中里勝・佐藤文雄 206 | |||||||
アニマルリーグ第7週 (スコーピオン42) |
谷合貴志プロ | 834 | 山根 一郎 | 田辺 隆平 | 大橋 隆寛 | 256 | ||
向谷優那選手&向谷美咲選手 Wチャレンジ(2シフト) |
井上 健太郎 | 1006 | ダリルサイラー | 松原 敏博 | 宮谷 拓海 | 300 | ||
3/1 | 火 | アフタヌーンTM | 長谷川 進 | 843 | 生田 アサヨ | 大埜 たえ子 | 長谷川 進 | 235 |
2 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 門倉 祐起子 | 1010 | 丸山 博 | 田寺 洋好 | 門倉 祐起子 | 246 |
3 | 木 | サーズデーモーニング | 井上 信良 | 982 | 塚島 栄示 | 本間 正夫 | 井上 信良 | 268 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 篤史 | 951 | 高橋 眞知子 | 鈴木 晴雄 | 大塚 一八 | 279 | ||
4 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 栗田 季利 | 999 | 葛西 千代子 | 田寺 洋好 | 遠山 裕太 | 242 |
アフタヌーンTM | 草場 雅子 | 904 | 豊田 一男 | 深津 日出男 | 鈴木 晴雄 | 224 | ||
名和秋プロチャレンジ | 佐藤 利州 | 979 | ダリルサイラー | 徳應 和典 | ダリルサイラー | 258 | ||
5 | 土 | サタデートーナメント | 諏佐 勘治 | 934 | 中川 高広 | 宮崎 堅次 | 諏佐 勘治 | 256 |
本間成美プロ&三浦美里プロ Wチャレンジ(2シフト) 三浦美里プロ優勝記念 |
原田 晃宏 | 993 | 霧生 健太 | 森 昭雄 | 霧生 健太 | 289 | ||
6 | 日 | 坂本食品杯 | 保坂 英雄 | 922 | 河内 龍福 | 佐藤 文雄 | 佐藤 文雄 | 244 |
尾上萌楓プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(2シフト) |
阪口 昭一 | 1019 | 名嘉眞 敦 | 森 由加里 | ダリルサイラー | 299 | ||
8 | 火 | アフタヌーンTM | 生田 アサヨ | 911 | 川北 美知子 | 吉川 秋二 | 中川 高広 | 257 |
9 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 田寺 洋好 | 969 | 高橋 圀昭 | 門倉 祐起子 | 森 ひかり | 256 |
10 | 木 | サーズデーモーニング | 井上 信良 | 965 | 多田 かよ子 | 八木 保 | 井上 信良 | 266 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 篤史 | 1008 | 霧生 健太 | 鈴木 晴雄 | 遊井名田 暢 | 274 | ||
11 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 霧生 健太 | 998 | 脇山 和美 | 川北 美知子 | 脇山 和美 | 279 |
アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 902 | 吉川 秋二 | 鈴木 晴雄 | 神谷 治彦 | 223 | ||
名和秋プロチャレンジ | 亀井 俊雄 | 996 | 井上 信良 | 門倉 祐起子 | 井上 信良 | 267 | ||
12 | 土 | ABBF月例会 | 飯田 正弘 | 638 | 守谷 幸子 | 守谷 逸雄 | 飯田 正弘 | 237 |
サタデートーナメント | 浅野 俊之 | 953 | 宮崎 堅次 | 浅野 峰子 | 浅野 俊之 | 235 | ||
坂本かやプロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(2シフト) |
名嘉眞 敦 | 1066 | 工藤 義徳 | 本望 工 | 本望 工 | 300 | ||
13 | 日 | SBCトーナメント | 多田 かよ子 | 882 | 栗田 季利 | 大水 多美治 | 清水 豊 | 247 |
森彩奈江プロ&向谷優那選手 Wチャレンジ(2シフト) |
阪口 昭一 | 1056 | 井上 篤史 | 秋葉 悟 | 阪口 昭一 | 299 | ||
15 | 火 | アフタヌーンTM | 加藤 由美子 | 926 | 佐久間すみ子 | 長谷川 進 | 霧生 健太 | 254 |
★アベレージランキング(2021.12.16~2022.3.15/60G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 本望 工 | 82 | 231.4 | 1位 | 萩原 まゆみ | 64 | 213.6 |
2位 | 大城 昌也 | 69 | 230.6 | 2位 | 生田 アサヨ | 72 | 204.9 |
3位 | ダリルサイラー | 100 | 226.3 | 3位 | 門倉 祐起子 | 168 | 202.8 |
4位 | 永山 大地 | 181 | 219.2 | 4位 | 森 ひかり | 64 | 202.5 |
5位 | 斉藤 定行 | 71 | 218.4 | 5位 | 平林 素子 | 80 | 200.8 |
6位 | 阪口 昭一 | 111 | 217.2 | 6位 | ジョンミスク | 123 | 200.5 |
7位 | 井上 信良 | 139 | 216.2 | 7位 | 藤田 由貴 | 67 | 199.8 |
8位 | 霧生 健太 | 276 | 215.2 | 8位 | 平塚 京子 | 120 | 197.2 |
9位 | 小嶋 建志 | 112 | 214.0 | 9位 | 佐久間すみ子 | 170 | 193.6 |
10位 | 権田 益己 | 68 | 212.7 | 10位 | 加藤 厚子 | 111 | 184.4 |
最多 | 川口 勝 | 284G | 最多 | 葛西 千代子 | 186G | ||
H/3 | 田中 政美 | 793 | H/3 | 萩原 まゆみ | 739 | ||
H/4 | 永山 大地 | 1071 | H/4 | 平林 素子 | 968 | ||
H/5 | 大城 昌也 | 1334 | H/5 | 野仲 美咲 | 1246 | ||
H/6 | 霧生 健太 | 1440 | H/6 | 平林 素子 | 1301 | ||
男子H/G | 石澤倖太・井上信良・臼井総一郎・後藤努・近藤恵一郎・遠山裕太・ 西山翔悟・藤田和正・本望工・宮谷拓海(一般) |
300 | |||||
女子H/G | 野仲美咲 | 290 | |||||
プロH/G | 市原竜太プロ②・永野すばるプロ | 300 |