2022年07月データ・会報
★大会予定表(7/1~8/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
7/1 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
2 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:00 | 櫻井眞利子プロ& (PBA)中島美穂プロWチャレンジ (第1シフト) | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:00 | 櫻井眞利子プロ& (PBA)中島美穂プロWチャレンジ (第2シフト) | 会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
3 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:00 | 本間成美プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:00 | 本間成美プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
5 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
6 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
7 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
8 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
↓7/9(土)以降、土曜・日曜の大会のスタート時間が変更となっています。予めご了承下さい。 | |||||||
9 | 土 | 11:30 | ABBF町田支部月例会 | 1,500円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 甘糟翔太プロ&永野すばるプロ
&キム・スルギプロ トリプルチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 甘糟翔太プロ&永野すばるプロ
&キム・スルギプロ トリプルチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
10 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
9:00 | 第7回さがみオープン ダブルス選手権 予選会② (ダブルス戦) | 1チーム4,400円 | 各4G | 申込制 4チーム選出 | - | ||
14:00 | 【ガールズクイーン企画協賛】 坂本詩緒里プロ& 黒田アーサー選手&向谷優那選手 トリプルチャレンジ① (今大会はシフト別表彰) | 3,900円 | 4G | 自由 (63名迄) | 公J特 | ||
19:00 | 【ガールズクイーン企画協賛】 坂本詩緒里プロ& 黒田アーサー選手&向谷優那選手 トリプルチャレンジ② (今大会はシフト別表彰) | 3,900円 | 4G | 自由 (63名迄) | 公J特 | ||
12 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
13 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
14 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
16 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 川﨑由意プロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 川﨑由意プロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
17 | 日 | 9:00 | 第2回PBAアニマルリーグ 第12週(ヴァイパー36) ※スタート時間注意 | 会員3,000 一般3,200 高校生以下2,600 | 4G | 自由 | 特別 |
15:30 | 酒井美佳プロ&江頭善文プロ Wチャレンジ(第1シフト)
~酒井プロ&江頭プロ 30周年記念~ |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 酒井美佳プロ&江頭善文プロ Wチャレンジ(第2シフト)
~酒井プロ&江頭プロ 30周年記念~ |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
18 | 月 | 9:00 | 第4回リーグ対抗フェスティバル ※1チーム3名。 | 1チーム 9,000円 (1人あたり 3,000円) | 各3G +チーム 2G | 指定13リーグ戦 参加者 (先着18チーム) | 公J飛 |
19 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
20 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
21 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
22 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
23 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 大仲純怜プロ&幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 大仲純怜プロ&幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
24 | 日 | 15:30 | 森彩奈江プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B |
19:30 | 森彩奈江プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
26 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
27 | 水 | 14:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
28 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ
※江頭善文プロから変更 |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
29 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
30 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 坂本就馬プロ&永野すばるプロ
&キム・スルギプロ トリプルチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 坂本就馬プロ&永野すばるプロ
&キム・スルギプロ トリプルチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
31 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント ※7/24より開催日変更 | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 藤田麻衣プロ&市原竜太プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 藤田麻衣プロ&市原竜太プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
2 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
3 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
4 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
5 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 土 | 11:30 | ABBF町田支部月例会 | 1,500円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 坂本詩緒里プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 坂本詩緒里プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G | ||||
7 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 幸木百合菜プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて | 公J飛B | ||
19:30 | 幸木百合菜プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) | 会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 | 4G |
★リーグ予定表 | |||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 7/4 | 11 | 18 | 25 | 8/1 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | |
9w | 10w | 休 | 11w | 最終 | |||||||
10:30 | 江頭善文プロリーグ | 個人戦4G | 7/4 | 11 | 18 | 25 | 8/1 | 会員2,150 一般2,250 | 公 | ||
2w | 3w | 休 | 4w | 5w | |||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 7/4 | 11 | 18 | 25 | 8/1 | 1,650円 | 公 | ||
7w | 8w | 休 | 9w | 10w | |||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 7/4 | 11 | 18 | 25 | 8/1 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 12 | 19 | 26 | 8/2 | 1,650円 | 公 | |
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 12 | 19 | 26 | 8/2 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | ||
11w | 12w | 13w | 14w | 15w | |||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 12 | 19 | 26 | 8/2 | 1,650円 | 公 | ||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 7/5 | 12 | 19 | 26 | 8/2 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||
12w | 13w | 14w | 15w | 16w | |||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | ダブルス戦各3G | 7/6 | 13 | 20 | 27 | 8/3 | 1,650円 | 公 | |
9w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 13 | 20 | 27 | 8/3 | 1,650円 | 公 | ||
9w | 10w | 11w | 12w | 13w | |||||||
20:30 | 月イチ・スポコンリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 8/3 | ※月1回(不定期) | 会員3,300 一般3,400 | 非公認 | ||||
5w | 6w | ||||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 13 | 20 | 27 | 8/3 | 会員2,350 一般2,450 NBF会員 +300円 | 公 | ||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 1,650円 | 公 | |
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||
10:00 | サフランリーグ | ダブルス戦各3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 1,650円 | 公 | ||
10w | 11w | 12w | 13w | 14w | |||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 1,650円 | 公 | ||
9w | 10w | 11w | 12w | 13w | |||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 1,650円 | 公 | ||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||
14:00 | エンドレスリーグ | 個人戦3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 2,000円 | 公 | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 7/7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 2,500円 | 公◎ | ||
6w | 7w | 8w | 9w | 最終 | |||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | ダブルス戦各3G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 1,650円 | 公 |
6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | ||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 会員1,950 一般2,050 | 公◎ | |
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | ||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 1,650円 | 公 | |
休 | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w | ||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 会員2,550 一般2,650 | 公◎ | |
6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | ||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 7/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 8/5 | 2,600円 | - | |
休み | 最終1w | 1w | 2w | 3w | 4w | ||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 7/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8/6 | 2,000円 | 公 |
6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | ||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 7/3 | 17 | 8/7 | ※第1・3日曜 | プラチナ会員のみ 2,650円 | 公 | ||
5w | 6w | 最終 | |||||||||
12:30 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 7/24 | 9/25 | ※第4日曜 ※8月はお休みです | 会員2,700 一般2,800 | 公◎ | ||||
打上 | 1w | ||||||||||
★7/1(金)のはやぶさリーグおよびパスカルリーグは、「お休み」となります。 | |||||||||||
★7/18(月祝)のいきいきリーグ・江頭プロリーグ・ステップアップリーグは、祝日の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 市原竜太プロ練習会 | 2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
– | 江頭善文プロエクササイズ ※ダブルスリーグ終了後 | 10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) | 会員1,150 一般1,250 | ||||||||
火曜 | – | 江頭善文プロエクササイズ ※トリオリーグ終了後 | 10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) | 会員1,150 一般1,250 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,650 一般1,750 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
20:30 | 江頭善文プロスポコンクリニック | 2時間 | レーンコンディションへの対応の仕方、技術向上をアドバイス | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(市原竜太プロ・永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,550円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,550円) | ||||||||||
★7/6(水)及び8/3(水)の江頭プロスポコンクリニックは、「月イチ・スポコンリーグ」開催の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★7/6(水)及び7/27(水)の時本美津子プロ教室は、時本プロがトーナメント出場の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★7/8(金)及び7/29(金)の永野すばるプロ練習会は、18:00~「永野すばるプロチャレンジ」開催の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★7/27(水)の江頭プロスポコンクリニックは、江頭プロが不在の開催の為「自習」となります。 |
★大会成績表(2021.5.16~2022.6.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
5/17 | 火 | アフタヌーンTM | 須藤 昌美 | 998 | 長谷川 進 | 脇田 康行 | 多田 精秀 | 245 |
18 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 門倉 祐起子 | 911 | 青木 さゆり | 葛西 千代子 | 門倉 祐起子 | 259 |
19 | 木 | サーズデーモーニング | 上田 賢一 | 942 | 本間 正夫 | 塚島 栄示 | 井上 信良 | 234 |
名和秋プロチャレンジ | 伊藤 元孝 | 1024 | 大森 ひとみ | 高橋 篤史 | 伊藤 元孝 | 279 | ||
20 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 伊藤 元孝 | 970 | 脇山 和美 | 田寺 洋好 | 伊藤 元孝 | 266 |
アフタヌーンTM | 神谷 治彦 | 921 | 榎本 裕之 | 吉川 秋二 | 神谷 治彦 | 245 | ||
名和秋プロチャレンジ | 門倉 祐起子 | 1031 | 伊藤 元孝 | 矢口 昭二 | 伊藤 元孝 | 279 | ||
21 | 土 | サタデートーナメント | 霧生 健太 | 871 | 宮崎 堅次 | 中川 高広 | 霧生 健太 中川 高広 | 236 |
霜出佳奈プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(2シフト) | 須山 勤 | 988 | 志岐 卓信 | 藤田 容彦 | 山根 一郎 | 269 | ||
22 | 日 | SBCトーナメント | 長谷川 拓美 | 866 | 加藤 厚子 | 上田 賢一 | 大水 多美治 | 259 |
SBCイベントチーム | 大水多美治・小谷登・諏佐勘治・加藤厚子・原田富美恵 AVE208 | |||||||
坂本詩緒里プロ& 坂本桃夏選手& 岩見彩乃プロ& ペピちゃん SPチャレンジ(2シフト) | 阪口 昭一 | 1034 | 高橋 政昭 | 志岐 卓信 | 阪口 昭一 石坂 範行 | 277 | ||
24 | 火 | アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 903 | 鈴木 晴雄 | 脇田 康行 | 脇田 康行 | 244 |
25 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 脇山 和美 | 964 | 諏佐 勘治 | 田寺 洋好 | 吉田 信二朗 | 242 |
26 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 精秀 | 1053 | 宇都宮 香恵 | 井上 信良 | 多田 精秀 | 280 |
名和秋プロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 1006 | 高橋 篤史 | 本望 工 | 本望 工 | 278 | ||
27 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 草場 雅子 | 974 | 小林 節子 | 脇田 康行 | 霧生 健太 中川 高広 | 256 |
アフタヌーンTM | 神谷 治彦 | 885 | 関口 英雄 | 大埜 たえ子 | 神谷 治彦 | 245 | ||
永野すばるプロチャレ | 霧生 健太 | 901 | 永山 大地 | 水野 みどり | 永山 大地 | 259 | ||
28 | 土 | サタデートーナメント | 嶋 光治 | 932 | 穐近 佳典 | 多田 精秀 | 多田 精秀 | 244 |
櫻井麻美プロ& 熊本美和選手& キム・スルギプロ Wチャレンジ(2シフト) | 志岐 卓信 | 954 | 霧生 健太 | 本望 工 | 志岐 卓信 | 267 | ||
29 | 日 | 藤田麻衣プロ& 大塚由奈プロ Wチャレンジ(2シフト) | 原 みすず | 928 | 中 正志 | 井上 健太郎 | ダリルサイラー | 267 |
31 | 火 | アフタヌーンTM | 生田 アサヨ | 986 | 加藤 由美子 | 吉川 秋二 | 生田 アサヨ | 268 |
6/1 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 諏佐 勘治 | 965 | 脇山 和美 | 小谷 登 | 高橋 圀昭 | 268 |
2 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 精秀 | 944 | 櫻井 照明 | 本間 正夫 | 本間 正夫 | 257 |
名和秋プロチャレンジ | 小谷 登 | 995 | 佐藤 範朗 | 剱持 雅浩 | 剱持 雅浩 | 267 | ||
3 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 田寺 洋好 | 930 | 後藤 暢嘉 | 三上 昌子 | 佐藤 勇太 | 241 |
アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 917 | 鈴木 晴雄 | 吉川 秋二 | 豊田 久美子 | 227 | ||
永野すばるプロチャレ | 志岐 卓信 | 928 | 稲毛 賢治 | 神谷 治彦 | 佐藤 勇太 | 254 | ||
4 | 土 | サタデートーナメント | 中川 高広 | 974 | 霧生 健太 | 浅野 峰子 | 中川 高広 | 253 |
渡辺けあきプロ& 羽ヶ崎匠海プロ &永野すばるプロ Tチャレンジ(2シフト) ~羽ヶ崎プロ合格記念~ | 木内 大介 | 992 | 朝倉 奈菜羽 | 小田島 一路 | 豊浦 健 | 299 | ||
5 | 日 | 坂本食品杯 | 保坂 英雄 | 927 | 嶋 光治 | 保坂 静 | 諏佐 勘治 | 236 |
越智真南プロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(2シフト) | 中山 伸二 | 966 | 原 みすず | 香月 貴大 | 阪口 昭一 石坂 範行 | 269 | ||
7 | 火 | アフタヌーンTM | 加藤 由美子 | 906 | 佐久間すみ子 | 霧生 健太 | 霧生 健太 | 233 |
8 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 門倉 祐起子 | 883 | 久 義秋 | 鳥海 純一 | 大用 智雄 | 246 |
9 | 木 | サーズデーモーニング | 上田 賢一 | 978 | 柳橋 誠 | 塚島 栄示 | 井上 信良 | 255 |
名和秋プロチャレンジ | 長谷川 進 | 954 | 柴田 貞男 | 草場 雅子 | 長谷川 進 | 256 | ||
10 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 田寺 洋好 | 970 | 丸山 博 | 浅野 俊之 | 遠山 裕太 | 268 |
アフタヌーンTM | 神谷 治彦 | 917 | 鈴木 晴雄 | 嶋 光治 | 神谷 治彦 | 248 | ||
名和秋プロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 947 | 門倉 祐起子 | 矢口 昭二 | 門倉 祐起子 | 257 | ||
11 | 土 | サタデートーナメント | 穐近 佳典 | 1001 | 霧生 健太 | 櫻井 照明 | 穐近 佳典 霧生 健太 | 279 |
櫻井眞利子プロ& 坂本詩緒里プロ Wチャレンジ(2シフト) | 山本 智之 | 976 | 小畑 壮吾 | 森 広樹 | 霧生 健太 | 267 | ||
12 | 日 | SBCトーナメント | 清水 豊 | 898 | 阿部 ひろ子 | ジョンパウラウスキー | 加藤 厚子 | 257 |
飯田奈々プロ& 霜出佳奈プロ Wチャレンジ(2シフト) | 斎藤 祐太 | 1002 | ダリルサイラー | 青木 和俊 | 斎藤 祐太 | 279 | ||
14 | 火 | アフタヌーンTM | 加藤 由美子 | 961 | 大埜 たえ子 | 宮崎 堅次 | 府川 唯介 | 257 |
15 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 門倉 祐起子 | 919 | 諏佐 勘治 | 大用 智雄 | 藤田 容彦 | 252 |