2022年09月データ・会報
★大会予定表(9/1~10/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
9/1 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
2 | 金 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
3 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 大嶋有香プロ&越智真南プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 大嶋有香プロ&越智真南プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 尾上萌楓プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) ~尾上プロ バースデー記念~ |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 尾上萌楓プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) ~尾上プロ バースデー記念~ |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
7 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
8 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
9 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
10 | 土 | 11:30 | ABBF町田支部月例会 | 1,500円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 櫻井眞利子プロ&本間成美プロ &幸木百合菜プロ トリプルチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 櫻井眞利子プロ&本間成美プロ &幸木百合菜プロ トリプルチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
11 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 川﨑由意プロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 川﨑由意プロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
13 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
16 | 金 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
17 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 門奈大介プロ&江頭善文プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 門奈大介プロ&江頭善文プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
18 | 日 | 9:00 | 第3回PBAアニマルリーグ 第2週(ドラゴン45) ※スタート時間注意 |
会員3,000 一般3,200 高校生以下2,600 |
4G | 自由 | 特別 |
15:30 | 岡田友貴プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 岡田友貴プロ&キム・スルギプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
19 | 月 | 9:00 | 江頭善文プロチャレンジ ~敬老の日スペシャル~ |
会員3,500 一般3,800 ★60歳以上1,000円引 |
4G | 自由 | 公J飛A |
13:00 | 金子萌夏選手&永野すばるプロ Wチャレンジ ~金子萌夏選手契約記念~ (第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
17:00 | 金子萌夏選手&永野すばるプロ Wチャレンジ ~金子萌夏選手契約記念~ (第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
20 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
21 | 水 | 14:00 | 江頭善文プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
22 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
23 | 金 | 9:00 | (PBA)高坂麻衣プロ& 佐藤光治スタッフWチャレンジ |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
24 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
17:00 | (歌手)ブラザーコーンさん&(Youtuber)Saoriさん Wチャレンジ |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
25 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,700円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 森彩奈江プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
27 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
28 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
29 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
30 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
10/1 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 霜出佳奈プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 霜出佳奈プロ&尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
2 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | キム・スルギプロ&市原竜太プロ Wチャレンジ(第1シフト) ~スルギプロ バースデー記念~ |
会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | キム・スルギプロ&市原竜太プロ Wチャレンジ(第2シフト) ~スルギプロ バースデー記念~ |
会員3,500 一般3,800 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
5 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B |
6 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
7 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,650 一般2,850 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
18:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,500 一般3,800 | 4G | 自由 | 公J飛A |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 9/5 | 12 | 19 | 26 | 10/3 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | |||
5w | 6w | 休 | 7w | 8w | |||||||||
10:30 | 江頭善文プロリーグ | 個人戦4G | 9/5 | 12 | 19 | 26 | 10/3 | 会員2,150 一般2,250 | 公 | ||||
10w | 11w | 休 | 12w | 13w | |||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 9/5 | 12 | 19 | 26 | 10/3 | 1,650円 | 公 | ||||
2w | 3w | 休 | 4w | 5w | |||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 9/5 | 12 | 19 | 26 | 10/3 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||||
8w | 9w | 10w | 11w | 最終 | |||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 9/6 | 13 | 20 | 27 | 10/4 | 1,650円 | 公 | |||
10w | 11w | 最終 | 打上 | 1w | |||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 9/6 | 13 | 20 | 27 | 10/4 | 会員1,650 一般1,750 | 公 | ||||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 9/6 | 13 | 20 | 27 | 10/4 | 1,650円 | 公 | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 9/6 | 13 | 20 | 27 | 10/4 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | ダブルス戦各3G | 9/7 | 14 | 21 | 28 | 10/5 | 1,650円 | 公 | |||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 9/7 | 14 | 21 | 28 | 10/5 | 1,650円 | 公 | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
20:30 | 月イチ・スポコンリーグ | 個人戦3G | 9/28 | 10/5 | ※月1回(不定期) | 会員3,300 一般3,400 | 非公認 | ||||||
7w | 8w | ||||||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 9/7 | 14 | 21 | 28 | 10/5 | 会員2,350 一般2,450 NBF会員 +300円 |
公 | ||||
9w | 10w | 11w | 最終 | 1w | |||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 9/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10/6 | 1,650円 | 公 | ||
6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | ||||||||
10:00 | サフランリーグ | ダブルス戦各3G | 9/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10/6 | 1,650円 | 公 | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 9/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10/6 | 1,650円 | 公 | |||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | ||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 9/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10/6 | 1,650円 | 公 | |||
6w | 7w | 8w | 9w | 最終 | 打上 | ||||||||
14:00 | エンドレスリーグ | 個人戦3G | 9/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10/6 | 2,000円 | 公 | |||
11w | 12w | 13w | 最終 | 1w | 2w | ||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 9/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10/6 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | |||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w | ||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 9/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10/6 | 2,500円 | 公◎ | |||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | ||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 9/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 10/7 | 1,650円 | 公 | ||
2w | 3w | 4w | 休 | 5w | 6w | ||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 9/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 10/7 | 会員1,950 一般2,050 | 公◎ | |||
9w | 10w | 11w | 休 | 12w | 13w | ||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 9/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 10/7 | 1,650円 | 公 | |||
3w | 4w | 5w | 休 | 6w | 7w | ||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 9/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 10/7 | 会員2,550 一般2,650 | 公◎ | |||
1w | 2w | 3w | 休 | 4w | 5w | ||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 9/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 10/7 | 2,600円 | - | |||
8w | 9w | 10w | 休 | 11w | 12w | ||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 9/3 | 10 | 17 | 24 | 10/1 | 2,000円 | 公 | |||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 9/4 | 18 | 10/2 | ※第1・3日曜 | プラチナ会員のみ 2,650円 |
公 | ||||
1w | 2w | 3w | |||||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 9/25 | 10/23 | ※第4日曜 | 会員2,700 一般2,800 | 公◎ | ||||||
1w | 2w | ||||||||||||
★9/19(月祝)のリーグ戦は、祝日の為「ダブルスリーグ以外はお休み」となります。 | |||||||||||||
★9/23(金祝)のリーグ戦は、祝日の為「全てお休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 市原竜太プロ練習会 | 2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
– | 江頭善文プロエクササイズ ※ダブルスリーグ終了後 |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | ||||||||
火曜 | – | 江頭善文プロエクササイズ ※トリオリーグ終了後 |
10分+2G | 10分間のフリー投球。 その後プロと2G対戦(ポイント有) |
会員1,150 一般1,250 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,650 一般1,750 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
20:30 | 江頭善文プロスポコンクリニック | 2時間 | レーンコンディションへの対応の仕方、技術向上をアドバイス | 会員1,650 一般1,750 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,150 一般2,250 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(市原竜太プロ・永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,550円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,550円) |
||||||||||
★9/2(金)・16(金)・23(金)の永野すばるプロ練習会は、永野プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | ||||||||||||
★9/14(水)及び9/21(水)の時本美津子プロ教室は、時本プロがトーナメント出場の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★9/14(水)及び9/21(水)の永野すばるプロ教室は、永野プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | ||||||||||||
★9/19(月祝)の市原竜太プロ練習会は、プロチャレンジ開催の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★9/28(水)及び10/5(水)の江頭プロスポコンクリニックは、「月イチ・スポコンリーグ」開催の為「お休み」となります。 |
★大会成績表(2021.7.16~2022.8.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
7/16 | 土 | サタデートーナメント | 多田 精秀 | 904 | 多田 かよ子 | 中村 智恵子 | 多田 精秀 穐近 佳典 |
216 |
川﨑由意プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
田辺 隆平 | 932 | 本望 工 | 大橋 龍寛 | 高村 翔 | 265 | ||
17 | 日 | アニマルリーグ第12週 ヴァイパー |
谷合貴志プロ | 841 | 名嘉眞 敦 | 柴富 敏秀 | 谷合貴志プロ | 244 |
酒井美佳プロ& 江頭善文プロ 30周年記念大会(2シフト) |
遊井名田 暢 | 936 | 藤田 容彦 | 森 昭雄 | 霧生 健太 | 255 | ||
18 | 月 | 第4回リーグ対抗 フェスティバル |
さくら① 高倉 悦千代 阿部 ひろ子 村本 隆子 |
2309 | けやき② 近藤 恵一郎 大平 美保子 天野 康宗 |
いきいき① 加藤 厚子 森田 勝 原 初美 |
唐木田 正富 | 226 |
19 | 火 | アフタヌーンTM | 飯塚 信夫 | 905 | 加藤 由美子 | 大埜 たえ子 | 飯塚 信夫 | 257 |
20 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 諏佐 勘治 | 872 | 大用 智雄 | 遊井名田 暢 | 遊井名田 暢 | 221 |
21 | 木 | サーズデーモーニング | 宮杜 武 | 904 | 森 達也 | 森 由加里 | 宮杜 武 | 237 |
名和秋プロチャレンジ | 遠山 裕太 | 966 | 高橋 篤史 | 中島 広光 | 高橋 篤史 | 288 | ||
22 | 金 | 市原竜太プロチャレ | 霧生 健太 | 926 | 加藤 由美子 | 酒井 賢一 | 霧生 健太 | 259 |
アフタヌーンTM | 遠山 裕太 | 938 | 志岐 卓信 | 徳應 和典 | 志岐 卓信 臼井 総一郎 亀井 俊雄 |
237 | ||
名和秋プロチャレンジ | 生田 アサヨ | 854 | 豊田 久美子 | 宮崎 堅次 | 生田 アサヨ | 214 | ||
23 | 土 | サタデートーナメント | 穐近 佳典 | 872 | 宮崎 堅次 | 霧生 健太 | 穐近 佳典 霧生 健太 |
225 |
大仲純怜プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
志岐 卓信 | 984 | 森 昭雄 | 田辺 隆平 | 志岐 卓信 | 277 | ||
24 | 日 | 森彩奈江プロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(2シフト) |
ダリルサイラー | 995 | 阪口 昭一 | 大橋 龍寛 | ダリルサイラー | 289 |
26 | 火 | アフタヌーンTM | 飯塚 信夫 | 923 | 宮崎 堅次 | 深津 日出男 | 多田 精秀 穐近 佳典 |
237 |
27 | 水 | 永野すばるプロチャレ | 近藤 恵一郎 | 943 | 金子 萌夏 | 浅野 峰子 | 近藤 恵一郎 | 248 |
28 | 木 | サーズデーモーニング | 塚島 栄示 | 911 | 宇都宮 香恵 | 多田 かよ子 | 権田 益己 | 223 |
名和秋プロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 928 | 金田 義明 | 高橋 篤史 | 鈴木 茂 | 256 | ||
29 | 金 | 市原竜太プロチャレ | 酒井 賢一 | 927 | 遊井名田 暢 | 吉田 茂樹 | 遊井名田 暢 | 236 |
アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 831 | 豊田 久美子 | 神谷 治彦 | 生田 アサヨ | 213 | ||
永野すばるプロチャレ | 福岡 一哉 | 944 | 遊井名田 暢 | 山田 明人 | 矢口 昭二 | 257 | ||
30 | 土 | サタデートーナメント | 浅野 峰子 | 902 | 中村 秋男 | 中村 智恵子 | 中村 秋男 | 249 |
坂本就馬プロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(2シフト) |
前田 秀樹 | 996 | 前田 涼子 | 野川 日向 | 前田 涼子 | 267 | ||
31 | 日 | SBCトーナメント | 佐藤 文雄 | 898 | 森 由加里 | 古賀 弘記 | 古賀 弘記 | 236 |
藤田麻衣プロ& 市原竜太プロ Wチャレンジ(2シフト) |
大橋 龍寛 | 956 | 貝瀬 功 | 田辺 隆平 | 大橋 龍寛 | 268 | ||
8/2 | 火 | アフタヌーンTM | 高橋 圀昭 | 966 | 関口 英雄 | 飯塚 二三枝 | 志岐 卓信 飯塚 信夫 |
236 |
3 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 鈴木 茂 | 958 | 小野寺萬三郎 | 丸山 博 | 鈴木 茂 | 255 |
4 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 かよ子 | 892 | 本間 正夫 | 松本 明子 | 宮杜 武 | 223 |
名和秋プロチャレ | 宮杜 武 | 921 | 丸山 博 | 石井 正保 | 宮杜 武 | 244 | ||
5 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 関口 英雄 | 910 | 遠山 裕太 | 酒井 賢一 | 佐藤 勇太 | 241 |
アフタヌーンTM | 深津 日出男 | 893 | 吉川 秋二 | 鈴木 晴雄 | 深津 日出男 | 231 | ||
名和秋プロチャレ | 加藤 武 | 963 | 志岐 卓信 | 刈屋 隆一 | 加藤 武 志岐 卓信 |
258 | ||
6 | 土 | サタデートーナメント | 穐近 佳典 | 914 | 中村 秋男 | 榎本 正美 | 中川 高広 | 243 |
坂本詩緒里プロ& 大仲純怜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
森 昭雄 | 928 | 森 達也 | 森 昭雄 | 阪口 昭一 | 265 | ||
7 | 日 | 坂本食品杯 | 志岐 卓信 | 940 | 桜井 隆 | 多田 かよ子 | 志岐 卓信 | 247 |
幸木百合菜プロ& キム・スルギプロ Wチャレンジ(2シフト) |
森岡 昌嵩 | 980 | 筒井 美朝 | 筒井 美朝 | 森岡 昌嵩 | 300 | ||
9 | 火 | アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 857 | 加藤 由美子 | 吉川 秋二 | 生田 アサヨ | 231 |
10 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 脇山 和美 | 931 | 布川 唯介 | 丸山 博 | 脇山 和美 | 256 |
11 | 木 | 300CUP in Sagamihara | 市原竜太プロ | 本望 工 | 名嘉眞 敦 | 市原竜太プロ 名嘉眞 敦 |
278 | |
12 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 黒田 忠 | 996 | 吉田 宜司 | 酒井 賢一 | 阪口 昭一 | 280 |
アフタヌーンTM | 嶋 光治 | 849 | 宮崎 堅次 | 豊田 久美子 | 豊田 久美子 | 218 | ||
名和秋プロチャレンジ | 志岐 卓信 | 1012 | 宮杜 武 | 山田 明人 | 宮杜 武 | 278 | ||
13 | 土 | 坂本かやプロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(2シフト) |
大橋 龍寛 | 955 | 前田 涼子 | 藤田 容彦 | 大橋 龍寛 | 269 |
14 | 日 | SBCトーナメント 江頭善文プロチャレンジ |
吉田 満 | 885 | 脇山 和美 | 森崎 茂 | 榎本 正美 | 280 |
渡辺けあきプロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(2シフト) |
満渕 茂樹 | 973 | 大橋 龍寛 | 藤城 大輔 | 大橋 龍寛 | 276 |