2023年03月データ・会報
★大会予定表(3/1~4/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
3/1 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:00 | 土方捷プロと投げる研修TM ※アベレージ非公認大会 |
3,000円 | 3G | 自由 (前日昼まで) |
特別 | ||
2 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
3 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
4 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 櫻井眞利子プロ& (PBA)中島美穂プロWチャレンジ (第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 櫻井眞利子プロ& (PBA)中島美穂プロWチャレンジ (第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 大塚由奈プロ& 金子萌夏スタッフWチャレンジ ~金子スタッフ高校卒業 おめでとう記念~(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 大塚由奈プロ& 金子萌夏スタッフWチャレンジ ~金子スタッフ高校卒業 おめでとう記念~(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
7 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
8 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:00 | 藤井信人プロと投げる研修TM ※アベレージ非公認大会 |
3,000円 | 3G | 自由 (前日昼まで) |
特別 | ||
9 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
10 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
11 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田支部) | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 坂本就馬プロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 坂本就馬プロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(第シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
12 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 三浦美里プロ&水谷若菜プロ Wチャレンジ ~三浦プロバースデー記念~ (第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 三浦美里プロ&水谷若菜プロ Wチャレンジ ~三浦プロバースデー記念~ (第シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
14 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
15 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
16 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
17 | 金 | 15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
18 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 森彩奈江プロ&本間成美プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ&本間成美プロ Wチャレンジ(第シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
19 | 日 | 9:00 | 第3回PBAアニマルリーグ 第8週(ベア) ※アベレージ非公認大会 |
会員3,100 一般3,300 高校生以下2,700 |
4G | 自由 | 特別 |
15:30 | 渡辺けあきプロ&幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 渡辺けあきプロ&幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
21 | 火 | 9:00 | 第7回リーグ対抗フェスティバル ※チーム戦(1チーム3名) 個人各3G+ベーカー戦2G |
1チーム 9,300円 (1人あたり 3,100円) |
各3G +チーム 2G |
指定14リーグ戦 参加者 (先着18チーム) |
公J飛 |
13:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
22 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:00 | 坂本就馬プロと投げる研修TM ※アベレージ非公認大会 |
3,000円 | 3G | 自由 (前日昼まで) |
特別 | ||
23 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
24 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
25 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田支部) | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 川﨑由意プロ& 金子萌夏スタッフWチャレンジ (第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 川﨑由意プロ& 金子萌夏スタッフWチャレンジ (第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
26 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 寺下智香プロ&鶴井亜南プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 寺下智香プロ&鶴井亜南プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
28 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
29 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:00 | 木村晃プロと投げる研修TM ※アベレージ非公認大会 |
3,000円 | 3G | 自由 (前日昼まで) |
特別 | ||
30 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
31 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
4/1 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 霜出佳奈プロ& 金子萌夏スタッフWチャレンジ (第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 霜出佳奈プロ& 金子萌夏スタッフWチャレンジ (第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
2 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 藤田麻衣プロ&白石順子プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 藤田麻衣プロ&白石順子プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
5 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:00 | 土方捷プロと投げる研修TM ※アベレージ非公認大会 |
3,000円 | 3G | 自由 (前日昼まで) |
特別 | ||
6 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
7 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 1,750円 | 公 | |||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||||
10:30 | 永野すばるプロリーグ | 個人戦4G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 会員2,250 一般2,350 | 公 | ||||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 1,750円 | 公 | ||||
11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | ||||
9w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 1,750円 | 公 | |||
11w | 最終 | 休 | 打上 | 1w | |||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||||
13w | 14w | 休 | 15w | 最終 | |||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 1,750円 | 公 | ||||
9w | 10w | 休 | 11w | 12w | |||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 会員2,900 一般3,000 | 公◎ | ||||
10w | 11w | 12w | 13w | 14w | |||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | 個人戦3G | 3/1 | 3/8 | 3/15 | 3/22 | 3/29 | 4/5 | 会員1,650 一般1,750 (4/5~ 1,750/1,850) |
公 | ||
13w | 14w | 15w | 最終 | 打上 | 1w | ||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 3/1 | 3/8 | 3/15 | 3/22 | 3/29 | 4/5 | 1,750円 | 公 | |||
11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | ||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 3/1 | 3/8 | 3/15 | 3/22 | 3/29 | 4/5 | 会員2,450 一般2,550 NBF会員 +300円 |
公 | |||
8w | 9w | 10w | 11w | 最終 | 1w | ||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 会員1,650 一般1,750 (4/6~ 1,750/1,850) |
公 | ||
14w | 15w | 最終 | 打上 | 休 | 1w | ||||||||
10:00 | サフランリーグ | 個人戦各3G | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 1,750円 | 公 | |||
7w | 8w | 9w | 10w | 休 | 11w | ||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 1,750円 | 公 | |||
11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | ||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 1,750円 | 公 | |||
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | ||||||||
14:00 | エンドレスリーグ | 個人戦3G | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 2,100円 | 公 | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||||
16:00 | モンブランリーグ | 個人戦3G | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 1,750円 | 公 | |||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | ||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 会員2,650 一般2,750 (3/23~ 2,750/2,850) |
公◎ | |||
15w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | ||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 2,600円 | 公◎ | |||
6w | 7w | 8w | 9w | 最終 | 1w | ||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 1,750円 | 公 | ||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w | ||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 会員1,950 一般2,050 (3/31~ 2,050/2,150) |
公◎ | |||
14w | 15w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | ||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 1,750円 | 公 | |||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | ||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | |||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | ||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 2,700円 | - | |||
10w | 11w | 12w | 13w | 14w | 15w | ||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 2,000円 (2/18~ 2,100円) |
公 | |||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 3/5 | 3/19 | 4/2 | 第1・3日曜 | プラチナ会員のみ 2,750円 |
公 | ||||
5w | 6w | 最終 | |||||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 3/26 | 4/23 | ※第4日曜 | 会員2,700 一般2,800 | 公◎ | ||||||
最終 | 打上 | ||||||||||||
★3/21(火祝)のもみじリーグ・スペアーリーグ・あじさいリーグは、祝日の為「お休み」となります。 | |||||||||||||
★3/30(木)のさわやかリーグ・サフランリーグは、春休みジュニアボウリング教室開催の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 市原竜太プロ練習会 | 2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,750 一般1,850 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,750 一般1,850 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(市原竜太プロ・永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,650円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,650円) |
||||||||||
【水曜10:00~永野すばるプロ教室】 …3/15(水)は「自習」、3/29(水)は「お休み」となります。 | ||||||||||||
【金曜18:30~永野すばるプロ練習会】…3/17(金)は「お休み」となります。 |
★大会成績表(2023.1.16~2023.2.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
1/17 | 火 | アフタヌーンTM | 霧生 健太 | 1007 | 藤田 孝子 | 川北 美知子 | 霧生 健太 | 263 |
18 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 鈴木 晴雄 | 952 | 青木 さゆり | 田寺 洋好 | 青木 さゆり | 258 |
19 | 木 | サーズデーモーニング | 八木 保 | 976 | 上田 賢一 | 本間 正夫 | 宇都宮 香恵 | 237 |
名和秋プロチャレンジ | 志岐 卓信 | 995 | 柴田 貞男 | 石井 正保 | 志岐 卓信 | 288 | ||
20 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 草場 雅子 | 943 | 三上 昌子 | 坂本 裕樹 | 三上 昌子 | 267 |
アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 872 | 深津 日出男 | 吉川 秋二 | 豊田 久美子 | 238 | ||
名和秋プロチャレンジ | 矢口 昭二 | 963 | 亀井 俊雄 | 福岡 一哉 | 吉岡 健一 | 266 | ||
21 | 土 | サタデーTM | 穐近 佳典 | 969 | 中村 智恵子 | 村上 哲明 | 霧生 健太 | 277 |
PBA中島美穂プロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(2シフト) |
松本 剛 | 1037 | 阪口 昭一 | 吉岡 健一 | 阪口 昭一 | 289 | ||
22 | 日 | SBCトーナメント | 小野原 一夫 | 920 | 主藤 正登 | 吉田 満 | 清水 豊 | 247 |
渡辺けあきプロ& 霜出佳奈プロ Wチャレンジ(2シフト) |
茅原田 祥明 | 1011 | 志岐 卓信 | 渡辺 正司 | 青木 和俊 | 266 | ||
24 | 火 | アフタヌーンTM | 霧生 健太 | 975 | 徳山 えり子 | 吉川 秋二 | 霧生 健太 | 278 |
26 | 木 | サーズデーモーニング | 福田 厚也 | 941 | 松本 明子 | 塚島 栄示 | 柳橋 誠 | 236 |
名和秋プロチャレンジ | 脇川 洋美 | 1033 | 小澤 隆 | 中川 誠 | 脇川 洋美 | 276 | ||
27 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 近藤 恵一郎 | 936 | 霧生 健太 | 金田 義明 | 近藤 恵一郎 | 269 |
アフタヌーンTM | 神谷 治彦 | 937 | 豊田 一男 | 宮崎 堅次 | 神谷 治彦 | 232 | ||
名和秋プロチャレンジ | 亀井 俊雄 | 959 | 福岡 一哉 | 白砂 和哉 | 白砂 和哉 | 249 | ||
28 | 土 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田) |
守谷 幸子 | 639 | 佐山 弘恭 | 鈴木 英行 | 守谷 幸子 | 218 |
サタデーTM | 霧生 健太 | 983 | 中川 高広 | 穐近 佳典 | 霧生 健太 | 288 | ||
櫻井麻美プロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(2シフト) |
石坂 憲行 | 1015 | ダリルサイラー | 榎川 崇 | 石坂 憲行 | 278 | ||
29 | 日 | 幸木百合菜プロ& 金子萌夏スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
長谷川 進 | 1027 | 杉山 くるみ | 永山 大地 | 中山 伸二 | 279 |
31 | 火 | アフタヌーンTM | 関口 英雄 | 958 | 宮崎 堅次 | 飯塚 信夫 | 関口 英雄 | 238 |
2/1 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 田寺 洋好 | 1027 | 高橋 圀昭 | 丸山 博 | 志岐 卓信 | 258 |
2 | 木 | サーズデーモーニング | 本間 正夫 | 901 | 八木 保 | 多田 かよ子 | 本間 正夫 | 221 |
名和秋プロチャレンジ | 小谷 登 | 943 | 霧生 健太 | 柴田 貞男 | 霧生 健太 | 266 | ||
3 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 田寺 洋好 | 1004 | 近藤 恵一郎 | 平林 素子 | 近藤 恵一郎 | 258 |
アフタヌーンTM | 豊田 一男 | 876 | 吉川 秋二 | 脇田 康行 | 豊田 一男 | 237 | ||
名和秋プロチャレンジ | 剱持 雅浩 | 1013 | 永山 大地 | 福岡 一哉 | 名嘉眞 敦 | 290 | ||
4 | 土 | サタデーTM | 霧生 健太 | 879 | 宮崎 堅次 | 中村 智恵子 | 霧生 健太 | 268 |
幸木百合菜プロ& 中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
前田 涼子 | 989 | 酒井 賢一 | 石坂 憲行 | 高橋 龍我 | 300 | ||
5 | 日 | 坂本食品杯 | 井上 信良 | 977 | 榎本 正美 | 宮杜 武 | 井上 信良 | 278 |
本間成美プロ& 坂野ニイナプロ Wチャレンジ(2シフト) |
鈴木 佑滋 | 1002 | 霧生 健太 | 阪口 昭一 | 阪口 昭一 | 300 | ||
7 | 火 | アフタヌーンTM | 中村 秋男 | 973 | 関口 英雄 | 鈴木 晴雄 | 霧生 健太 | 267 |
8 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 遊井名田 暢 | 949 | 堀内 幸一 | 高橋 圀昭 | 遊井名田 暢 | 267 |
9 | 木 | サーズデーモーニング | 柳橋 誠 | 975 | 宇都宮 香恵 | 多田 かよ子 | 柳橋 誠 | 275 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 篤史 | 972 | 草場 雅子 | 鈴木 晴雄 | 大塚 一八 | 265 | ||
10 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 岡崎 昭夫 | 967 | 堀口 尚之 | 霧生 健太 | 堀口 尚之 | 280 |
アフタヌーンTM | 霧生 健太 | 899 | 豊田 一男 | 吉川 秋二 | 霧生 健太 | 240 | ||
名和秋プロチャレンジ | 阪口 昭一 | 937 | 宮元 勇生 | 永山 大地 | 亀井 俊雄 | 280 | ||
11 | 土 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田) |
飯田 正弘 | 603 | 守谷 幸子 | 佐山 弘恭 | 佐山 弘恭 | 220 |
サタデーTM | 浅野 俊之 | 924 | 霧生 健太 | 穐近 佳典 | 浅野 俊之 | 236 | ||
森彩奈江プロ& 水谷若菜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
志岐 卓信 | 988 | 田寺 洋好 | 渡辺 正司 | 森岡 昌嵩 | 267 | ||
12 | 日 | SBCトーナメント | 中里 勝 | 911 | 小谷 登 | 上田 賢一 | 榎本 正美 | 254 |
浅田梨奈プロ& 熊本美和選手 Wチャレンジ(2シフト) |
霧生 健太 | 955 | 小野寺萬三郎 | 石坂 憲行 | 石坂 憲行 | 279 | ||
14 | 火 | アフタヌーンTM | 鈴木 晴雄 | 981 | 霧生 健太 | 脇田 康行 | 鈴木 晴雄 | 289 |
15 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 門倉 祐起子 | 1006 | 田寺 洋好 | 鈴木 晴雄 | 門倉 祐起子 | 300 |
★アベレージランキング(2022.12.16~2023.2.15/40G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 本望 工 | 40 | 225.5 | 1位 | 門倉 祐起子 | 92 | 200.8 |
2位 | 斉藤 定行 | 50 | 223.6 | 2位 | 青木 さゆり | 52 | 193.1 |
3位 | 石坂 憲行 | 44 | 219.0 | 3位 | 平塚 京子 | 80 | 193.1 |
4位 | 吉田 茂樹 | 82 | 218.5 | 4位 | 横倉ジェシカ | 58 | 186.9 |
5位 | 若松 茂好 | 42 | 217.5 | 5位 | 佐久間すみ子 | 67 | 183.8 |
6位 | 永山 大地 | 168 | 217.0 | 6位 | 加藤 厚子 | 57 | 181.7 |
7位 | 阪口 昭一 | 124 | 216.2 | 7位 | 豊田 久美子 | 60 | 180.8 |
8位 | ダリルサイラー | 48 | 214.5 | 8位 | 徳山 えり子 | 96 | 180.4 |
9位 | 小嶋 建志 | 84 | 213.9 | 9位 | 前田 涼子 | 68 | 180.0 |
10位 | 井上 信良 | 48 | 210.6 | 10位 | 宇都宮 香恵 | 40 | 179.6 |
最多 | 霧生 健太 | 330G | 最多 | 葛西 千代子 | 108G | ||
H/3 | 吉田 茂樹 | 802 | H/3 | 野仲 美咲 | 723 | ||
H/4 | 斉藤 定行 | 1021 | H/4 | 門倉 祐起子 | 970 | ||
H/5 | 彦田 晃嗣 | 1191 | H/5 | 朝倉 奈菜羽 | 921 | ||
H/6 | 大城 昌也 | 1529 | H/6 | 野仲 美咲 | 1288 | ||
男子H/G | 亀井俊雄・阪口昭一②・高橋龍我・遊井名田暢 | 300 | |||||
女子H/G | 門倉祐起子 | ||||||
プロH/G | 市原竜太プロ |