2023年07月データ・会報
★大会予定表(6/1~7/8) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
7/1 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 金子萌夏プロ プロ合格記念大会 -岩渕萌香プロも出場-(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 金子萌夏プロ プロ合格記念大会 -岩渕萌香プロも出場-(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
2 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 櫻井眞利子プロ&幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 櫻井眞利子プロ&幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
5 | 水 | 14:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:00 | 木村晃プロと投げる研修TM ※アベレージ非公認大会 |
3,000円 | 3G | 自由(前日昼迄) | 特別 | ||
6 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
7 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
8 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田支部) | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 永野すばるプロ&中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(第1シフト) ※中黒優佳スタッフは第1シフトのみ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 永野すばるプロ&知花義史スタッフ Wチャレンジ(第2シフト) ※知花義史スタッフは第2シフトのみ |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
9 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 櫻井麻美プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ-金子プロバースデー記念-(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 櫻井麻美プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ-金子プロバースデー記念-(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
11 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
12 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
13 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
14 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
15 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 森彩奈江プロ&鶴井亜南プロ &坂野ニイナプロ トリプルチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ&鶴井亜南プロ &坂野ニイナプロ トリプルチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
16 | 日 | 9:00 | 第3回PBAアニマルリーグ 第12週(スコーピオン) ※スタート時間注意 |
会員3,100 一般3,300 高校生以下2,700 |
4G | 自由 | 特別 |
15:30 | 本間成美プロ&水谷若菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 本間成美プロ&水谷若菜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
17 | 月 | 9:00 | 名和秋プロ P★League第100戦優勝記念大会 |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:30 | 藤村隆史プロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 藤村隆史プロ&永野すばるプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
18 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
19 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
21 | 金 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
22 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田支部) | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | (PBA)中島美穂プロ
&佐藤光治スタッフ Wチャレンジ ※佐藤スタッフ第1のみ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | (PBA)中島美穂プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
23 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 時本美津子プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(予定)(第1シフト) ※変更の場合がございます。 |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 時本美津子プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(予定)(第2シフト) ※変更の場合がございます。 |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
25 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
26 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
20:00 | 藤井信人プロと投げる研修TM ※アベレージ非公認大会 |
3,000円 | 3G | 自由(前日昼迄) | 特別 | ||
27 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
28 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
29 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 大仲純怜プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 大仲純怜プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
30 | 日 | 15:30 | 木村晃プロ&市原竜太プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
19:30 | 木村晃プロ&市原竜太プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
8/1 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
2 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
3 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
4 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
5 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 大塚由奈プロ
&大熊飛鳥プロ Wチャレンジ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 大塚由奈プロ
&大熊飛鳥プロ Wチャレンジ |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 坂本詩緒里プロ&坂本桃夏選手 Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 坂本詩緒里プロ&坂本桃夏選手 Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 1,750円 | 公 | ||
最終 | 打上 | 休 | 1w | 2w | 3w | ||||||||
10:30 | 永野すばるプロリーグ | 個人戦4G | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 会員2,250 一般2,350 | 公 | |||
2w | 3w | 休 | 4w | 5w | 6w | ||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 1,750円 | 公 | |||
4w | 5w | 休 | 6w | 7w | 8w | ||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | |||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 1,750円 | 公 | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||||
13w | 14w | 15w | 最終 | 1w | |||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 1,750円 | 公 | ||||
8w | 9w | 10w | 11w | 12w | |||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 会員2,900 一般3,000 | 公◎ | ||||
9w | 10w | 11w | 12w | 13w | |||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
13w | 14w | 15w | 16w | 17w | |||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 1,750円 | 公 | ||||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 会員2,450 一般2,550 NBF会員 +300円 |
公 | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
13w | 14w | 15w | 最終 | 打上 | |||||||||
10:00 | サフランリーグ | 個人戦各3G | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 1,750円 | 公 | ||||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 1,750円 | 公 | ||||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 1,750円 | 公 | ||||
8w | 9w | 10w | 11w | 12w | |||||||||
14:00 | エンドレスリーグ | 個人戦3G | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 2,100円 | 公 | ||||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | |||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | ||||
15w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 2,600円 | 公◎ | ||||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 1,750円 | 公 | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 会員2,050 一般2,150 | 公◎ | ||||
14w | 15w | 最終 | 打上 | 1w | |||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 1,750円 | 公 | ||||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 | 2,700円 | - | ||||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 2,100円 | 公 | ||
8w | 9w | 10w | 11w | 最終 | 1w | ||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 7/2 | 7/16 | 7/30 | 8/6 | 8月は第1・ 3・5日曜 |
プラチナ会員のみ 2,750円 |
公 | |||
4w | 5w | 6w | 最終 | ||||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 7/23 | 9/24 | ※第4日曜 ※8月はお休み |
会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||||||
3w | 4w | ||||||||||||
★7/17(月祝)のいきいきリーグ・永野すばるプロリーグ・ステップアップリーグは、祝日の為「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 市原竜太プロ練習会 | 2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,750 一般1,850 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,750 一般1,850 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(市原竜太プロ・永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,650円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,650円) |
||||||||||
★水曜日の時本美津子プロ教室は、時本プロのケガの回復具合により「お休み」の可能性がございます。 | ||||||||||||
★7月の金曜の永野プロ練習会は、7/14(金)のみの開催となります。 | ||||||||||||
(7/7(金)・7/28(金)→チャレンジ開催の為。7/14(金)→プロがトーナメント出場の為。) | ||||||||||||
★7/12(水)の永野プロ教室は、プロがトーナメント出場の為「自習」となります。 | ||||||||||||
★7/17(月祝)の市原プロ練習会は、15:30~プロチャレンジ開催の為「お休み」となります。 |
★大会成績表(2023.5.16~2023.6.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
5/16 | 火 | アフタヌーントーナメント | 大埜 たえ子 | 920 | 米村 和宏 | 関口 英雄 | 脇田 康行 | 234 |
17 | 水 | 永野すばるプロチャレンジ | 原子 大将 | 893 | 丸山 博 | 佐藤 勇太 | 原子 大将 | 263 |
18 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 867 | 宇都宮 香恵 | 井上 信良 | 井上 信良 | 236 |
名和秋プロチャレンジ | 長谷川 進 | 925 | 大森 ひとみ | 大森 浩哉 | 島田 春雄 | 246 | ||
19 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 杉原 万喜子 | 939 | 脇山 和美 | 酒井 賢一 | 霧生 健太 | 225 |
アフタヌーントーナメント | 神谷 治彦 | 863 | 深津 日出男 | 吉川 秋二 | 深津 日出男 | 209 | ||
名和秋プロチャレンジ | 門倉 祐起子 | 953 | 川島 雄大 | 名嘉眞 敦 | 門倉 祐起子 | 259 | ||
20 | 土 | サタデートーナメント | 神谷 治彦 | 896 | 浅野 俊之 | 宮杜 武 | 浅野 俊之 | 268 |
尾上萌楓プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(2シフト) |
霧生 健太 | 923 | 前土佐 純洋 | デバロンジェイコブ | 前土佐 純洋 | 267 | ||
21 | 日 | 岩見彩乃プロ&名和秋プロ Wチャレンジ(2シフト) |
山田 明人 | 949 | 山田 明人 | 森田 幸宏 | 豊浦 健 | 265 |
23 | 火 | アフタヌーントーナメント | 霧生 健太 | 934 | 佐久間すみ子 | 遊井名田 暢 | 霧生 健太 | 258 |
24 | 水 | 永野すばるプロチャレンジ | 鈴木 晴雄 | 951 | 川島 雄大 | 高橋 圀昭 | 青木 さゆり | 258 |
25 | 木 | サーズデーモーニング | 諏佐 勘治 | 882 | 井上 信良 | 多田 かよ子 | 井上 信良 | 246 |
名和秋プロチャレンジ | 井上 信良 | 963 | 田寺 洋好 | 霧生 健太 | 坂元 紀博 | 268 | ||
26 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 吉田 宜司 | 877 | 佐久間すみ子 | 川北 美知子 | 坂元 紀博 | 244 |
アフタヌーントーナメント | 神谷 治彦 | 881 | 豊田 久美子 | 吉川 秋二 | 神谷 治彦 | 265 | ||
永野すばるプロチャレンジ | 金田 義明 | 968 | 稲毛 賢治 | 名嘉眞 敦 | 平林 素子 | 288 | ||
27 | 土 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田) | 守谷 幸子 | 601 | 佐山 弘恭 | 長谷川 拓美 | 佐山 弘恭 | 231 |
サタデートーナメント | 中村 秋男 | 892 | 霧生 健太 | 神谷 治彦 | 中村 秋男 | 268 | ||
PBA中島美穂プロ& PBA佐々木優香プロ Wチャレンジ(2シフト) |
松内 拓未 | 982 | 本望 工 | 霧生 健太 | 本望 工 | 289 | ||
28 | 日 | SBCトーナメント | 吉田 満 | 900 | 平井 昭年 | 小谷 登 | 清水 豊 | 226 |
SBCイベントチーム | 井村龍治・小野原一夫・古賀弘記・平井昭年・脇山和美 | |||||||
(芸人)そうすけさん &櫻井眞利子プロ &ペピちゃん トリプルチャレンジ(2シフト) |
西尾 高司 | 934 | 田辺 隆平 | 中村 栄治 | パットノーラン | 266 | ||
30 | 火 | アフタヌーントーナメント | 霧生 和也 | 907 | 遊井名田 暢 | 加藤 由美子 | 遊井名田 暢 | 234 |
31 | 水 | 永野すばるプロチャレンジ | 脇山 和美 | 908 | 髙橋 秀樹 | 神谷 治彦 | 脇山 和美 | 258 |
6/1 | 木 | サーズデーモーニング | 権田 益己 | 949 | 宮杜 武 | 多田 かよ子 | 権田 益己 | 268 |
名和秋プロチャレンジ | 島田 春雄 | 920 | 加藤 由美子 | 霧生 健太 | 岡崎 昭夫 | 255 | ||
2 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 937 | 神谷 治彦 | 佐藤 勇太 | 遊井名田 暢 | 266 |
アフタヌーントーナメント | 嶋 光治 | 870 | 豊田 久美子 | 本間 俊光 | 嶋 光治 | 228 | ||
名和秋プロチャレンジ | 本望 工 | 935 | 鈴木 菜都 | 遊井名田 暢 | 徳應 和典 | 265 | ||
3 | 土 | サタデートーナメント | 中村 秋男 | 856 | 神谷 治彦 | 霧生 健太 | 霧生 健太 | 224 |
大嶋有香プロ &幸木百合菜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
小島 政義 | 954 | 霧生 健太 | 小林 亨 | 安谷屋 綱大 | 268 | ||
4 | 日 | PARKCUP2023-夏の陣- | 田中 政美 | 2830 | 福田 徹 | 後藤 努 | 豊浦 健 | 287 |
ダイヤモンドボウラー男子 | 安谷屋 綱大 | |||||||
ダイヤモンドボウラー女子 | ジョンミスク | |||||||
渡辺けあきプロ &金子萌夏プロWチャレンジ |
原田 晃宏 | 924 | 米村 和宏 | 山口 明 | 阪口 昭一 | 262 | ||
6 | 火 | アフタヌーントーナメント | 草場 雅子 | 884 | 大埜 たえ子 | 長谷川 進 | 生田 アサヨ | 227 |
7 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 志岐 卓信 | 924 | 加藤 由美子 | 高橋 圀昭 | 志岐 卓信 | 289 |
8 | 木 | サーズデーモーニング | 本間 正夫 | 889 | 宇都宮 香恵 | 宮杜 武 | 井上 信良 | 233 |
名和秋プロチャレンジ | 刈屋 隆一 | 997 | 中山 伸二 | 鈴木 晴雄 | 中山 伸二 | 279 | ||
9 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 霧生 健太 | 929 | 中山 伸二 | 諏佐 勘治 | 諏佐 勘治 | 258 |
アフタヌーントーナメント | 嶋 光治 | 875 | 神谷 治彦 | 布川 唯介 | 布川 唯介 | 228 | ||
名和秋プロチャレンジ | 中山 伸二 | 944 | 永山 大地 | 遊井名田 暢 | 門倉 祐起子 | 256 | ||
10 | 土 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田) | 守谷 幸子 | 592 | 守谷 逸雄 | 長谷川 拓美 | 守谷 逸雄 | 221 |
サタデートーナメント | 神谷 治彦 | 898 | 中村 秋男 | 中村 智恵子 | 神谷 治彦 | 265 | ||
鈴木理沙プロ& ①永野すばるプロ ②中黒優佳スタッフ Wチャレンジ(2シフト) |
藤田 容彦 | 965 | 峯村 幸多朗 | 朝倉 奈菜羽 | 藤田 容彦 | 256 | ||
11 | 日 | SBCトーナメント | 上田 賢一 | 922 | 主藤 正登 | 脇山 和美 | 大水 多美治 | 243 |
坂本詩緒里プロ &大仲純怜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
小島 政義 | 942 | 永山 大地 | 菊地 秀宜 | 永山 大地 | 279 | ||
13 | 火 | アフタヌーントーナメント | 霧生 健太 | 884 | 鈴木 晴雄 | 加藤 由美子 | 霧生 健太 | 267 |
14 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 加藤 由美子 | 900 | 諏佐 勘治 | 丸山 博 | 丸山 博 | 244 |
15 | 木 | サーズデーモーニング | 多田 かよ子 | 900 | 井上 信良 | 坂元 紀博 | 井上 信良 | 257 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 篤史 | 910 | 小野寺萬三郎 | 大森 ひとみ | 井上 信良 | 265 |
★アベレージランキング(2022.12.16~2023.6.15/120G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 本望 工 | 143 | 221.4 | 1位 | 萩原 まゆみ | 135 | 204.9 |
2位 | ダリルサイラー | 208 | 219.5 | 2位 | 平林 素子 | 125 | 197.7 |
3位 | 永山 大地 | 464 | 215.3 | 3位 | 門倉 祐起子 | 221 | 196.6 |
4位 | 斉藤 定行 | 154 | 214.1 | 4位 | 平塚 京子 | 240 | 194.2 |
5位 | 阪口 昭一 | 365 | 213.1 | 5位 | 佐久間すみ子 | 251 | 190.4 |
6位 | 吉田 茂樹 | 268 | 210.7 | 6位 | 加藤 厚子 | 222 | 187.9 |
7位 | 清水 太 | 124 | 210.4 | 7位 | 脇川 洋美 | 124 | 177.6 |
8位 | 井上 信良 | 184 | 210.0 | 8位 | 徳山 えり子 | 252 | 177.2 |
9位 | 若松 茂好 | 155 | 208.3 | 9位 | 豊田 久美子 | 120 | 175.2 |
10位 | 小嶋 建志 | 295 | 208.1 | 10位 | 岡崎 紀子 | 192 | 174.9 |
最多 | 霧生 健太 | 742G | 最多 | 葛西 千代子 | 264G | ||
H/3 | 吉田 茂樹 | 802 | H/3 | 野仲 美咲 | 723 | ||
H/4 | 本望 工 | 1053 | H/4 | 野仲 美咲 | 982 | ||
H/5 | 彦田 晃嗣 | 1191 | H/5 | 朝倉 奈菜羽 | 921 | ||
H/6 | 大城 昌也 | 1529 | H/6 | 野仲 美咲 | 1288 | ||
男子H/G | 亀井俊雄・阪口昭一②・高橋龍我・ダリルサイラー・長嶋秀世・ 遊井名田暢・和田寿幸 |
300 | |||||
女子H/G | 門倉祐起子・野仲美咲 | ||||||
プロH/G | 市原竜太プロ②・藤田麻衣プロ・渡辺けあきプロ |