2024年02月データ・会報
★大会予定表(2/1~3/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
2/1 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
2 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
3 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 櫻井眞利子プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 櫻井眞利子プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 本間成美プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(第1シフト) ~本間プロバースデー記念~ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 本間成美プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(第2シフト) ~本間プロバースデー記念~ |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
7 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
8 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
9 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
10 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田支部) | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 森彩奈江プロ&渡辺けあきプロ Wチャレンジ(第1シフト) 兼 神奈川オープン アマチュア選抜大会 |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ&渡辺けあきプロ Wチャレンジ(第2シフト) 兼 神奈川オープン アマチュア選抜大会 |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
11 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
9:00 | 第4期PBAアニマルリーグ 第7週(ウルフ34) ※スタート時間注意 |
会員3,100 一般3,300 高校生以下2,700 |
4G | 自由 | 特別 | ||
15:30 | 松田力也プロ&岩渕萌香プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 松田力也プロ&岩渕萌香プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
12 | 月 | 9:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
14:30 | 市原竜太プロファイナル チャレンジ with 鈴木崇徳プロ&名和秋プロ (第1シフト)※スタート時間注意 |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 市原竜太プロファイナル チャレンジ with 鈴木崇徳プロ&名和秋プロ (第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
13 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
16 | 金 | 12:30 | 市原竜太プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
17 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 幸木百合菜プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 幸木百合菜プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
18 | 日 | 15:30 | 櫻井麻美プロ&鶴井亜南プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B |
19:30 | 櫻井麻美プロ&鶴井亜南プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
19 | 月 | 20:00 | 【ダリア・パヨンク 全国縦断ツアー】 ダリア・パヨンク& 名和秋プロWチャレンジ |
会員4,000 一般4,500 | 3G | 自由 | 公J飛B |
20 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
21 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
22 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
23 | 金 | 9:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:30 | 久保田彩花プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 久保田彩花プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
24 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田支部) | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 三浦美里プロ&坂本かやプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 三浦美里プロ&坂本かやプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
25 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 宮城鈴菜プロ&岩見彩乃プロ &金子萌夏プロ トリプルチャレンジ(第1シフト) ~アメリカ遠征壮行会~ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 宮城鈴菜プロ&岩見彩乃プロ &金子萌夏プロ トリプルチャレンジ(第2シフト) ~アメリカ遠征壮行会~ |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
27 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
28 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
29 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
3/1 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
2 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 大仲純怜プロ&大嶋有香プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 大仲純怜プロ&大嶋有香プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
3 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 宮澤拓哉プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 宮澤拓哉プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
6 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
7 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 1,750円 | 公 | |||
6w | 休 | 7w | 8w | 9w | |||||||||
10:30 | 永野すばるプロリーグ | 個人戦4G | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 会員2,250 一般2,350 | 公 | ||||
2w | 休 | 3w | 4w | 5w | |||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 1,750円 | 公 | ||||
4w | 休 | 5w | 6w | 7w | |||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | ||||
4w | 休 | 5w | 6w | 7w | |||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/5 | 1,750円 | 公 | |||
9w | 10w | 11w | 最終 | 打上 | |||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/5 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | |||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/5 | 1,750円 | 公 | ||||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/5 | 会員2,900 一般3,000 | 公◎ | ||||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | 個人戦3G | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/6 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/6 | 1,750円 | 公 | ||||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/6 | 会員2,450 一般2,550 NBF会員 +300円 |
公 | ||||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 2/29 | 3/7 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w | ||||||||
10:00 | サフランリーグ | 個人戦各3G | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 2/29 | 3/7 | 1,750円 | 公 | |||
7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w | ||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 2/29 | 3/7 | 1,750円 | 公 | |||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 2/29 | 3/7 | 1,750円 | 公 | |||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 2/29 | 3/7 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | |||
9w | 10w | 11w | 12w | 13w | 14w | ||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 2/29 | 3/7 | 2,600円 | 公◎ | |||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | ||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/1 | 1,750円 | 公 | |||
15w | 最終 | 打上 | 休 | 1w | |||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/1 | 会員2,050 一般2,150 | 公◎ | ||||
3w | 4w | 5w | 休 | 6w | |||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/1 | 1,750円 | 公 | ||||
4w | 5w | 6w | 休 | 7w | |||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/1 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||||
10w | 11w | 12w | 休 | 13w | |||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | ※不定期開催 | 2,700円 | - | ||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/2 | 2,100円 | 公 | |||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 2/4 | 2/18 | 3/3 | ※第1・第3日曜 | プラチナ会員のみ 2,750円 |
公 | ||||
2w | 3w | 4w | |||||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 2/25 | 3/24 | ※第4日曜 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||||||
1w | 2w | ||||||||||||
★2/12(月祝)および2/23(金祝)のリーグ戦は、「全てお休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 市原竜太プロ練習会 | 2時間 | 市原プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,750 一般1,850 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,750 一般1,850 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(市原竜太プロ・永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,650円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,650円) |
||||||||||
★2/12(月祝)の市原竜太プロ練習会、及び2/23(金祝)の永野すばるプロ練習会は、「お休み」となります。 |
★大会成績表(2023.12.16~2024.1.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
12/16 | 金 | PARKCUP2023冬の陣(12G+α) | 志岐 卓信 | 2755 | フライヤー・マシュー | 水野 みどり | 永山 大地 | 279 |
ダイヤモンドボウラー男子 | 永山 大地 | |||||||
ダイヤモンドボウラー女子 | 水野 みどり | |||||||
緒方彩音プロ&金子萌夏プロ Wチャレンジ |
田窪 一翔 | 960 | 田村 翼 | 伊里 秀太 | 田窪 一翔 | 269 | ||
17 | 日 | 本間成美プロ&岩見彩乃プロ Wチャレンジ(2シフト) |
安谷屋 綱大 | 979 | 栗崎 優 | 小田島 一路 | テリーリチャードソン | 289 |
19 | 火 | アフタヌーントーナメント | 霧生 健太 | 930 | 飯塚 二三枝 | 関口 英雄 | 遊井名田 暢 | 256 |
20 | 水 | JLBC乙女の集い(バラ) | 青木 さゆり | 861 | 門倉 祐起子 | 豊田 久美子 | 黒岩 典子 | 236 |
JLBC乙女の集い(ユリ) | 生田 アサヨ | 779 | 新井 美紀 | 徳山 えり子 | 新井 美紀 | 226 | ||
JLBC乙女の集い(モモ) | 古矢 明代 | 693 | 内田 光子 | 飯塚 二三枝 | 古矢 明代 | 198 | ||
JLBC乙女の集い(メンズ) | 櫻井 照明 | 848 | 細野 嘉昭 | 井上 信良 | 長谷川 力男 | 258 | ||
21 | 木 | サーズデーモーニング | 穐近 佳典 | 907 | 八木 保 | 多田 精秀 | 多田 精秀 | 265 |
名和秋プロチャレンジ | 志岐 卓信 | 953 | 小谷 登 | 高橋 眞知子 | 志岐 卓信 | 255 | ||
22 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 霧生 健太 | 932 | 遊井名田 暢 | 三上 昌子 | 霧生 健太 | 259 |
アフタヌーントーナメント | 宮崎 堅次 | 902 | 神谷 治彦 | 大埜 たえ子 | 神谷 治彦 | 225 | ||
名和秋プロチャレンジ | 志岐 卓信 | 959 | 中山 伸二 | 門倉 祐起子 | 徳應 和典 | 255 | ||
23 | 土 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田) | 守谷 幸子 | 571 | 飯田 正弘 | 佐山 弘恭 | 守谷 逸雄 | 212 |
サタデートーナメント | 中川 高広 | 912 | 多田 かよ子 | 中村 智恵子 | 中川 高広 | 236 | ||
森彩奈江プロ&鶴井亜南プロ Wチャレンジ(2シフト) |
茅原田 祥明 | 982 | 山本 高大 | 本望 工 | 藤原 道夫 | 300 | ||
24 | 日 | SBCトーナメント | 大水 多美治 | 977 | 近藤 恵一郎 | 脇山 和美 | 大水 多美治 脇山 和美 |
245 |
渡辺けあきプロ& 坂野ニイナプロ Wチャレンジ(2シフト) |
名嘉眞 敦 | 928 | 永山 大地 | 巳波 靖 | 城御堂 誠 | 268 | ||
26 | 火 | アフタヌーントーナメント | 近藤 恵一郎 | 951 | 宮崎 堅次 | 霧生 健太 | 霧生 健太 | 279 |
27 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 高橋 圀昭 | 948 | 丸山 博 | 大森 ひとみ | 高橋 圀昭 | 257 |
28 | 木 | サーズデーモーニング | 穐近 佳典 | 962 | 多田 かよ子 | 本間 正夫 | 穐近 佳典 | 255 |
名和秋プロチャレンジ | 佐久間すみ子 | 983 | 島田 春雄 | 脇山 和美 | 岡崎 昭夫 | 267 | ||
29 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 近藤 恵一郎 | 949 | 矢口 昭二 | 酒井 賢一 | 近藤 恵一郎 | 256 |
アフタヌーントーナメント | 霧生 健太 | 933 | 豊田 久美子 | 吉川 秋二 | 霧生 健太 | 267 | ||
名和秋プロチャレンジ | 志岐 卓信 | 954 | 福岡 一哉 | テリーリチャードソン | テリーリチャードソン | 267 | ||
30 | 水 | 2023年忘れマラソンボウリング | 本望 工 | 3377 | 丹治 健太郎 | 恩田 賢人 | 神谷 治彦 | 296 |
31 | 日 | 第10回SPL駅伝カップ(総合) | 谷合貴志プロ/川口勝/永山大地/中山伸二/森島拓也チーム 7226 | |||||
第10回SPL駅伝カップ(第1区) | 名嘉眞 敦 | 1508 | 高谷 隆一 | 志岐 卓信 | 名嘉眞 敦 | 257 | ||
第10回SPL駅伝カップ(第2区) | 永山 大地 | 972 | 志岐 卓信 | 野地 日向 | 永山 大地 | 300 | ||
第10回SPL駅伝カップ(第3区) | 金子萌夏プロ | 1180 | 谷合貴志プロ | 永野すばるP | 阪口 昭一 | 259 | ||
第10回SPL駅伝カップ(第4区) | 野地 征治 | 1145 | 宮丸 銀侍 | 平塚 京子 | 宮丸 銀侍 | 267 | ||
第10回SPL駅伝カップ(第5区) | 湯浅 徹 | 1501 | 森島 拓也 | 丹治 健太郎 | 湯浅 徹 | 280 | ||
第10回SPL駅伝カップ(第6区) | 田窪 一翔 | 882 | 永山 大地 | 与五沢真喜子 | 永山 大地 | 278 | ||
第10回SPL駅伝カップ(第7区) | 谷合貴志プロ | 913 | 名和秋プロ | 市原竜太プロ | 金子萌夏プロ | 267 | ||
1/1 | 月 | 名和秋プロチャレンジ | ジョンミスク | 905 | 名嘉眞 敦 | 吉田 宜司 | 名嘉眞 敦 | 256 |
岩見彩乃プロ&澤田春花プロ Wチャレンジ(2シフト) |
大橋 龍寛 | 1057 | 阪口 昭一 | 小原 治夫 | 阪口 昭一 | 279 | ||
2 | 火 | 金子萌夏プロチャレンジ | 名嘉眞 敦 | 963 | 志岐 卓信 | 秋山 公昭 | 名嘉眞 敦 | 290 |
市原竜太プロチャレンジ | 大橋 龍寛 | 923 | 本望 工 | 志岐 卓信 | 本望 工 | 250 | ||
3 | 水 | 永野すばるプロチャレンジ | 中込 輝 | 924 | 工藤 義徳 | 神谷 治彦 | 名嘉眞 敦 | 257 |
4 | 木 | 名和秋プロチャレンジ | 剱持 雅浩 | 916 | 阿部 裕一 | 池辺 晃一郎 | 志岐 卓信 | 258 |
5 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 福田 徹 | 943 | 志岐 卓信 | 永山 大地 | 福田 徹 | 258 |
名和秋プロチャレンジ | 名嘉眞 敦 | 925 | 橘田 鋭三 | 小峰 翔太 | 橘田 鋭三 | 267 | ||
6 | 土 | サタデートーナメント | 嶋 光治 | 897 | 穐近 佳典 | 中村 智恵子 | 穐近 佳典 | 240 |
大嶋有香プロ&松尾星伽プロ Wチャレンジ(2シフト) |
本望 工 | 1096 | 増田 賀之 | 山本 正幸 | 本望 工 | 299 | ||
7 | 日 | 坂本食品杯 | 穐近 佳典 | 941 | 河内 龍福 | 中川 高広 | 井上 信良 | 278 |
川﨑由意プロ&大仲純怜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
坂本 裕樹 | 997 | 塚原 敏行 | 三ツ橋 一人 | 三ツ橋 一人 | 279 | ||
8 | 月 | 江頭善文選手チャレンジ | 志岐 卓信 | 1011 | 丹治 健太郎 | 中川 琉晴 | 志岐 卓信 | 277 |
本間成美プロ&三浦美里プロ Wチャレンジ(2シフト) |
岡崎 昭夫 | 933 | 前土佐 純洋 | 佐藤 聖葵 | 名嘉眞 敦 | 276 | ||
9 | 火 | アフタヌーントーナメント | 霧生 健太 | 845 | 佐久間すみ子 | 中川 高広 | 霧生 健太 | 247 |
10 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 高橋 圀昭 | 1008 | 鈴木 晴雄 | 平山 照美 | 高橋 圀昭 | 253 |
11 | 木 | サーズデーモーニング | 高橋 眞知子 | 920 | 宇都宮 香恵 | 多田 かよ子 | 穐近 佳典 | 252 |
名和秋プロチャレンジ | 佐久間すみ子 | 933 | 小野寺萬三郎 | 大塚 一八 | 高橋 篤史 | 277 | ||
12 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 平林 素子 | 988 | 佐久間すみ子 | マヒュー | 平林 素子 | 269 |
アフタヌーントーナメント | 宮崎 堅次 | 902 | 飯塚 二三枝 | 飯塚 信夫 | 嶋 光治 | 236 | ||
名和秋プロチャレンジ | 徳應 和典 | 965 | 臼井 総一郎 | 小峰 翔太 | 小峰 翔太 | 266 | ||
13 | 土 | 佐藤でんき友の会(ABBF町田) | 守谷 幸子 | 586 | 佐山 弘恭 | 長谷川 拓美 | 守谷 逸雄 | 205 |
2024今年も宜しく お願い致しますチャレンジ (2シフト) |
中川 琉晴 | 964 | 川島 雄大 | 朝倉 奈菜羽 | デバロンジェイコブ 志岐 卓信 |
280 | ||
14 | 金 | アニマルリーグ⑥ ヴァイパー37 |
小田島 一路 | 694 | 加藤 博之 | 小田島 一路 | 215 | |
SBCトーナメント | 吉田 満 | 874 | 小谷 登 | ジョンパウラウスキー | 大水 多美治 | 225 | ||
渡辺けあきプロ&霜出佳奈プロ Wチャレンジ(2シフト) |
永山 大地 | 948 | 加藤 厚子 | 保坂 民夫 | デバロンジェイコブ | 276 |
★アベレージランキング(2023.12.16~2024.12.15/20G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 清水 太 | 25 | 223.1 | 1位 | 野仲 美咲 | 26 | 211.6 |
2位 | 本望 工 | 59 | 222.1 | 2位 | 平林 素子 | 22 | 194.6 |
3位 | 永山 大地 | 97 | 215.1 | 3位 | 佐久間すみ子 | 52 | 193.8 |
4位 | 穐近 佳典 | 24 | 213.8 | 4位 | 平塚 京子 | 45 | 191.3 |
5位 | 井上 信良 | 20 | 211.6 | 5位 | 青木 さゆり | 24 | 190.1 |
6位 | 志岐 卓信 | 111 | 210.9 | 6位 | ジョンミスク | 28 | 189.9 |
7位 | ダリルサイラー | 28 | 208.9 | 7位 | 加藤 厚子 | 23 | 188.0 |
8位 | 阪口 昭一 | 68 | 205.5 | 8位 | 清水 博子 | 33 | 182.5 |
9位 | 伊藤 勇基 | 31 | 205.3 | 9位 | 多田 かよ子 | 24 | 181.7 |
10位 | 橘田 鋭三 | 28 | 205.1 | 10位 | 門倉 祐起子 | 57 | 180.3 |
最多 | 霧生 健太 | 140G | 最多 | 森 由加里 | 60G | ||
H/3 | 伊藤 勇基 | 768 | H/3 | 野仲 美咲 | 683 | ||
H/4 | 本望 工 | 1096 | H/4 | 平林 素子 | 944 | ||
H/5 | 阪口 昭一 | 1032 | H/5 | 平塚 京子 | 1000 | ||
H/6 | 名嘉眞 敦 | 1442 | H/6 | 野仲 美咲 | 1331 | ||
男子H/G | 高橋篤史・永山大地・藤原道夫 | 300 | |||||
女子H/G | 平塚京子 | 290 |