★大会予定表(4/1~5/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
4/2 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
3 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
4 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
5 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 大仲純怜プロ& 横山実美プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 大仲純怜プロ& 横山実美プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
7 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 森彩奈江プロ& 櫻井眞利子プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ& 櫻井眞利子プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
9 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
10 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
11 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 鈴木崇徳プロチャレンジ ※名和秋プロから変更 |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
12 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
13 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田支部) |
1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 本間成美プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 本間成美プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
14 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
19:30 | ボウルスターチャレンジ 木村晃プロ・斎藤祐太プロ・ 大橋龍寛選手・ 水野あやか選手が出場 |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
16 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
17 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
18 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
19 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
20 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 松田力也プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(第1シフト) ※佐々木プロは第1のみ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 松田力也プロ& 江頭善文選手 Wチャレンジ(第2シフト) ※江頭選手は第2のみ |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
21 | 日 | 9:00 | 第4期
PBAアニマルリーグ |
会員3,100 一般3,300 高校生以下2,700 |
4G | 自由 | 特別 |
23 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
24 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
25 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
26 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
27 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田支部) |
1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | [GWSP①]
渡辺けあきプロ& |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | [GWSP②]
渡辺けあきプロ& |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
28 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | [GWSP③]
鶴井亜南プロ& |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | [GWSP④]
鶴井亜南プロ& |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
29 | 月 | 9:00 | [GWSP⑤]
永野すばるプロチャレンジ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:30 | [GWSP⑥]
坂本詩緒里プロ& |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | [GWSP⑦]
坂本詩緒里プロ& |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
30 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
5/1 | 水 | 14:00 | [GWSP⑧]
時本美津子プロチャレンジ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
2 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | [GWSP⑨]
名和秋プロチャレンジ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
3 | 金 | 9:00 | [GWSP⑩]
名和秋プロチャレンジ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:30 | [GWSP⑪]
川﨑由意プロチャレンジ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | [GWSP⑫]
川﨑由意プロチャレンジ |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | [GWSP⑬]
渡辺けあきプロ& |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | [GWSP⑭]
渡辺けあきプロ& |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | [GWSP⑮]
(PBA)佐々木優香プロ& |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | [GWSP⑯]
(PBA)佐々木優香プロ& |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 月 | 9:00 | [GWSP⑰]
江頭善文選手チャレンジ |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:30 | [GWSP⑱]
本間成美プロ& |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | [GWSP⑲]
本間成美プロ& |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G |
【GWスペシャルチャンスチャレンジ】
◎4/27(土)~5/6(月祝)のGW期間中に開催される19大会のチャレンジ(上記予定表に[GWSP]と記載されている大会)にて、プロを「5回以上」ノックアウトしたお客様の中から抽選で、「ボールやバッグ」をプレゼント!!
◎さらに期間中最も多く参加されたお客様には、10,000円分のポイント券をプレゼント
(該当者複数の場合は、均等分け)
◎さらに19大会全てに参加されたお客様には、5,000円分のポイント券をプレゼント
(該当者それぞれに)
この機会にぜひご参加下さいませ。
※ポイント券は当センター(相模原パークレーンズ)にてご利用出来ます。
※抽選及び賞品授与は、最終日5/6(月祝)の第2シフト終了後に行います。
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 1,750円 | 公 | ||
5w | 6w | 7w | 最終 | 休 | 休 | ||||||||
10:30 | 永野すばるプロリーグ | 個人戦4G | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 会員2,250 一般2,350 | 公 | |||
9w | 10w | 11w | 最終 | 休 | 休 | ||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 1,750円 | 公 | |||
11w | 最終 | 打上 | 1w | 休 | 休 | ||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | |||
10w | 11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | ||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 1,750円 | 公 | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
10w | 11w | 12w | 13w | 14w | 15w | ||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 1,750円 | 公 | |||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | ||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 会員2,900 一般3,000 | 公◎ | |||
10w | 11w | 12w | 13w | 14w | 15w | ||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | 個人戦3G | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 1,750円 | 公 | ||||
9w | 10w | 11w | 最終 | 打上 | |||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 会員2,450 一般2,550 NBF会員 +300円 |
公 | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 休 | |||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | |||
15w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | |||||||||
10:00 | サフランリーグ | 個人戦各3G | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 1,750円 | 公 | ||||
15w | 16w | 17w | 18w | 19w | |||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 1,750円 | 公 | ||||
13w | 14w | 15w | 最終 | 打上 | |||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 1,750円 | 公 | ||||
13w | 14w | 15w | 最終 | 打上 | |||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 2,600円 | 公◎ | ||||
最終 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 1,750円 | 公 | |||
6w | 7w | 8w | 9w | 休 | |||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 会員2,050 一般2,150 | 公◎ | ||||
11w | 12w | 13w | 14w | 休 | |||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 1,750円 | 公 | ||||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 休 | |||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/3 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 休 | |||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 不定期開催 | 2,700円 | - | ||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 2,100円 | 公 | |||
10w | 11w | 12w | 13w | 休 | |||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 4/7 | 4/21 | 5/19 | ※第1・3日曜 (5/5は休み) |
プラチナ会員のみ 2,750円 |
公 | ||||
最終 | 打上 | 1w | |||||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 4/28 | 5/26 | ※第4日曜 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||||||
3w | 4w | ||||||||||||
★4/29(月祝)のいきいきリーグ・永野すばるプロリーグ・ステップアップリーグは「お休み」となります。 | |||||||||||||
★5/1(水)のNBF・JBCリーグは「お休み」となります。 | |||||||||||||
★5/3(金祝)~5/5(日祝)のリーグ戦は「全てお休み」となります。 | |||||||||||||
★5/6(月祝)のいきいきリーグ・永野すばるプロリーグ・ステップアップリーグは「お休み」となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 鈴木崇徳プロ練習会 | 2時間 | 鈴木プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,750 一般1,850 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,750 一般1,850 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,650円 (同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,650円) |
||||||||||
★(月曜)鈴木崇徳プロ練習会 …4/29(月祝)・5/6(月祝)は祝日の為「お休み」となります。 | ||||||||||||
★(金曜)永野すばるプロ練習会…4/12(金)・4/19(金)・5/3(金祝)は「お休み」となります。 |
★大会成績表(2024.2.16~2024.3.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
2/16 | 金 | 市原竜太プロチャレンジ | 宮杜 武 | 928 | 飯塚 信夫 | 小原 治夫 | 宮杜 武 | 246 |
アフタヌーントーナメント | 小原 治夫 | 901 | 豊田 久美子 | 布川 唯介 | 神谷 治彦 | 247 | ||
名和秋プロチャレンジ | 門倉 祐起子 | 1004 | 徳應 和典 | 小峰 翔太 | 中山 伸二 | 288 | ||
17 | 土 | サタデートーナメント | 中川 高広 | 944 | 多田 かよ子 | 霧生 健太 | 中川 高広 | 257 |
幸木百合菜プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(2シフト) |
志岐 卓信 | 1004 | テリーリチャードソン | 吉田 宜司 | テリーリチャードソン | 280 | ||
18 | 日 | 櫻井麻美プロ& 名和秋プロ Wチャレンジ(2シフト) |
石坂 範行 | 972 | 森島 拓也 | 部田 順之介 | 阪口 昭一 | 259 |
19 | 月 | ダリア・パヨンク& 名和秋プロ Wチャレンジ |
浅水 典子 | 730 | 米澤 佑哉 | 早坂 雅裕 | 福岡 一哉 | 278 |
20 | 火 | アフタヌーントーナメント | 飯塚 信夫 | 984 | 徳山 えり子 | 中村 秋男 | 飯塚 信夫 | 278 |
21 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 青木 さゆり | 954 | 遊井名田 暢 | 丸山 博 | 丸山 博 | 265 |
22 | 木 | サーズデーモーニング | 穐近 佳典 | 892 | 権田 益己 | 宮杜 武 | 権田 益己 | 268 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 篤史 | 983 | 宮杜 武 | 井上 信良 | 高橋 篤史 | 300 | ||
23 | 金 | 名和秋プロチャレンジ | 門倉 祐起子 | 885 | 甲斐 規郎 | ソンヒョンホ | ソンヒョンホ | 258 |
久保田彩花プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(2シフト) |
阪口 昭一 | 934 | 関口 正明 | 前田 秀樹 | 阪口 昭一 | 279 | ||
24 | 土 | サタデートーナメント | 佐山 弘恭 | 576 | 長谷川 拓美 | 鈴木 英行 | 長谷川 拓美 | 232 |
佐藤でんき友の会 (ABBF町田) |
中川 高広 | 784 | 宮崎 堅次 | 中村 秋男 | 村上 哲明 | 209 | ||
三浦美里プロ& 坂本かやプロ Wチャレンジ(2シフト) |
永山 大地 | 911 | 永山 大地 | フライヤー・マシュー | 志岐 卓信 | 274 | ||
25 | 日 | SBCトーナメント | 多田 精秀 | 883 | 清水 博子 | 長谷川 拓美 | 脇山 和美 | 229 |
SBCイベントチーム戦 | 遠山幸子・塚島栄示・近藤恵一郎・藤田弘美・森崎茂 201.8 | |||||||
宮城鈴菜プロ& 岩見彩乃プロ& 金子萌夏プロ Tチャレンジ(2シフト) |
本望 工 | 936 | 森田 幸宏 | 前田 涼子 | 本望 工 | 277 | ||
27 | 火 | アフタヌーントーナメント | 佐久間すみ子 | 956 | 関口 英雄 | 加藤 由美子 | 脇山 和美 | 258 |
28 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 鈴木 晴雄 | 980 | 遊井名田 暢 | 堀内 幸一 | 遊井名田 暢 | 258 |
29 | 木 | サーズデーモーニング | 中川 高広 | 896 | 穐近 佳典 | 高橋 篤史 | 穐近 佳典 | 262 |
名和秋プロチャレンジ | 鈴木 晴雄 | 961 | 岡崎 昭夫 | 佐久間すみ子 | 高橋 篤史 | 255 | ||
3/1 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 神谷 治彦 | 977 | 霧生 健太 | 近藤 恵一郎 | 神谷 治彦 | 262 |
アフタヌーントーナメント | 神谷 治彦 | 960 | 小原 治夫 | 宮崎 堅次 | 神谷 治彦 | 245 | ||
名和秋プロチャレンジ | 石塚 真司 | 1021 | 福岡 一哉 | 中山 伸二 | 中山 伸二 | 284 | ||
3 | 土 | サタデートーナメント | 村上 哲明 | 881 | 宮崎 堅次 | 中川 高広 | 宮崎 堅次 | 224 |
大仲純怜プロ& 大嶋有香プロ Wチャレンジ(2シフト) |
三ツ橋 一人 | 995 | 原田 晃宏 | 青木 和俊 | 三ツ橋 一人 | 279 | ||
4 | 日 | 坂本食品杯 | 嶋 光治 | 879 | 霧生 健太 | 井村 龍治 | 嶋 光治 | 237 |
宮澤拓哉プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(2シフト) |
名嘉眞 敦 | 997 | 中山 伸二 | 原田 晃宏 | 名嘉眞 敦 | 289 | ||
5 | 火 | アフタヌーントーナメント | 豊田 久美子 | 921 | 葛西 千代子 | 大埜 たえ子 | 宮崎 堅次 | 246 |
6 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 近藤 恵一郎 | 947 | 小野寺萬三郎 | 堀内 幸一 | 近藤 恵一郎 | 242 |
7 | 木 | サーズデーモーニング | 井上 信良 | 913 | 多田 精秀 | 高橋 篤史 | 権田 益己 | 289 |
名和秋プロチャレンジ | 高橋 篤史 | 973 | 脇山 和美 | 鈴木 菜都 | 高橋 篤史 | 278 | ||
8 | 金 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 近藤 恵一郎 | 876 | 飯塚 信夫 | 徳山 えり子 | 飯塚 信夫 | 245 |
アフタヌーントーナメント | 宮崎 堅次 | 867 | 吉川 秋二 | 松本 輝夫 | 神谷 治彦 | 246 | ||
名和秋プロチャレンジ | 飯沢 淳 | 1055 | 福岡 一哉 | 森島 拓也 | 福岡 一哉 | 278 | ||
9 | 土 | サタデートーナメント | 中村 秋男 | 959 | 中川 高広 | 中村 智恵子 | 中川 高広 | 269 |
佐藤でんき友の会 (ABBF町田) |
守谷 幸子 | 541 | 鈴木 英行 | 長谷川 拓美 | 守谷 幸子 | 178 | ||
幸木百合菜プロ& 岩渕萌香プロ Wチャレンジ(2シフト) |
高橋 龍我 | 1023 | 三ツ橋 一人 | 名嘉眞 敦 | 三ツ橋 一人 | 299 | ||
10 | 日 | アニマルリーグ第8週 ドラゴン45 |
宮杜 武 | 667 | 宮杜 武 | 188 | ||
SBCトーナメント | 諏佐 勘治 | 908 | 古賀 弘記 | 伊藤 宏子 | 諏佐 勘治 | 236 | ||
渡辺けあきプロ& 本間成美プロ Wチャレンジ(2シフト) |
中山 伸二 | 1018 | 柳沢 和明 | 前田 秀樹 | 中山 伸二 | 289 | ||
12 | 火 | アフタヌーントーナメント | 近藤 恵一郎 | 1074 | 生田 アサヨ | 脇田 康行 | 生田 アサヨ | 259 |
13 | 水 | 時本美津子プロチャレンジ | 中山 伸二 | 943 | 佐久間すみ子 | 青木 さゆり | 中山 伸二 | 247 |
14 | 木 | サーズデーモーニング | 高橋 眞知子 | 886 | 多田 精秀 | 森 達也 | 高橋 篤史 | 287 |
名和秋プロチャレンジ | 岡崎 昭夫 | 963 | 霧生 健太 | 岡崎 紀子 | 霧生 健太 | 279 | ||
15 | 金 | 永野すばるプロチャレンジ | 黒田 忠 | 924 | 霧生 健太 | 白倉 慎一 | 黒田 忠 | 298 |
アフタヌーントーナメント | 豊田 久美子 | 822 | 須藤 昌美 | 松本 輝夫 | 豊田 久美子 | 191 | ||
名和秋プロチャレンジ | 名嘉眞 敦 | 968 | 鈴木 菜都 | 志岐 卓信 | 志岐 卓信 | 300 |