2024年05月データ・会報
★大会予定表(5/1~6/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
5/1 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
2 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
3 | 金 | 9:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:30 | 川﨑由意プロチャレンジ (第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 川﨑由意プロチャレンジ (第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 渡辺けあきプロ& 大嶋有香プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 渡辺けあきプロ& 大嶋有香プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
5 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | (PBA)佐々木優香プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | (PBA)佐々木優香プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
6 | 月 | 9:00 | 江頭善文選手チャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:30 | 本間成美プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 本間成美プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
7 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
8 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
9 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
10 | 金 | 15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
11 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田支部) |
1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 三浦美里プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 三浦美里プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
12 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 森彩奈江プロ& 櫻井麻美プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ& 櫻井麻美プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
14 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
15 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
16 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
17 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
18 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 坂本詩緒里プロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 坂本詩緒里プロ& 尾上萌楓プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
19 | 日 | 9:00 | 第4期PBAアニマルリーグ 第10週(カメレオン39) ※スタート時間注意 |
会員3,100 一般3,300 高校生以下2,700 |
4G | 自由 | 特別 |
15:30 | 櫻井眞利子プロ& 鶴井亜南プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 櫻井眞利子プロ& 鶴井亜南プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
21 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
22 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
23 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
24 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
25 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田支部) |
1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 岩渕萌香プロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 岩渕萌香プロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
26 | 日 | 9:00 | SBCトーナメント ★イベント大会 |
3,000円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 大塚由奈プロ& 横山実美プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 大塚由奈プロ& 横山実美プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
28 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
29 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
30 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
31 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A | ||
6/1 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 森彩奈江プロ& 大仲純怜プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 森彩奈江プロ& 大仲純怜プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
2 | 日 | 9:00 | 坂本食品杯 ※賞品大会 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
15:30 | 渡辺けあきプロ& 三浦美里プロ Wチャレンジ(第1シフト) |
会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 表彰は2シフト まとめて |
公J飛B | ||
19:30 | 渡辺けあきプロ& 三浦美里プロ Wチャレンジ(第2シフト) |
会員3,600 一般3,900 第1シフト参加者200円引 |
4G | ||||
4 | 火 | 14:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
5 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B |
6 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
7 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
15:00 | アフタヌーントーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
20:00 | 名和秋プロチャレンジ | 会員3,600 一般3,900 | 4G | 自由 | 公J飛A |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 1,750円 | 公 | |||
休 | 1w | 2w | 3w | 4w | |||||||||
10:30 | 永野すばるプロリーグ | 個人戦4G | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 会員2,250 一般2,350 | 公 | ||||
休 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦各3G | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 1,750円 | 公 | ||||
休 | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
20:50 | エキサイティングダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | ||||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | |||||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 1,750円 | 公 | |||
9w | 10w | 11w | 最終 | 打上 | |||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||||
15w | 16w | 17w | 18w | 19w | |||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 1,750円 | 公 | ||||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | |||||||||
20:30 | パーククラシックトリオリーグ | トリオ戦各3G | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 会員2,900 一般3,000 | 公◎ | ||||
15w | 16w | 最終 | 打上 | 1w | |||||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | 個人戦3G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||
9w | 10w | 11w | 最終 | 打上 | 1w | ||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 1,750円 | 公 | |||
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | ||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 会員2,450 一般2,550 NBF会員 +300円 |
公 | |||
休 | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 会員1,750 一般1,850 | 公 | ||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | ||||||||
10:00 | サフランリーグ | 個人戦各3G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 1,750円 | 公 | |||
19w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | ||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 1,750円 | 公 | |||
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | ||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 1,750円 | 公 | |||
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | ||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦各4G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 会員2,750 一般2,850 | 公◎ | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 2,600円 | 公◎ | |||
4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 1,750円 | 公 | ||
休 | 10w | 11w | 12w | 13w | 14w | ||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 会員2,050 一般2,150 | 公◎ | |||
休 | 15w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | ||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦各3G | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 1,750円 | 公 | |||
休 | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | ||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 会員2,650 一般2,750 | 公◎ | |||
休 | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | ||||||||
21:00 | パスカルリーグ(アベレージ非公認) | 個人戦3G | 不定期開催 | 2,700円 | - | ||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 2,100円 | 公 | |||
休 | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
日曜 | 9:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 5/5 | 5/19 | 6/2 | ※5月は 第3日曜のみ |
プラチナ会員のみ 2,750円 |
公 | ||||
休 | 1w | 2w | |||||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦各4G | 5/26 | 6/23 | ※第4日曜 | 会員2,800 一般2,900 | 公◎ | ||||||
4w | 5w | ||||||||||||
★5/1(水)のNBF・JBCリーグは「お休み」となります。 | |||||||||||||
★5/3(金祝)~5/5(日祝)のリーグ戦は「全てお休み」となります。 | |||||||||||||
★5/6(月祝)のいきいきリーグ・永野すばるプロリーグ・ステップアップリーグは「お休み」となります。 |
★大会成績表(2024.3.16~2024.4.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
3/16 | 土 | サタデートーナメント | 多田 かよ子 | 938 | 中川 高広 | 穐近 佳典 | 中川 高広 | 279 |
森彩奈江プロ& 櫻井眞利子プロ Wチャレンジ(2シフト) |
本望 工 | 1029 | 部田 順之介 | 阪口 昭一 | 山口 明 | 300 | ||
17 | 日 | 鶴井亜南プロ& (PBA)中島美穂プロ Wチャレンジ(2シフト) |
石津 賢 | 968 | 山田 明人 | 吉岡 健一 | 石津 賢 | 277 |
19 | 火 | アフタヌーンTM | 脇山 和美 | 953 | 脇田 康行 | 近藤 恵一郎 | 脇山 和美 | 265 |
20 | 水 | 江頭善文選手チャレンジ | 志岐 卓信 | 976 | 亀井 俊雄 | 上田 賢一 | 志岐 卓信 | 267 |
坂本就馬プロ& 永野すばるプロ Wチャレンジ(2シフト) |
原田 晃宏 | 1086 | 田辺 隆平 | 菊地 秀宜 | 原田 晃宏 | 300 | ||
21 | 木 | サーズデーモーニング | 本間 正夫 | 955 | 宮杜 武 | 権田 益己 | 本間 正夫 穐近 佳典 中川 高広 |
257 |
鈴木崇徳プロチャレンジ | 遊井名田 暢 | 1000 | 小野寺萬三郎 | 加藤 由美子 | 遊井名田 暢 | 278 | ||
22 | 金 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 近藤 恵一郎 | 949 | 脇山 和美 | 遊井名田 暢 | 遊井名田 暢 | 277 |
アフタヌーンTM | 神谷 治彦 | 867 | 宮崎 堅次 | 須藤 昌美 | 神谷 治彦 | 234 | ||
永野すばるプロチャレ | 志岐 卓信 | 895 | 永山 大地 | 峯村 幸多朗 | 神谷 治彦 | 247 | ||
23 | 土 | 佐藤でんき友の会 (ABBF町田) |
鈴木 英行 | 605 | 佐山 弘恭 | 長谷川 拓美 | 鈴木 英行 | 212 |
工藤貴志プロ& 徳田有紀プロ Wチャレンジ(2シフト) |
阪口 昭一 | 1054 | 飯田 耕作 | 原田 晃宏 | 本望 工 | 288 | ||
24 | 日 | SBCトーナメント | 本村 伸子 | 869 | 近藤 恵一郎 | 吉川 秋二 | 近藤 恵一郎 | 268 |
櫻井麻美プロ& (PBA)佐々木優香プロ Wチャレンジ(2シフト) |
原田 晃宏 | 989 | 田代 諒 | 菊地 秀宜 | 榎川 崇 | 298 | ||
26 | 火 | アフタヌーンTM | 森 達也 | 918 | 加藤 由美子 | 鈴木 晴雄 | 鈴木 晴雄 | 246 |
27 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 菊地 秀宜 | 1052 | 志岐 卓信 | 加藤 由美子 | 菊地 秀宜 | 300 |
28 | 木 | サーズデーモーニング | 森 達也 | 936 | 森 由加里 | 穐近 佳典 | 高橋 篤史 | 247 |
名和秋プロチャレンジ | 布川 唯介 | 982 | 鈴木 晴雄 | 長谷川 進 | 鈴木 晴雄 | 257 | ||
29 | 金 | 永野すばるプロチャレ | 三上 昌子 | 948 | 関 信弘 | 加藤 由美子 | 志岐 卓信 | 253 |
アフタヌーンTM | 豊田 久美子 | 840 | 松本 輝夫 | 須藤 昌美 | 松本 輝夫 | 209 | ||
名和秋プロチャレンジ | 飯沢 淳 | 943 | 中山 伸二 | 福岡 一哉 | 大川 重則 | 279 | ||
30 | 土 | サタデートーナメント | 村上 哲明 | 884 | 中村 秋男 | 中村 智恵子 | 村上 哲明 | 235 |
松田力也プロ& 金子萌夏プロ Wチャレンジ(2シフト) |
高橋 龍我 | 1053 | 高橋 正人 | 福田 昌弘 | 三ツ橋 一人 | 300 | ||
31 | 日 | 名和秋プロ P★リーグ優勝記念大会 with坂本詩緒里プロ |
森田 幸宏 | 997 | ダリル・サイラー | 岡崎 昭夫 | 齋藤 翔 | 296 |
4/2 | 火 | アフタヌーンTM | 霧生 和也 | 971 | 長谷川 進 | 霧生 健太 | 霧生 健太 | 258 |
3 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 加藤 由美子 | 936 | 菊地 秀宜 | 門倉 祐起子 | 影沢 輝彦 | 267 |
4 | 木 | サーズデーモーニング | 森 由加里 | 895 | 宇都宮 香恵 | 穐近 佳典 | 高橋 篤史 | 240 |
名和秋プロチャレンジ | 佐藤 範朗 | 944 | 岡崎 昭夫 | 鈴木 晴雄 | 岡崎 昭夫 | 279 | ||
5 | 金 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 近藤 恵一郎 | 888 | 加藤 由美子 | 関口 英雄 | 佐藤 勇太 | 242 |
アフタヌーンTM | 松本 輝夫 | 945 | 宮崎 堅次 | 神谷 治彦 | 宮崎 堅次 | 248 | ||
名和秋プロチャレンジ | 飯沢 淳 | 1004 | 矢口 昭二 | 永山 大地 | フレンチケン | 278 | ||
6 | 土 | サタデートーナメント | 多田 精秀 | 899 | 志岐 卓信 | 中村 秋男 | 志岐 卓信 | 248 |
大仲純怜プロ& 横山実美プロ Wチャレンジ(2シフト) |
高橋 龍我 | 989 | 大和 丈将 | 高橋 龍我 | フレンチケン | 288 | ||
7 | 日 | 坂本食品杯 | 権田 益己 | 955 | 井村 龍治 | 本間 正夫 | 権田 益己 | 298 |
森彩奈江プロ& 櫻井眞利子プロ Wチャレンジ(2シフト) |
高橋 龍我 | 1022 | 三ツ橋 一人 | 阪口 昭一 | ダリル・サイラー | 279 | ||
9 | 火 | アフタヌーンTM | 森 達也 | 935 | 長谷川 進 | 鈴木 晴雄 | 森 達也 | 278 |
10 | 水 | 時本美津子プロチャレ | 鈴木 晴雄 | 958 | 門倉 祐起子 | 大森 ひとみ | 丸山 博 | 268 |
11 | 木 | サーズデーモーニング | 森 達也 | 918 | 中川 高広 | 本間 正夫 | 森 達也 | 268 |
鈴木崇徳プロチャレンジ | 脇山 和美 | 962 | 岡崎 紀子 | 加藤 由美子 | 脇山 和美 | 246 | ||
12 | 金 | 鈴木崇徳プロチャレンジ | 近藤 恵一郎 | 963 | 佐久間すみ子 | 川北 美知子 | 近藤 恵一郎 | 238 |
アフタヌーンTM | 松本 輝夫 | 843 | 神谷 治彦 | 須藤 昌美 | 神谷 治彦 | 202 | ||
永野すばるプロチャレ | 志岐 卓信 | 951 | 永山 大地 | 朝倉 奈菜羽 | 永山 大地 | 259 | ||
13 | 土 | サタデートーナメント | 中川 高広 | 868 | 志岐 卓信 | 多田 精秀 | 中川 高広 | 258 |
佐藤でんき友の会 (ABBF町田) |
佐山 弘恭 | 674 | 守谷 幸子 | 守谷 逸雄 | 佐山 弘恭 | 254 | ||
本間成美プロ& 幸木百合菜プロ Wチャレンジ(2シフト) |
滝川 翔太 | 1020 | 吉岡 健一 | 井上 篤史 | 三ツ橋 一人 | 277 | ||
14 | 日 | SBCトーナメント | 中川 高広 | 894 | 古賀 弘記 | 吉田 満 | 中川 高広 | 258 |
ボウルスターチャレンジ 木村晃プロ・斎藤祐太プロ・ 水野あやか選手出場 |
小嶋 建志 | 1008 | 森 達也 | デバロンジェイコブ | 小嶋 建志 | 285 |
★アベレージランキング(2023.12.16~2024.4.15/80G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 三ツ橋 一人 | 80 | 224.6 | 1位 | 佐久間すみ子 | 208 | 195.2 |
2位 | 本望 工 | 110 | 223.1 | 2位 | 平林 素子 | 95 | 193.7 |
3位 | 清水 太 | 115 | 220.6 | 3位 | 青木 さゆり | 80 | 191.4 |
4位 | 永山 大地 | 281 | 218.2 | 4位 | 平塚 京子 | 135 | 190.2 |
5位 | 若松 茂好 | 81 | 217.9 | 5位 | 門倉 祐起子 | 145 | 189.3 |
6位 | 田中 政美 | 87 | 215.9 | 6位 | 加藤 厚子 | 138 | 186.7 |
7位 | 斉藤 定行 | 89 | 214.3 | 7位 | 清水 博子 | 147 | 182.2 |
8位 | 田鎖 雄太 | 84 | 213.8 | 8位 | 徳山 えり子 | 185 | 179.4 |
9位 | ダリルサイラー | 140 | 212.6 | 9位 | 鈴木 菜都 | 83 | 179.1 |
10位 | 阪口 昭一 | 208 | 212.0 | 10位 | 多田 かよ子 | 112 | 177.1 |
最多 | 霧生 健太 | 464G | 最多 | 森 由加里 | 236G | ||
H/3 | 田中 政美 | 806 | H/3 | 萩原 まゆみ | 739 | ||
H/4 | 本望 工 | 1096 | H/4 | 平林 素子 | 944 | ||
H/5 | 阪口 昭一 | 1032 | H/5 | 平塚 京子 | 1000 | ||
H/6 | 名嘉眞 敦 | 1442 | H/6 | 野仲 美咲 | 1331 | ||
男子H/G | 穐近佳典・大溝孝良・菊地秀宜・斉藤定行・斉藤真司・志岐卓信・ 高橋篤史②・高村翔・永山大地・原田晃宏・藤原道夫・三ツ橋一人・ 山口明 |
300 | |||||
女子H/G | 平塚京子 | 290 | |||||
プロH/G | 鈴木崇徳プロ・永野すばるプロ・名和秋プロ・藤田麻衣プロ | 300 |